Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. €

Steiermark, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 1,4 -5,5 11,7 2,2 5,5 7,0 3,5 -2,5 -0,2 -5,9 2,2 10,9 -9,4 18,3
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1,9 -3,0 0,9 2,8 4,5 18,3 -0,8 11,4 -7,0 -2,0 -2,9 0,3 2,8 25,4
B-E INDUSTRIE 1,8 -2,6 -0,3 1,3 4,3 18,7 0,6 12,4 -7,5 -1,9 -3,3 1,2 1,7 24,1
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 4,5 -1,3 34,3 -57,5 160,1 43,0 -25,2 -20,1 -6,8 -11,1 61,2 -26,4 37,9 69,7
C Herstellung von Waren 2,2 -0,1 -0,8 -0,5 -0,5 24,0 0,9 16,0 -3,9 7,6 16,2 -18,3 -7,1 29,8
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 1,5 -22,0 17,7 10,7 -24,2 8,8 20,0 -13,6 11,0 14,7 2,3 8,4 -2,1 20,2
…11 Getränkeherstellung -3,4 -39,3 12,5 13,0 -36,6 59,3 2,2 12,7 14,5 -10,4 -11,5 -23,7 5,6 -34,3
…13 H.v. Textilien -5,9 -75,2 32,0 0,0 131,5 20,0 -23,7 -51,2 17,5 41,1 12,3 80,6 -57,6 -51,8
…14 H.v. Bekleidung 2,1 50,0 50,0 100,0 0,0 -60,0 0,0 25,0 0,0 0,0 -77,8 500,0 -57,1 28,6
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 4,0 36,8 -1,7 -20,5 -26,3 8,8 -2,2 25,7 -31,5 -30,8 183,6 14,6 -2,0 59,2
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 2,7 -4,3 6,7 69,8 -15,4 47,5 -54,2 210,9 -33,2 -15,4 19,7 -2,3 -32,2 38,0
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,1 -34,5 1,9 58,0 -15,6 -30,2 -2,2 16,5 -12,8 88,8 34,0 -5,9 -31,3 0,9
…18 H.v. Druckerzeugnissen 0,0 -21,1 119,5 -77,6 181,5 22,6 15,2 -29,2 -35,0 61,3 -47,0 23,2 33,8 0,0
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 5,3 29,9 -2,6 -1,9 32,8 26,1 1,1 -27,2 -33,2 74,8 3,9 -16,3 19,4 85,4
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 0,0 -12,4 63,8 67,4 0,0 -43,8 -21,9 3,1 40,4 -8,8 -34,5 159,7 GEH
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 3,8 -9,3 1,9 28,0 2,0 -11,7 34,5 14,0 -36,4 -28,9 16,1 83,3 0,0 57,1
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 2,8 60,3 13,9 -5,8 33,3 14,6 -40,6 29,4 0,3 -11,7 4,3 0,5 -25,9 39,1
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2,3 0,2 13,1 11,2 -5,8 -7,1 33,5 1,2 39,2 14,0 -19,0 -43,3 20,8 31,1
…25 H.v. Metallerzeugnissen 1,2 -11,9 -10,9 11,3 -5,5 24,7 -5,0 21,3 -5,8 -17,1 37,7 -3,8 -5,6 16,0
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 5,3 -4,1 -23,9 -25,1 33,2 22,6 -12,2 109,2 25,0 21,9 -4,3 -29,9 10,4 85,2
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 1,9 71,2 -16,7 -19,9 -39,7 299,4 8,7 20,0 -40,6 -25,5 12,2 -19,2 -13,0 25,3
…28 Maschinenbau 1,9 -5,5 20,5 -17,4 24,9 52,7 -28,2 12,7 -16,2 11,4 50,1 -12,5 -29,3 25,7
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen -2,3 -24,8 -30,2 -28,0 0,7 109,4 48,1 -11,2 -22,4 9,0 55,3 -16,4 -34,4 -24,5
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 0,0 17,1 84,2 35,7 -80,0 218,2 214,3 -30,0 -54,5 2.100,0 -66,7 50,0 GEH
…31 H.v. Möbeln -1,3 -5,1 -15,7 -36,7 140,2 7,0 -18,1 5,0 -35,1 21,3 -11,2 -4,0 13,7 -14,5
…32 H.v. sonst. Waren -6,9 22,7 -21,4 -9,7 -8,8 21,4 3,7 -12,9 47,6 -58,0 56,3 3,2 -51,6 -57,8
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 5,4 27,1 13,4 17,6 21,3 -10,1 -10,0 8,9 12,2 -60,5 418,2 -8,3 -50,5 88,7
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 0,4 -11,3 -0,2 15,7 18,0 -2,2 0,7 2,8 -17,7 -21,3 -29,5 46,6 27,5 4,5
…35 Energieversorgung 1,4 -9,5 3,0 7,9 19,2 -1,0 0,3 0,2 -19,2 -20,4 -33,7 58,3 47,0 18,3
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH
…37 Abwasserentsorgung -5,1 -22,2 1,8 24,2 32,0 -20,6 -16,0 12,8 -8,9 -42,7 22,6 -16,1 1,2 -46,9
…38 Abfallbehandlung GEH 0,0 -16,5 102,4 12,6 -4,7 -1,1 29,4 -21,9 -8,7 -2,9 24,6 -57,9 GEH
F Bauwesen 2,8 -6,2 13,6 22,5 8,4 13,4 -14,8 1,8 -2,1 -3,1 1,4 -8,8 14,2 39,3
…41 Hochbau 1,6 44,7 6,8 10,9 10,1 28,4 -28,1 8,7 -10,4 -20,1 -4,0 -38,6 51,7 21,4
…42 Tiefbau 3,1 -42,0 -11,6 50,8 28,8 -7,7 -1,3 9,2 21,9 -15,1 39,2 36,2 -25,5 44,7
…43 Sonst. Bautätigkeiten 3,4 -11,3 27,6 17,5 1,9 15,6 -13,4 -2,8 -4,1 9,2 -3,0 13,7 -1,7 49,9
G Handel, Reparatur 0,0 4,2 2,9 9,1 4,9 -8,3 1,4 4,0 1,6 -20,0 24,7 18,1 -29,7 -0,2
…45 Kfz-Handel und -reparatur 4,5 16,1 9,8 -7,7 2,4 -7,5 6,6 39,2 8,9 -9,1 -4,6 43,4 -24,7 68,7
…46 Großhandel -1,1 -9,1 7,1 12,1 8,2 -0,2 -15,9 8,7 -1,6 -2,3 21,8 15,3 -40,0 -12,6
…47 Einzelhandel -0,4 19,6 -6,8 14,9 1,8 -17,9 27,9 -16,1 3,4 -38,6 38,6 13,7 -17,4 -5,2
H Verkehr und Lagerei 1,3 -5,9 20,9 -0,6 23,2 0,2 7,4 -7,0 -8,7 -15,0 -3,9 41,8 -21,0 16,5
…49 Landverkehr 1,1 -5,2 18,4 5,2 23,8 -4,6 3,3 -10,7 -3,3 -19,6 -2,3 43,4 -18,7 13,8
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0 0,0 0,0 GEH GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -50,0 100,0 -90,9 GEH GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 3,5 -9,3 36,3 -24,1 30,9 15,3 33,8 28,0 -39,5 32,8 -20,3 33,3 -27,0 51,3
…53 Post- und Kurierdienste 0,0 33,3 50,0 -60,0 66,7 0,0 50,0 -33,3 -57,1 75,0 0,0 -33,3 50,0 0,0
I Beherbergung und Gastronomie 1,2 -39,7 60,7 -4,5 26,0 -7,0 14,9 -14,0 8,3 12,4 -4,6 22,9 -24,6 15,1
…55 Beherbergung 3,8 -49,5 80,0 -10,2 36,3 -9,8 33,5 -18,3 12,2 21,7 -13,2 43,9 -16,5 55,9
…56 Gastronomie -1,9 -10,3 21,1 9,7 6,2 -1,2 -11,4 -7,4 2,5 1,2 8,4 0,3 -31,5 -20,7
J Information und Kommunikation 11,4 9,1 -9,7 42,6 11,7 -7,5 9,8 -4,0 41,4 18,6 52,2 6,2 -11,6 266,0
…58 Verlagswesen -4,6 -4,8 -30,0 15,4 -23,5 -24,4 -8,2 145,0 81,8 -73,8 162,5 -51,5 -5,7 -42,9
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 8,8 -60,7 250,0 33,3 -7,7 85,7 -61,1 -5,3 90,0 -41,2 6,3 100,0 0,0 175,0
…60 Rundfunkveranstalter -3,3 33,3 0,0 50,0 -50,0 -42,9 250,0 0,0 -33,3 50,0 0,0 -66,7 0,0 -33,3
…61 Telekommunikation 10,8 -14,3 21,7 15,0 5,3 -24,0 4,2 41,2 -58,5 272,7 37,5 14,3 0,0 242,9
…62 IT-Dienstleistungen 10,4 -5,9 3,4 35,4 1,6 5,5 43,3 13,4 -20,0 33,3 45,8 35,8 -32,1 229,5
…63 Informationsdienstleistungen 26,2 87,6 -46,2 64,1 54,2 -21,7 -9,4 -35,7 313,6 33,3 37,5 9,1 69,2 1.530,8
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1,8 -39,5 51,2 -7,3 103,8 -20,4 -24,9 4,3 108,9 -39,9 -31,9 36,5 -1,4 24,1
…64 Finanzdienstleistungen GEH 0,0 48,7 -35,9 -25,2 -9,0 -3,9 17,8 52,0 -56,0 -22,2 52,7 -18,0 GEH
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 0,0 53,8 0,5 350,3 -35,3 -41,5 0,5 192,7 -1,3 -52,2 15,6 42,5 GEH
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 1,5 32,1 -6,7 30,4 53,3 -21,1 -34,5 -44,2 67,7 24,0 -3,8 18,2 -29,0 19,4
L-N Wirtschaftsdienste 0,7 -1,5 26,7 -0,1 -5,1 -2,8 13,0 -21,6 5,1 -5,7 11,0 20,2 -19,5 8,5
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1,0 12,5 41,3 -8,8 -10,2 -14,2 13,6 -17,1 -1,0 -6,1 6,2 30,8 -17,2 12,3
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 5,4 37,9 -7,8 37,3 -12,8 -27,7 22,7 -6,7 14,3 -4,2 33,8 2,9 -1,4 87,1
…70 Unternehmensführung, -beratung -1,4 -7,2 -15,3 43,6 -27,0 38,3 20,6 -72,4 52,1 -8,9 30,2 13,7 8,2 -16,0
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 4,4 -34,4 18,1 35,2 4,6 9,5 1,6 -6,8 2,8 24,9 -2,5 7,9 9,8 68,3
…72 Forschung und Entwicklung 2,5 34,7 2,7 -15,1 -3,4 -5,8 50,0 -35,1 68,7 -68,8 210,1 17,8 -32,7 34,7
…73 Werbung und Marktforschung -6,9 -27,9 22,9 -23,9 -6,1 19,5 7,9 -5,0 -7,0 4,9 -2,4 -6,7 -38,4 -57,5
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten -10,0 -66,7 25,0 44,0 47,1 112,5 -80,5 95,2 -16,0 19,0 40,0 7,1 -73,6 -71,7
…75 Veterinärwesen 10,1 59,1 57,1 -12,5 14,3 -6,7 -21,1 -5,0 66,7 -42,9 -12,5 60,0 36,4 218,2
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 0,4 -16,9 12,8 -0,2 10,2 31,8 5,1 7,4 -11,7 1,1 10,9 -5,8 -26,5 5,1
…78 Arbeitskräfteüberlassung -1,0 -31,0 20,8 9,1 -45,0 21,2 4,8 18,9 82,8 -52,5 125,9 58,8 -62,2 -11,1
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter -9,1 -55,9 36,0 -66,7 33,9 143,5 -39,5 -20,8 26,3 153,3 -62,5 48,1 -42,6 -68,1
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste -10,9 0,0 -66,7 0,0 50,0 -50,0 33,3 0,0 -40,0 66,7 0,0 0,0 -25,0 -75,0
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 5,2 -17,5 92,9 -18,1 48,0 -46,4 100,8 -44,9 54,0 104,4 -26,1 -20,0 -14,2 82,8
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. -18,7 -72,2 40,6 255,6 -33,3 12,5 50,0 6,7 114,3 -46,2 -43,5 -25,8 -89,7 -91,7
S Sonstige Dienstleistungen GEH 0,0 -16,7 -70,0 566,7 0,0 -25,0 -33,3 -14,3 0,0 -30,0 233,3 -57,1 GEH

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.