Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personalaufwand in Mio. €

Österreich, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 137.930,6 140.725,7 134.031,9 126.139,3 123.721,4 119.667,4 117.292,5 114.293,9 110.122,3 104.608,9 99.650,6 97.881,0 98.492,2
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 57.935,0 58.498,1 55.662,4 52.244,8 51.695,7 49.460,4 48.400,2 47.313,3 45.868,8 43.318,8 41.355,7 40.799,8 41.671,5
B-E INDUSTRIE 42.966,9 43.853,9 41.999,5 39.430,6 39.483,0 37.628,0 36.914,0 36.282,6 35.106,4 33.002,2 31.381,9 30.935,7 31.795,8
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 438,3 440,1 432,2 405,4 402,2 404,4 396,3 375,1 369,0 373,5 353,8 345,7 358,2
C Herstellung von Waren 38.837,6 39.625,9 37.857,7 35.641,8 34.843,3 33.904,6 33.032,4 32.213,8 31.237,1 29.619,0 28.188,0 27.724,3 28.637,3
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 3.164,1 3.144,8 2.995,8 2.898,8 2.799,0 2.747,6 2.642,7 2.518,2 2.387,6 2.256,0 2.191,6 2.176,9 2.136,9
…11 Getränkeherstellung 547,3 563,9 557,7 525,7 561,1 521,1 555,0 480,1 529,2 469,1 533,0 458,7 443,8
…13 H.v. Textilien 333,7 360,4 366,7 361,2 362,3 366,1 366,6 359,2 352,3 353,1 333,5 325,0 360,7
…14 H.v. Bekleidung 137,1 154,3 162,3 168,1 192,0 210,5 211,9 223,2 220,9 220,4 229,3 231,4 248,5
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 137,9 150,8 149,2 147,2 143,4 145,3 147,8 142,9 132,2 125,0 127,3 124,9 130,4
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 1.602,5 1.613,6 1.539,4 1.462,6 1.419,5 1.370,0 1.337,3 1.325,9 1.311,6 1.269,9 1.206,7 1.161,2 1.256,2
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1.153,1 1.168,1 1.106,2 1.081,5 1.087,7 1.070,7 1.069,5 1.033,1 1.041,8 959,6 950,4 942,0 982,0
…18 H.v. Druckerzeugnissen 508,4 569,8 570,4 571,6 606,4 631,4 621,1 633,5 655,8 664,6 671,6 679,6 745,6
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 216,4 180,9 256,3 181,0 184,5 179,6 148,1 160,6 134,4 GEH GEH GEH GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 1.473,8 1.481,6 1.401,6 1.333,5 1.387,8 1.274,4 1.263,7 1.254,6 1.241,7 1.160,9 1.089,3 988,3 1.015,7
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 1.333,7 1.271,9 1.185,8 1.090,5 1.074,9 1.001,6 956,6 873,1 780,9 696,6 664,9 630,2 600,3
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 1.763,6 1.756,3 1.691,6 1.616,5 1.585,6 1.526,7 1.505,3 1.413,8 1.352,4 1.295,8 1.225,7 1.230,3 1.252,3
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 1.820,6 1.914,0 1.807,0 1.757,0 1.716,8 1.692,4 1.718,6 1.651,9 1.668,0 1.613,5 1.568,6 1.597,6 1.672,7
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 2.592,2 2.730,2 2.620,5 2.468,9 2.398,2 2.483,8 2.280,3 2.248,4 2.134,8 2.020,6 1.837,9 1.869,5 1.811,2
…25 H.v. Metallerzeugnissen 4.311,5 4.501,3 4.313,0 4.067,1 3.916,2 3.797,5 3.659,7 3.593,3 3.451,7 3.255,0 3.041,3 3.028,3 3.108,3
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 1.798,7 1.767,3 1.636,9 1.518,4 1.459,4 1.389,9 1.344,7 1.304,5 1.243,5 1.151,3 1.107,5 1.314,6 1.309,5
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 3.092,7 3.126,6 3.195,2 3.108,3 3.045,5 2.947,1 2.894,7 2.887,9 2.743,2 2.701,0 2.551,4 2.586,6 2.623,8
…28 Maschinenbau 5.905,7 5.993,1 5.709,2 5.302,9 5.187,3 5.027,4 4.934,0 4.832,8 4.547,0 4.187,5 3.847,4 3.715,8 3.901,2
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 2.497,5 2.700,1 2.542,0 2.158,7 2.050,0 1.959,1 1.860,9 1.811,3 1.915,4 1.739,2 1.585,0 1.540,5 1.758,1
…30 Sonst. Fahrzeugbau 951,5 935,8 672,3 578,5 545,3 499,4 476,7 451,1 421,0 395,6 370,8 377,6 519,4
…31 H.v. Möbeln 997,4 1.031,1 1.011,1 987,0 948,7 956,3 941,6 934,8 939,1 916,7 903,2 909,3 922,4
…32 H.v. sonst. Waren 848,4 852,9 812,9 793,4 754,0 732,3 720,6 714,7 689,4 687,0 664,6 659,5 667,4
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 1.649,8 1.657,1 1.554,8 1.463,7 1.417,8 1.374,6 1.374,9 1.365,0 1.343,1 1.261,6 1.216,9 909,3 890,1
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 3.691,0 3.788,0 3.709,6 3.383,5 4.237,4 3.319,0 3.485,4 3.693,8 3.500,3 3.009,8 2.840,1 2.865,8 2.800,3
…35 Energieversorgung 2.451,1 2.596,6 2.584,6 2.336,5 3.214,5 2.346,0 2.533,2 2.778,1 2.622,0 2.185,6 2.085,5 2.124,4 2.086,0
…36 Wasserversorgung 102,4 94,8 95,0 93,1 90,7 87,7 93,5 87,7 121,8 115,6 113,4 113,4 109,4
…37 Abwasserentsorgung 264,1 220,2 206,3 190,3 188,9 183,5 174,4 164,9 160,9 151,8 104,1 100,3 98,3
…38 Abfallbehandlung 867,2 869,2 817,1 758,6 738,6 697,4 680,0 659,1 592,0 553,4 533,0 524,3 502,8
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 6,2 7,2 6,6 5,0 4,7 4,3 4,2 4,0 3,6 3,4 4,1 3,4 3,9
F Bauwesen 14.968,1 14.644,2 13.662,9 12.814,2 12.212,7 11.832,4 11.486,2 11.030,7 10.762,4 10.316,6 9.973,8 9.864,1 9.875,7
…41 Hochbau 4.062,5 3.931,0 3.698,9 3.478,5 3.365,9 3.080,4 2.759,3 2.609,4 2.485,5 2.435,0 2.462,6 2.408,1 2.443,7
…42 Tiefbau 2.372,2 2.313,5 2.080,9 1.977,4 1.911,9 2.053,1 2.133,4 2.098,0 2.187,0 2.119,6 1.997,6 2.099,8 2.181,5
…43 Sonst. Bautätigkeiten 8.533,4 8.399,8 7.883,2 7.358,3 6.934,8 6.698,9 6.593,5 6.323,3 6.090,0 5.761,9 5.513,7 5.356,2 5.250,4
G Handel, Reparatur 25.806,5 26.024,5 24.947,8 23.851,0 23.157,2 22.537,7 22.097,7 21.427,7 20.838,9 19.794,4 18.930,9 18.628,5 18.373,8
…45 Kfz-Handel und -reparatur 3.389,8 3.501,3 3.382,6 3.218,0 3.103,3 2.990,9 2.967,8 2.899,3 2.809,3 2.691,9 2.569,0 2.499,4 2.480,4
…46 Großhandel 11.514,1 11.675,1 11.085,0 10.537,9 10.310,7 9.988,6 9.846,8 9.478,4 9.413,1 8.885,1 8.520,2 8.474,7 8.437,5
…47 Einzelhandel 10.902,6 10.848,1 10.480,2 10.095,1 9.743,2 9.558,2 9.283,0 9.050,0 8.616,4 8.217,5 7.841,7 7.654,4 7.456,0
H Verkehr und Lagerei 9.335,0 9.623,4 9.542,8 8.972,7 8.736,0 8.375,1 8.204,9 8.886,7 8.826,7 8.501,8 8.384,9 8.504,4 8.447,1
…49 Landverkehr 5.317,2 5.433,2 5.349,9 5.048,6 4.916,9 4.716,3 4.583,8 4.474,3 4.404,6 4.265,8 4.117,4 4.101,8 4.110,2
…50 Schifffahrt GEH 21,4 19,9 18,7 18,3 16,1 16,4 15,7 13,9 19,3 18,5 18,7 18,9
…51 Luftfahrt GEH 636,3 686,2 571,3 583,3 522,1 504,1 475,7 513,8 496,9 497,8 653,6 590,9
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 2.283,7 2.435,7 2.361,8 2.180,7 2.100,5 2.012,3 1.967,6 2.832,9 2.772,2 2.666,7 2.662,7 2.611,3 2.596,5
…53 Post- und Kurierdienste GEH 1.096,8 1.125,0 1.153,4 1.116,9 1.108,3 1.133,1 1.088,1 1.122,2 1.053,1 1.088,6 1.118,9 1.130,6
I Beherbergung und Gastronomie 6.013,2 7.311,0 6.922,2 6.562,3 6.236,1 5.917,8 5.604,2 5.415,9 5.021,7 4.777,1 4.567,3 4.445,6 4.336,5
…55 Beherbergung 2.922,7 3.500,7 3.299,4 3.103,4 2.970,8 2.849,0 2.737,0 2.647,8 2.494,5 2.353,6 2.262,5 2.221,1 2.160,8
…56 Gastronomie 3.090,5 3.810,3 3.622,8 3.459,0 3.265,3 3.068,7 2.867,2 2.768,1 2.527,1 2.423,5 2.304,9 2.224,4 2.175,8
J Information und Kommunikation 7.782,0 7.507,8 7.000,6 6.435,4 6.167,2 6.265,2 6.076,2 5.777,6 5.477,8 5.319,5 4.787,9 4.597,6 4.667,0
…58 Verlagswesen 886,0 889,3 850,0 840,5 839,6 784,7 743,2 731,0 684,7 659,2 615,2 603,5 615,7
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 244,6 251,3 237,7 232,5 234,7 235,9 218,4 223,3 186,2 149,8 138,0 129,8 132,1
…60 Rundfunkveranstalter GEH 92,9 88,8 98,9 89,5 424,6 417,5 408,0 407,3 397,2 398,5 422,0 448,7
…61 Telekommunikation GEH 1.193,5 1.093,3 1.004,8 1.076,7 1.130,0 1.195,6 1.127,3 1.122,3 1.282,2 1.174,9 1.070,6 1.130,0
…62 IT-Dienstleistungen 4.066,4 3.670,3 3.356,5 2.975,9 2.842,0 2.640,6 2.482,9 2.358,7 2.169,2 1.971,0 1.758,2 1.706,4 1.675,6
…63 Informationsdienstleistungen 1.325,4 1.410,4 1.374,3 1.282,9 1.084,8 1.049,4 1.018,6 929,4 908,1 860,1 703,1 665,3 664,9
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 8.865,8 9.071,9 8.706,7 8.265,3 8.968,0 9.294,6 9.895,4 8.759,6 8.460,2 8.206,2 7.955,5 7.803,8 7.674,7
…64 Finanzdienstleistungen 5.839,1 6.446,3 6.114,2 5.825,0 6.530,0 6.894,5 7.598,3 6.479,2 6.248,3 5.987,1 5.802,8 5.695,5 5.562,9
…65 Versicherungen und Pensionskassen 2.193,5 1.863,3 1.859,1 1.749,5 1.754,9 1.743,1 1.674,7 1.653,5 1.612,5 1.624,6 1.571,7 1.547,9 1.544,7
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 833,2 762,3 733,4 690,8 683,2 657,1 622,4 626,9 599,4 594,4 581,0 560,3 567,1
L-N Wirtschaftsdienste 22.127,4 22.613,4 21.160,8 19.719,8 18.673,5 17.725,1 16.920,9 16.625,1 15.542,3 14.605,7 13.571,2 13.004,4 13.228,0
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1.984,9 1.984,9 1.808,5 1.694,5 1.768,0 1.595,5 1.507,4 1.548,7 1.406,2 1.322,2 1.234,7 1.169,9 1.135,2
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 2.382,4 2.305,0 2.224,2 2.091,9 1.992,1 1.899,7 1.831,8 1.815,0 1.733,9 1.622,0 1.565,4 1.522,5 1.435,1
…70 Unternehmensführung, -beratung 4.528,0 4.408,5 3.976,4 3.652,3 3.393,4 3.288,6 3.098,4 3.056,9 2.734,2 2.455,1 2.347,6 2.233,2 2.143,2
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 3.070,5 3.043,4 2.841,5 2.599,6 2.466,6 2.373,2 2.252,3 2.210,1 2.074,5 2.007,0 1.951,6 2.019,3 2.034,1
…72 Forschung und Entwicklung 668,9 685,5 626,6 676,2 649,9 594,7 583,2 636,5 520,1 487,9 431,2 440,8 452,8
…73 Werbung und Marktforschung 821,0 871,3 856,3 830,0 781,8 790,9 769,6 749,9 721,6 693,9 642,5 624,1 639,5
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 240,2 241,8 233,8 217,9 200,9 185,3 172,8 187,3 183,0 172,4 161,6 172,8 165,3
…75 Veterinärwesen 87,7 82,1 75,9 69,6 66,3 58,3 52,6 49,9 45,0 40,7 33,6 29,4 27,3
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 469,3 503,1 480,4 481,1 469,6 468,7 420,4 400,9 397,3 381,0 344,0 353,4 365,0
…78 Arbeitskräfteüberlassung 3.715,5 4.232,7 4.081,7 3.697,6 3.269,4 3.040,0 2.952,2 2.900,4 2.850,1 2.732,4 2.296,8 1.994,1 2.410,2
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 350,9 416,1 402,5 379,8 386,4 384,6 376,1 369,3 359,1 348,8 330,0 332,8 335,9
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 420,5 428,8 408,1 388,5 368,7 348,7 328,7 315,8 281,3 267,3 250,4 241,3 247,4
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 2.619,1 2.636,3 2.421,3 2.244,2 2.141,2 2.010,7 1.910,6 1.773,0 1.673,8 1.524,6 1.442,1 1.345,0 1.320,4
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 768,5 773,8 723,8 696,4 719,4 686,2 664,9 611,4 562,2 550,5 539,7 525,7 516,5
S Sonstige Dienstleistungen 65,9 75,5 88,7 88,0 87,7 91,6 92,9 87,9 85,9 85,4 97,2 97,1 93,5

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.