Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Produktionswert je Beschäftigten in €
Österreich, Zeitreihe 2008-2020
Wirtschaftsklassen 2008 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) | 171.976,4 | 178.375,5 | 175.225,5 | 168.949,5 | 164.018,6 | 163.446,8 | 161.332,7 | 162.141,6 | 163.138,5 | 160.555,4 | 150.752,8 | 144.926,0 | 152.515,1 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 275.702,1 | 293.735,5 | 291.441,6 | 276.225,7 | 262.653,4 | 264.243,7 | 261.438,7 | 266.602,3 | 266.462,9 | 259.540,9 | 236.889,8 | 221.690,1 | 237.619,2 |
B-E INDUSTRIE | 322.520,8 | 347.912,0 | 345.464,7 | 326.150,3 | 306.995,0 | 310.014,8 | 308.626,5 | 315.871,3 | 316.907,5 | 308.118,9 | 277.127,2 | 254.001,7 | 273.367,2 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 288.320,3 | 342.008,7 | 382.391,7 | 343.224,7 | 325.640,5 | 325.082,0 | 371.222,3 | 407.380,1 | 429.498,8 | 422.454,9 | 357.225,9 | 323.013,6 | 362.515,5 |
C Herstellung von Waren | 274.888,8 | 294.463,4 | 296.407,4 | 282.340,1 | 270.574,3 | 270.355,3 | 269.335,6 | 269.943,6 | 270.954,0 | 269.733,7 | 242.544,5 | 220.487,1 | 243.391,7 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 221.509,2 | 215.612,1 | 211.525,5 | 209.888,7 | 201.029,7 | 201.198,7 | 202.442,0 | 206.419,0 | 195.237,8 | 191.152,5 | 175.475,8 | 173.532,9 | 182.371,1 |
…11 Getränkeherstellung | 717.079,4 | 704.337,1 | 666.076,4 | 669.944,2 | 664.911,9 | 660.001,3 | 594.393,6 | 577.633,0 | 581.934,2 | 526.961,1 | 476.552,0 | 453.633,9 | 454.776,0 |
…13 H.v. Textilien | 188.734,7 | 184.257,4 | 181.839,0 | 182.179,1 | 172.216,0 | 166.005,9 | 157.431,8 | 153.760,4 | 145.818,3 | 155.744,4 | 144.300,7 | 127.946,4 | 139.222,4 |
…14 H.v. Bekleidung | 95.735,2 | 120.874,7 | 119.630,0 | 113.396,8 | 114.946,5 | 119.098,2 | 114.999,3 | 106.915,7 | 105.609,9 | 112.591,1 | 100.008,3 | 98.449,3 | 101.151,3 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 172.235,7 | 192.852,3 | 229.253,1 | 206.698,5 | 202.708,8 | 212.097,8 | 204.577,9 | 198.510,1 | 182.099,4 | 189.999,0 | 175.937,0 | 147.041,4 | 171.309,1 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 249.665,5 | 259.602,4 | 261.293,4 | 250.395,1 | 240.893,6 | 236.774,9 | 225.625,9 | 221.868,5 | 218.354,2 | 222.000,6 | 203.841,6 | 183.306,0 | 200.310,5 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 346.798,2 | 376.372,3 | 389.493,2 | 358.696,9 | 352.684,7 | 344.063,1 | 340.895,6 | 341.227,7 | 349.230,2 | 354.571,4 | 333.618,0 | 284.693,9 | 312.583,3 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 172.524,4 | 184.868,0 | 183.984,0 | 181.381,2 | 182.651,1 | 180.930,0 | 176.004,3 | 176.832,5 | 181.577,4 | 175.178,3 | 169.492,1 | 167.988,7 | 170.747,1 |
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung | 2.906.222,4 | 5.324.820,3 | 5.704.715,2 | 4.899.250,8 | 4.395.996,7 | 4.896.345,8 | 6.491.483,8 | 6.975.899,5 | 6.934.389,4 | GEH | GEH | GEH | GEH |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 617.585,6 | 705.644,8 | 753.912,4 | 731.395,1 | 721.922,5 | 731.670,6 | 786.196,3 | 793.055,0 | 764.184,0 | 749.798,7 | 722.169,2 | 380.386,8 | 417.277,2 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 289.489,9 | 289.755,4 | 270.665,0 | 272.629,6 | 268.981,6 | 275.921,5 | 276.481,6 | 279.523,1 | 252.174,7 | 297.768,5 | 292.732,7 | 284.653,2 | 260.376,1 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 201.029,6 | 217.403,2 | 219.226,2 | 213.899,9 | 206.872,3 | 203.759,1 | 206.315,1 | 199.395,6 | 198.470,2 | 202.434,5 | 189.119,1 | 176.876,0 | 194.018,9 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 203.240,4 | 218.979,1 | 216.441,9 | 203.843,7 | 197.270,9 | 194.625,8 | 196.232,6 | 188.623,7 | 187.788,5 | 189.010,1 | 182.471,8 | 174.145,6 | 183.666,4 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 418.421,4 | 464.462,0 | 487.721,5 | 426.342,3 | 402.593,1 | 434.687,4 | 419.845,2 | 426.243,9 | 468.724,4 | 470.736,0 | 363.242,7 | 393.378,2 | 409.119,5 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 197.534,6 | 203.485,0 | 206.193,5 | 196.445,6 | 190.680,4 | 186.240,9 | 184.087,2 | 184.214,7 | 185.164,8 | 180.248,0 | 162.304,1 | 162.777,9 | 176.220,6 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 310.719,0 | 317.546,0 | 314.588,2 | 299.711,4 | 268.733,7 | 253.622,0 | 237.898,2 | 226.883,2 | 227.394,1 | 232.431,4 | 209.628,3 | 182.029,3 | 206.297,4 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 260.682,1 | 271.353,2 | 282.806,1 | 281.185,6 | 261.127,7 | 243.782,0 | 242.340,5 | 236.414,3 | 251.781,7 | 240.079,2 | 228.551,4 | 226.351,7 | 244.389,7 |
…28 Maschinenbau | 255.139,8 | 279.233,9 | 278.341,2 | 266.035,3 | 255.857,1 | 260.357,2 | 254.337,0 | 258.307,2 | 262.240,0 | 262.103,8 | 225.959,7 | 209.249,4 | 246.593,8 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 391.608,7 | 466.197,7 | 459.619,9 | 452.032,7 | 449.594,6 | 450.242,5 | 446.575,8 | 431.561,6 | 413.314,5 | 422.389,5 | 380.878,1 | 306.795,8 | 398.830,9 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 351.269,1 | 369.700,2 | 365.871,6 | 383.625,4 | 352.968,7 | 343.183,8 | 362.808,7 | 396.738,5 | 374.942,6 | 396.941,5 | 403.035,9 | 362.443,7 | 378.541,8 |
…31 H.v. Möbeln | 114.737,6 | 116.243,1 | 114.281,1 | 113.079,7 | 111.106,7 | 103.576,5 | 101.695,0 | 99.966,0 | 98.783,2 | 97.185,0 | 92.300,7 | 92.100,4 | 99.312,9 |
…32 H.v. sonst. Waren | 257.452,5 | 173.848,6 | 209.077,9 | 215.168,3 | 204.591,6 | 227.576,8 | 198.000,2 | 233.496,9 | 231.727,7 | 268.471,5 | 218.474,5 | 215.744,7 | 193.064,4 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 172.396,7 | 185.209,1 | 180.571,6 | 176.168,5 | 162.749,7 | 163.179,3 | 171.530,9 | 174.559,3 | 172.811,3 | 172.199,3 | 166.773,1 | 150.999,6 | 156.551,5 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 936.935,3 | 1.042.108,1 | 973.322,3 | 881.313,9 | 759.591,9 | 808.283,3 | 792.535,4 | 878.497,9 | 885.210,8 | 782.837,4 | 708.727,6 | 684.662,3 | 675.088,8 |
…35 Energieversorgung | 1.459.162,0 | 1.654.652,4 | 1.528.429,6 | 1.362.987,1 | 1.147.756,5 | 1.218.181,0 | 1.180.685,9 | 1.318.947,4 | 1.327.875,6 | 1.155.541,1 | 1.026.874,5 | 1.000.614,2 | 974.709,8 |
…36 Wasserversorgung | 301.167,3 | 297.981,9 | 293.859,6 | 289.081,3 | 282.297,3 | 273.805,9 | 262.914,9 | 262.738,8 | 238.304,6 | 209.255,1 | 203.844,2 | 202.560,0 | 206.876,4 |
…37 Abwasserentsorgung | 244.029,4 | 250.757,7 | 240.500,0 | 231.828,1 | 232.023,8 | 232.040,4 | 233.355,2 | 239.606,7 | 235.853,5 | 230.811,6 | 210.031,1 | 218.458,7 | 222.580,5 |
…38 Abfallbehandlung | 222.309,9 | 224.234,9 | 228.314,7 | 222.766,6 | 207.281,9 | 211.468,3 | 228.510,0 | 223.005,7 | 216.924,0 | 212.511,9 | 203.644,3 | 176.823,8 | 186.750,6 |
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen | 206.939,1 | 203.760,9 | 227.565,2 | 423.442,3 | 251.173,9 | 265.642,9 | 286.612,2 | 605.417,6 | 358.666,7 | 123.685,7 | 103.271,0 | 87.980,2 | 82.754,0 |
F Bauwesen | 171.229,7 | 170.578,9 | 166.834,4 | 161.012,4 | 158.667,5 | 156.139,0 | 150.564,7 | 149.507,2 | 147.870,4 | 144.434,3 | 141.428,6 | 143.883,3 | 148.711,8 |
…41 Hochbau | 264.462,3 | 255.206,3 | 251.305,2 | 239.002,4 | 237.629,5 | 233.236,3 | 207.219,2 | 203.181,1 | 195.701,2 | 189.331,2 | 186.978,1 | 188.254,3 | 182.271,0 |
…42 Tiefbau | 272.133,9 | 286.460,3 | 287.134,1 | 282.648,8 | 288.809,7 | 286.008,0 | 288.319,3 | 265.461,6 | 263.149,1 | 247.748,8 | 248.374,8 | 246.943,0 | 287.168,0 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 123.886,6 | 124.525,5 | 121.046,3 | 117.183,5 | 113.140,8 | 110.056,5 | 109.565,1 | 111.697,1 | 110.268,2 | 108.873,4 | 104.991,0 | 106.535,2 | 106.988,8 |
G Handel, Reparatur | 108.676,0 | 110.694,9 | 110.417,0 | 106.633,3 | 105.112,7 | 103.064,0 | 100.439,5 | 97.127,3 | 97.808,9 | 97.319,4 | 92.904,7 | 88.933,0 | 90.572,6 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 112.620,0 | 125.378,9 | 125.833,8 | 127.933,1 | 120.498,5 | 114.404,2 | 107.588,3 | 103.314,7 | 102.239,3 | 103.778,9 | 95.232,5 | 90.331,3 | 92.306,1 |
…46 Großhandel | 179.647,9 | 180.483,4 | 183.839,0 | 176.389,4 | 174.752,8 | 173.061,1 | 168.245,5 | 163.500,5 | 166.756,6 | 165.748,5 | 157.340,0 | 148.906,6 | 155.971,9 |
…47 Einzelhandel | 66.722,3 | 66.941,8 | 65.224,5 | 62.682,8 | 62.491,2 | 61.378,2 | 60.297,5 | 58.399,7 | 57.179,1 | 56.935,0 | 55.673,9 | 53.970,8 | 52.160,4 |
H Verkehr und Lagerei | 112.779,9 | 124.331,6 | 118.936,6 | 120.175,8 | 118.340,5 | 117.608,3 | 118.333,8 | 119.565,9 | 112.732,6 | 106.874,7 | 102.151,1 | 98.689,0 | 103.497,9 |
…49 Landverkehr | 93.576,2 | 100.003,6 | 97.368,7 | 96.933,8 | 95.310,0 | 95.218,5 | 94.523,4 | 95.908,8 | 92.573,8 | 91.656,2 | 87.469,5 | 87.896,6 | 91.117,1 |
…50 Schifffahrt | GEH | 123.132,0 | 114.656,1 | 113.991,5 | 119.829,9 | 112.568,0 | 128.622,2 | 118.043,6 | 121.321,0 | 135.975,3 | 127.236,0 | 116.897,0 | 132.377,7 |
…51 Luftfahrt | GEH | 290.323,6 | 236.685,8 | 266.987,3 | 279.231,2 | 293.645,9 | 375.476,7 | 389.563,0 | 366.425,8 | 260.133,2 | 237.204,8 | 206.907,8 | 244.998,9 |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 179.182,2 | 195.351,4 | 191.424,2 | 195.711,3 | 194.976,7 | 188.792,6 | 185.619,9 | 167.773,7 | 151.654,8 | 142.821,8 | 136.871,3 | 125.891,1 | 131.329,4 |
…53 Post- und Kurierdienste | GEH | 81.325,3 | 79.311,6 | 79.994,4 | 76.750,8 | 75.448,9 | 72.535,3 | 70.974,9 | 68.905,9 | 66.567,1 | 63.195,6 | 61.161,9 | 60.456,8 |
I Beherbergung und Gastronomie | 59.857,7 | 69.043,5 | 66.591,0 | 64.265,2 | 62.659,2 | 60.313,0 | 58.815,4 | 58.745,7 | 58.221,6 | 56.965,8 | 55.833,6 | 55.581,5 | 55.432,2 |
…55 Beherbergung | 74.735,5 | 87.706,6 | 85.122,1 | 81.861,1 | 80.260,5 | 77.680,9 | 75.151,0 | 73.486,8 | 72.170,6 | 69.483,0 | 67.405,9 | 66.501,2 | 66.245,2 |
…56 Gastronomie | 50.142,7 | 57.270,3 | 55.113,8 | 53.598,2 | 51.834,6 | 49.646,7 | 48.637,9 | 49.311,9 | 49.225,0 | 48.859,9 | 48.171,9 | 48.217,0 | 48.040,1 |
J Information und Kommunikation | 150.037,8 | 151.680,6 | 149.379,7 | 145.598,3 | 146.968,5 | 146.121,0 | 142.475,6 | 140.251,9 | 138.132,6 | 142.129,8 | 137.091,4 | 143.691,0 | 147.679,7 |
…58 Verlagswesen | 150.325,4 | 153.732,7 | 153.197,0 | 152.919,0 | 152.993,6 | 162.989,1 | 163.271,8 | 167.935,2 | 167.402,7 | 172.183,5 | 170.170,6 | 168.480,7 | 177.977,9 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 81.561,5 | 93.696,2 | 92.381,9 | 89.091,9 | 96.054,8 | 111.924,1 | 103.674,4 | 103.490,5 | 98.236,8 | 80.209,6 | 72.610,6 | 75.505,9 | 73.946,5 |
…60 Rundfunkveranstalter | GEH | 178.075,5 | 171.737,5 | 175.333,3 | 165.183,2 | 153.353,4 | 149.696,1 | 159.588,9 | 147.038,4 | 153.907,6 | 139.112,6 | 130.431,9 | 125.933,8 |
…61 Telekommunikation | GEH | 291.760,6 | 315.402,0 | 282.999,7 | 279.490,2 | 268.553,4 | 256.428,7 | 237.265,4 | 240.544,5 | 240.049,9 | 235.568,8 | 264.212,2 | 258.823,6 |
…62 IT-Dienstleistungen | 123.534,7 | 127.757,9 | 119.166,3 | 115.793,9 | 118.864,9 | 112.569,9 | 112.111,7 | 106.801,7 | 100.734,8 | 105.624,7 | 96.075,5 | 98.052,2 | 104.516,4 |
…63 Informationsdienstleistungen | 154.621,7 | 149.029,2 | 143.568,4 | 143.181,9 | 136.627,5 | 136.358,6 | 127.069,0 | 130.423,0 | 129.887,1 | 132.529,1 | 123.503,5 | 129.139,6 | 127.859,3 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 279.996,2 | 292.608,2 | 262.385,7 | 272.800,7 | 268.167,0 | 267.122,6 | 264.798,7 | 253.102,9 | 271.011,8 | 273.228,0 | 264.706,2 | 245.572,6 | 262.027,5 |
…64 Finanzdienstleistungen | 262.171,4 | 270.068,5 | 259.747,1 | 258.769,2 | 253.462,3 | 257.306,6 | 247.490,7 | 236.611,4 | 266.833,5 | 273.878,9 | 264.546,1 | 246.612,7 | 268.717,4 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 410.016,3 | 440.130,9 | 335.182,7 | 376.274,1 | 376.380,7 | 361.948,9 | 382.208,6 | 364.675,4 | 360.625,5 | 351.977,1 | 345.975,8 | 321.384,8 | 326.999,7 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 172.335,3 | 172.072,8 | 170.198,7 | 175.109,7 | 164.455,3 | 165.226,3 | 158.827,2 | 155.457,2 | 151.305,1 | 149.948,0 | 141.129,3 | 122.414,6 | 133.857,1 |
L-N Wirtschaftsdienste | 116.879,9 | 115.908,8 | 113.875,6 | 111.432,9 | 111.066,7 | 107.926,8 | 104.437,3 | 106.325,7 | 105.512,3 | 104.930,2 | 102.693,0 | 105.748,1 | 105.926,6 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 347.835,1 | 341.358,4 | 342.498,4 | 338.360,4 | 330.477,6 | 312.859,0 | 292.111,9 | 289.611,3 | 310.665,4 | 316.530,1 | 304.260,2 | 307.198,7 | 302.960,7 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 93.055,2 | 91.781,8 | 90.990,8 | 88.684,5 | 88.640,8 | 85.282,9 | 83.630,7 | 81.098,9 | 81.065,9 | 79.836,1 | 77.599,6 | 76.819,4 | 78.538,8 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 156.000,5 | 156.386,1 | 154.796,9 | 158.615,7 | 159.451,0 | 153.075,7 | 147.298,9 | 143.346,7 | 143.644,8 | 144.550,3 | 140.827,9 | 143.785,6 | 148.380,1 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 104.261,9 | 112.407,7 | 105.435,4 | 96.767,5 | 96.521,9 | 94.981,6 | 92.302,3 | 92.768,7 | 94.976,3 | 94.190,3 | 88.894,8 | 102.181,6 | 109.465,6 |
…72 Forschung und Entwicklung | 139.738,2 | 165.498,5 | 153.876,3 | 150.573,8 | 125.369,3 | 134.043,7 | 119.006,9 | 134.028,2 | 93.562,4 | 93.500,9 | 81.618,0 | 89.932,0 | 92.270,2 |
…73 Werbung und Marktforschung | 71.835,3 | 75.480,7 | 78.598,5 | 75.808,8 | 76.039,2 | 77.882,6 | 74.269,3 | 77.470,8 | 72.903,7 | 71.266,1 | 75.311,6 | 77.353,1 | 82.174,1 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 58.528,6 | 62.081,1 | 67.170,8 | 60.853,9 | 64.502,1 | 57.952,3 | 60.875,8 | 62.011,1 | 66.080,5 | 65.488,8 | 62.234,3 | 69.760,6 | 72.549,5 |
…75 Veterinärwesen | 72.038,0 | 68.072,6 | 66.726,7 | 64.237,9 | 62.320,1 | 62.911,2 | 63.276,1 | 60.881,3 | 60.081,0 | 57.705,5 | 58.294,3 | 59.170,6 | 55.228,6 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 552.644,1 | 522.098,5 | 512.924,3 | 504.386,8 | 493.513,7 | 437.730,1 | 441.062,6 | 446.010,2 | 427.419,0 | 437.195,1 | 394.903,5 | 440.973,5 | 451.574,7 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 48.822,0 | 49.237,4 | 47.369,0 | 45.535,9 | 45.408,4 | 45.391,2 | 43.366,5 | 42.502,3 | 41.656,5 | 41.184,3 | 40.062,3 | 39.912,6 | 40.515,5 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 45.899,8 | 83.443,7 | 89.009,9 | 84.127,6 | 87.582,1 | 90.642,8 | 87.870,6 | 90.444,7 | 93.218,8 | 91.442,1 | 74.069,4 | 71.166,3 | 67.488,6 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 37.097,3 | 36.221,7 | 33.824,8 | 33.240,7 | 31.985,2 | 32.294,2 | 32.227,5 | 30.294,8 | 29.081,0 | 27.544,1 | 27.554,0 | 26.803,5 | 27.813,7 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 46.068,3 | 46.107,2 | 44.580,2 | 42.887,8 | 41.715,9 | 40.545,1 | 39.532,1 | 39.740,3 | 38.702,2 | 36.680,5 | 37.366,2 | 34.032,9 | 33.157,5 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 75.470,3 | 83.126,7 | 84.344,1 | 83.170,4 | 85.859,3 | 86.027,6 | 85.719,7 | 83.382,5 | 85.130,7 | 93.026,9 | 94.122,1 | 98.925,8 | 100.149,9 |
S Sonstige Dienstleistungen | 67.385,5 | 68.128,1 | 76.587,1 | 68.380,9 | 67.945,8 | 66.074,5 | 61.885,3 | 61.728,1 | 60.069,8 | 62.807,3 | 61.225,8 | 64.611,1 | 62.574,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.