Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert je Beschäftigten in €

Steiermark, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 162.048,0 167.447,3 163.652,3 154.834,2 150.091,7 150.386,6 151.142,0 153.561,6 150.560,2 147.066,3 134.380,9 130.844,1 140.639,8
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 250.567,0 266.172,9 260.533,5 242.852,2 233.110,4 236.303,5 239.527,5 242.573,5 240.044,6 234.309,5 207.384,6 198.538,4 216.620,3
B-E INDUSTRIE 282.682,2 302.688,2 296.876,0 274.816,0 261.929,1 269.628,1 274.366,0 281.060,2 278.367,8 271.944,7 236.782,4 224.690,3 247.100,3
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 238.852,0 250.775,3 240.348,1 236.385,5 241.310,2 221.537,7 223.772,0 215.200,7 222.396,0 210.727,6 201.842,7 205.053,2 204.723,3
C Herstellung von Waren 270.923,6 294.463,4 289.549,7 267.632,4 253.723,6 260.109,4 261.803,8 261.828,4 261.977,9 261.394,5 224.550,6 212.931,8 234.659,4
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 212.631,0 200.094,8 199.151,6 200.133,4 198.099,3 193.130,3 191.073,6 194.946,5 176.032,5 169.991,7 156.092,2 154.705,4 156.916,7
…11 Getränkeherstellung 211.796,1 215.082,8 205.335,7 179.047,0 195.389,5 191.952,1 190.654,1 193.288,2 192.265,1 182.578,2 171.332,9 197.375,0 178.229,6
…13 H.v. Textilien 221.231,4 222.767,0 192.304,0 226.957,0 228.745,7 212.662,9 185.351,1 183.992,6 174.863,3 179.782,6 168.983,0 133.521,9 156.623,2
…14 H.v. Bekleidung 54.903,5 52.704,1 53.046,1 54.318,4 53.728,3 53.865,3 49.193,5 51.692,3 51.829,3 52.942,2 56.582,4 51.853,4 56.367,4
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 155.845,4 181.941,8 251.925,0 210.571,8 204.608,8 216.583,0 201.839,2 187.219,1 165.665,8 176.667,3 172.752,6 116.994,6 155.575,9
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 234.779,0 246.632,7 248.991,7 237.033,8 224.843,9 225.734,0 206.521,5 203.726,8 199.351,0 202.934,2 182.388,9 168.636,4 192.341,2
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 409.698,3 460.406,0 455.659,3 422.176,6 401.135,2 378.924,5 381.536,0 387.603,7 404.060,4 405.075,9 402.897,6 333.180,2 365.596,3
…18 H.v. Druckerzeugnissen 137.339,0 144.291,4 144.806,3 138.761,6 132.345,3 138.876,3 135.147,0 134.506,6 161.575,7 121.262,1 116.717,8 158.058,1 113.512,2
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 504.575,2 492.209,8 545.026,6 568.221,1 554.723,0 529.183,6 527.815,6 519.594,7 533.638,6 504.907,4 470.108,3 296.068,5 272.839,9
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 302.497,7 298.119,4 313.735,0 317.302,4 307.000,0 325.492,1 329.060,8 350.686,0 338.832,0 298.760,4 289.746,5 232.424,8
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 178.027,8 173.692,4 180.581,4 172.967,4 183.516,4 189.575,1 175.592,3 173.239,2 164.790,2 203.382,1 219.161,9 128.487,2 139.122,5
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 203.983,3 210.137,3 201.612,3 198.345,0 190.165,4 183.838,6 193.116,5 185.426,1 180.028,4 180.222,7 175.587,8 161.052,9 176.054,4
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 378.910,5 426.430,6 439.170,6 385.584,4 370.112,3 428.546,8 432.334,6 444.123,9 480.893,2 468.205,2 312.225,3 418.909,9 368.808,6
…25 H.v. Metallerzeugnissen 195.124,7 212.935,7 206.551,8 188.594,5 177.985,5 178.165,7 177.595,4 180.494,6 179.194,3 181.751,6 169.802,4 148.617,0 162.467,6
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 243.581,5 256.327,1 255.547,3 232.169,2 215.696,1 231.596,5 220.091,7 197.464,5 199.901,7 215.178,2 176.159,4 160.781,3 167.732,2
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 300.723,3 276.574,0 296.699,3 288.608,3 238.699,7 197.904,5 190.698,8 184.709,4 190.767,0 239.616,1 218.021,4 187.447,9 228.809,3
…28 Maschinenbau 262.891,6 286.476,0 270.715,2 269.346,0 261.351,9 264.261,9 246.679,1 265.548,4 264.503,3 244.617,7 220.688,2 213.781,0 243.907,5
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 405.898,4 499.939,2 462.939,0 430.987,8 410.575,0 452.638,0 513.206,5 493.812,2 434.418,0 436.086,7 371.330,8 294.543,4 424.166,7
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 178.182,5 178.008,5 166.214,7 161.612,2 171.711,3 167.642,2 147.732,1 184.936,4 243.619,8 88.236,8 110.923,1 68.588,2
…31 H.v. Möbeln 97.059,9 96.264,4 95.642,4 102.432,1 99.628,7 88.007,2 87.107,3 90.157,3 82.591,0 83.208,3 78.579,6 77.174,3 79.170,8
…32 H.v. sonst. Waren 83.009,9 87.147,1 105.552,5 90.012,2 77.614,6 76.903,6 75.206,4 68.661,7 73.384,9 87.603,4 83.285,1 84.442,7 100.189,3
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 164.472,4 171.356,5 173.668,9 169.534,2 146.407,8 143.426,9 221.900,2 213.115,2 258.289,1 306.703,5 222.188,7 269.820,1 273.672,8
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 444.137,0 421.514,5 404.531,7 374.824,9 370.547,9 400.130,4 445.412,0 540.028,0 509.494,4 425.180,1 405.615,2 394.007,4 437.598,1
…35 Energieversorgung 671.453,8 635.122,0 596.050,8 543.122,2 539.967,1 592.627,0 675.036,2 824.498,9 782.594,0 626.014,8 589.433,8 570.542,9 639.655,3
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 246.484,8 GEH GEH GEH GEH GEH
…37 Abwasserentsorgung 200.417,7 217.287,7 207.293,3 192.575,0 198.625,9 210.915,2 211.504,8 217.086,4 223.276,0 210.398,8 227.010,4 240.749,4 227.776,0
…38 Abfallbehandlung GEH 157.692,2 168.550,8 162.768,7 152.334,5 149.301,8 154.522,1 151.102,0 131.933,7 139.909,5 151.097,5 135.738,4 151.612,8
F Bauwesen 163.534,1 165.131,2 158.553,7 155.430,7 153.648,7 144.888,3 145.464,8 137.041,7 133.034,3 128.580,6 125.774,5 121.716,3 123.653,4
…41 Hochbau 258.606,8 256.146,5 237.905,5 230.457,9 233.257,9 209.980,1 202.280,2 194.322,9 173.496,5 170.254,1 166.986,9 160.647,0 165.446,5
…42 Tiefbau 256.209,6 272.733,6 284.042,1 276.059,1 275.959,4 260.891,2 267.913,2 245.233,9 232.518,9 215.167,8 215.030,5 190.380,2 202.112,0
…43 Sonst. Bautätigkeiten 120.105,9 121.341,2 117.052,3 114.320,0 110.853,7 107.020,8 109.198,9 103.638,6 106.132,5 102.960,1 99.399,8 98.968,9 98.151,0
G Handel, Reparatur 87.714,0 87.759,7 87.229,0 86.942,1 84.203,5 81.363,4 80.473,0 79.870,5 78.479,8 77.351,8 73.457,6 69.228,9 68.376,8
…45 Kfz-Handel und -reparatur 96.321,3 103.699,7 106.877,2 105.421,9 95.796,4 89.355,8 86.064,0 82.445,2 79.429,5 81.031,0 76.876,2 72.617,7 69.737,4
…46 Großhandel 130.415,5 128.365,7 128.485,5 133.836,1 128.626,9 125.914,8 131.244,0 133.909,1 133.301,9 130.338,0 120.972,9 112.595,3 116.103,3
…47 Einzelhandel 58.959,7 57.913,7 56.722,3 54.423,0 54.383,4 52.950,1 50.170,1 49.180,6 47.404,2 47.285,9 47.780,5 45.456,4 43.411,8
H Verkehr und Lagerei 96.158,6 98.936,3 96.524,6 95.069,1 92.873,9 92.096,2 97.511,2 128.405,2 89.642,5 88.096,6 84.215,0 86.123,2 93.144,9
…49 Landverkehr 89.026,1 92.535,2 90.594,0 88.046,7 86.170,3 85.869,3 88.834,6 88.187,9 83.656,0 82.918,8 78.963,6 81.236,2 85.558,0
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 42.444,4 37.666,7 41.125,0 38.111,1 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 77.210,5 106.000,0 110.838,7 130.542,9 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 153.508,8 154.248,9 155.812,3 167.518,7 164.342,4 159.176,2 186.431,1 488.989,9 151.906,3 143.134,3 138.957,1 136.263,6 162.797,7
…53 Post- und Kurierdienste 40.154,7 37.580,4 36.993,1 35.971,4 35.482,7 35.393,8 33.675,6 34.456,2 34.785,2 39.728,7 42.443,0 44.879,7 45.810,3
I Beherbergung und Gastronomie 52.760,9 58.346,1 56.236,7 55.250,3 53.422,0 51.036,0 50.193,5 50.625,8 49.306,4 48.082,8 47.112,7 47.242,5 46.334,9
…55 Beherbergung 63.444,7 71.973,2 69.930,1 69.499,2 66.417,3 64.919,7 63.026,8 61.965,6 59.744,7 57.351,4 56.258,2 55.347,8 53.223,8
…56 Gastronomie 45.835,8 50.599,5 48.630,3 47.793,8 46.478,9 43.996,8 43.714,4 44.922,0 44.054,0 43.472,4 42.505,1 42.985,9 42.659,6
J Information und Kommunikation 105.123,3 111.426,8 102.160,4 99.624,6 98.121,1 100.646,7 99.368,0 96.292,1 87.924,9 86.357,9 82.779,5 83.840,9 89.056,5
…58 Verlagswesen 166.644,8 169.564,8 172.286,0 176.737,3 162.751,3 180.056,8 176.083,1 195.405,5 179.364,0 180.927,3 175.755,6 157.883,3 172.645,4
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 55.725,9 60.154,2 59.976,8 58.477,2 60.199,3 52.082,8 63.513,0 48.190,0 64.086,7 59.397,3 59.117,6 53.242,0 45.390,5
…60 Rundfunkveranstalter 111.871,6 113.991,4 114.939,1 144.345,1 105.911,5 102.137,3 114.140,0 98.747,6 109.626,4 106.337,2 101.764,7 89.326,1 103.488,1
…61 Telekommunikation 169.840,3 148.573,3 141.412,2 117.664,5 124.285,7 110.815,8 99.139,2 106.966,0 99.452,1 134.000,0 116.123,7 99.422,0 83.000,0
…62 IT-Dienstleistungen 102.059,2 108.361,1 94.144,2 86.708,1 88.345,2 90.865,8 90.135,2 81.381,2 76.493,0 73.023,8 67.214,9 71.618,5 77.613,9
…63 Informationsdienstleistungen 96.323,0 105.424,8 105.178,8 114.466,6 103.760,2 98.881,3 90.443,5 95.764,2 61.901,4 58.641,1 59.343,8 56.765,7 51.223,6
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 209.284,8 201.339,1 192.218,2 191.221,1 186.828,7 187.390,6 181.018,5 172.352,5 181.092,7 178.181,1 180.937,4 166.761,1 175.363,7
…64 Finanzdienstleistungen GEH 222.736,1 210.865,2 211.031,9 208.331,3 201.345,4 194.036,1 183.770,7 192.356,9 192.795,9 198.452,6 191.951,4 185.265,0
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 232.685,2 220.398,6 215.418,5 207.784,3 223.982,1 221.727,4 199.513,1 219.681,7 210.831,2 213.414,1 165.718,1 226.846,6
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 118.129,4 113.433,4 110.389,0 109.913,2 101.798,4 106.511,3 98.797,0 108.994,9 104.946,5 97.177,8 93.510,7 86.385,7 92.345,7
L-N Wirtschaftsdienste 97.176,8 98.504,8 96.316,8 95.344,7 95.621,3 92.451,4 89.538,4 93.490,2 86.482,3 82.283,2 79.802,5 80.977,9 83.916,4
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 230.587,1 246.291,6 228.178,0 221.663,1 224.899,7 199.249,7 177.667,0 180.805,4 197.496,5 182.778,7 195.877,7 188.645,0 185.386,6
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 77.696,4 75.838,0 76.971,5 74.479,2 74.359,2 70.667,7 72.162,1 69.459,6 69.891,3 65.831,8 64.951,2 64.006,6 63.621,7
…70 Unternehmensführung, -beratung 131.402,7 123.864,9 114.038,3 142.557,0 130.588,5 131.329,8 121.124,3 123.364,4 111.483,5 112.818,2 107.011,9 97.275,3 90.462,4
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 120.678,4 138.472,1 139.701,6 126.745,8 120.668,9 116.703,2 113.710,8 109.016,0 113.028,8 109.690,1 97.281,7 94.554,2 120.207,0
…72 Forschung und Entwicklung 85.207,3 87.526,7 94.454,5 107.278,6 112.763,8 121.388,6 109.829,9 172.532,0 67.057,0 63.785,3 45.862,5 49.213,8 51.557,7
…73 Werbung und Marktforschung 62.886,1 65.438,8 70.462,0 64.620,3 66.802,9 65.781,7 62.895,4 66.854,3 59.348,3 55.775,6 59.643,0 63.595,5 70.852,9
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 49.638,0 54.832,8 60.182,9 58.736,2 56.870,1 48.456,9 61.231,3 55.147,3 51.426,2 50.514,3 45.035,5 49.953,8 55.685,2
…75 Veterinärwesen 71.507,3 66.204,4 67.322,5 65.074,9 60.778,9 63.469,4 62.089,8 58.903,5 58.438,1 55.921,6 58.143,6 57.776,7 55.094,4
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 261.854,8 225.018,3 212.742,9 205.168,5 191.348,3 187.036,3 191.530,0 194.833,2 214.706,7 208.745,9 112.759,6 267.616,6 238.486,0
…78 Arbeitskräfteüberlassung 51.381,4 51.250,6 46.765,5 46.727,5 47.589,3 47.764,3 46.226,3 45.298,0 42.879,2 42.070,2 44.901,0 42.957,3 41.060,3
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 51.356,1 82.936,6 83.887,3 75.438,2 83.182,2 82.249,6 75.690,8 76.513,2 80.641,9 64.752,3 47.178,2 48.125,4 42.427,8
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 21.418,1 21.032,4 18.679,9 19.132,8 18.835,2 17.414,0 17.254,3 15.915,9 15.638,5 14.309,6 17.784,3 22.869,0 24.897,9
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 45.651,8 44.337,5 43.039,2 40.169,0 39.737,8 38.897,5 38.165,2 37.631,7 35.125,6 32.366,4 33.241,3 34.888,7 34.422,4
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 70.868,6 70.225,3 82.118,3 68.101,9 66.501,6 68.715,7 83.537,6 67.365,6 58.950,4 49.967,9 47.706,2 57.570,9 54.058,2
S Sonstige Dienstleistungen 69.037,2 69.261,3 77.930,7 67.827,3 67.680,7 66.987,8 64.129,1 65.308,6 60.284,7 62.330,3 56.801,3 59.254,9 59.252,2

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.