Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 2.996 2.898 2.841 2.741 2.648 2.569 2.520 2.479 2.424 2.377 2.318 2.253 2.219 2.197 2.154 2.113 2.057 2.008 1.972
Steiermark 2.964 2.859 2.787 2.698 2.608 2.533 2.483 2.430 2.374 2.328 2.263 2.195 2.164 2.145 2.109 2.088 2.031 1.984 1.947
Graz 3.023 2.876 2.797 2.727 2.635 2.559 2.511 2.473 2.435 2.395 2.327 2.259 2.221 2.221 2.186 2.169 2.100 2.047 1.992
Liezen 2.740 2.656 2.611 2.509 2.420 2.354 2.323 2.257 2.173 2.140 2.068 2.008 1.966 1.951 1.938 1.864 1.821 1.809 1.804
Öst. Obersteiermark 3.233 3.011 3.124 3.020 2.943 2.863 2.821 2.786 2.724 2.657 2.561 2.472 2.391 2.374 2.342 2.321 2.236 2.186 2.121
Oststeiermark 2.561 2.401 2.444 2.368 2.274 2.224 2.184 2.106 2.042 2.012 1.967 1.887 1.924 1.902 1.874 1.858 1.820 1.770 1.755
West- und Südsteiermark 2.837 2.644 2.666 2.608 2.531 2.466 2.399 2.348 2.227 2.174 2.128 2.062 2.047 2.018 2.006 1.979 1.925 1.888 1.848
West. Obersteiermark 2.892 2.726 2.778 2.706 2.608 2.526 2.471 2.431 2.385 2.312 2.243 2.252 2.111 2.095 2.069 2.038 1.955 1.927 1.901

Frauen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 2.456 2.356 2.306 2.218 2.139 2.073 2.028 1.986 1.934 1.890 1.840 1.785 1.753 1.730 1.690 1.657 1.612 1.573 1.549
Steiermark 2.364 2.260 2.109 2.042 1.972 1.909 1.876 1.833 1.777 1.737 1.686 1.641 1.615 1.593 1.560 1.543 1.504 1.469 1.443
Graz 2.603 2.457 2.287 2.202 2.121 2.055 2.022 1.984 1.929 1.890 1.840 1.794 1.758 1.750 1.712 1.710 1.654 1.610 1.574
Liezen 2.282 2.159 2.133 2.087 2.007 1.955 1.911 1.850 1.778 1.747 1.662 1.610 1.571 1.540 1.518 1.482 1.455 1.419 1.418
Öst. Obersteiermark 2.297 2.142 2.096 2.023 1.949 1.878 1.832 1.785 1.730 1.696 1.633 1.580 1.543 1.519 1.522 1.501 1.456 1.416 1.391
Oststeiermark 1.966 1.854 1.822 1.783 1.723 1.679 1.665 1.618 1.581 1.540 1.482 1.434 1.440 1.418 1.383 1.363 1.327 1.295 1.279
West- und Südsteiermark 2.125 2.000 1.947 1.906 1.829 1.772 1.758 1.703 1.609 1.576 1.523 1.479 1.475 1.465 1.445 1.424 1.386 1.363 1.356
West. Obersteiermark 2.107 1.987 1.957 1.919 1.846 1.774 1.748 1.712 1.649 1.599 1.544 1.548 1.482 1.447 1.413 1.378 1.342 1.309 1.275

Männer

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 3.426 3.317 3.260 3.161 3.059 2.979 2.931 2.896 2.841 2.786 2.718 2.645 2.605 2.579 2.533 2.473 2.404 2.344 2.302
Steiermark 3.389 3.277 3.230 3.136 3.038 2.967 2.916 2.872 2.814 2.757 2.681 2.605 2.570 2.546 2.492 2.452 2.373 2.316 2.268
Graz 3.424 3.330 3.238 3.120 3.018 2.949 2.916 2.894 2.862 2.811 2.729 2.659 2.624 2.621 2.574 2.517 2.447 2.384 2.306
Liezen 3.141 3.059 3.006 2.886 2.805 2.724 2.669 2.629 2.567 2.512 2.434 2.378 2.328 2.314 2.283 2.202 2.135 2.100 2.099
Öst. Obersteiermark 3.811 3.591 3.638 3.587 3.512 3.418 3.335 3.324 3.263 3.182 3.080 2.984 2.848 2.817 2.800 2.745 2.638 2.564 2.473
Oststeiermark 3.033 2.845 2.901 2.845 2.738 2.666 2.613 2.538 2.473 2.430 2.372 2.282 2.299 2.264 2.232 2.196 2.140 2.076 2.052
West- und Südsteiermark 3.205 3.054 3.031 2.950 2.887 2.834 2.755 2.707 2.590 2.533 2.477 2.402 2.374 2.340 2.318 2.257 2.190 2.147 2.095
West. Obersteiermark 3.415 3.292 3.267 3.187 3.074 2.974 2.896 2.856 2.824 2.741 2.670 2.648 2.510 2.489 2.473 2.405 2.309 2.244 2.208

Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten ab 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.