Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttomedianeinkommen in € Wirtschaftsklassen Gesamt

Österreich, Zeitreihe 2008-2022

Wirtschaftsklassen 2008 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-U alle Wirtschaftsklassen 2.996 2.898 2.841 2.741 2.648 2.569 2.520 2.479 2.424 2.377 2.318 2.253 2.219 2.197 2.154
A PRIMÄRSEKTOR 1.797 1.747 1.669 1.587 1.544 1.498 1.480 1.450 1.384 1.361 1.311 1.277 1.297 1.269 1.197
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3.836 3.740 3.680 3.554 3.467 3.415 3.364 3.344 3.291 3.200 3.095 2.979 2.894 2.864 2.772
C Herstellung von Waren 3.656 3.527 3.470 3.377 3.269 3.177 3.123 3.071 3.007 2.929 2.839 2.746 2.675 2.630 2.585
D Energieversorgung 4.944 4.841 4.886 4.788 4.676 4.561 4.511 4.440 4.329 4.257 4.168 4.092 4.027 4.031 3.966
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung 3.059 2.924 2.852 2.776 2.695 2.605 2.539 2.504 2.459 2.420 2.354 2.305 2.265 2.241 2.177
F Bauwesen 3.367 3.240 3.166 3.069 2.961 2.882 2.837 2.819 2.763 2.705 2.630 2.556 2.512 2.472 2.403
G Handel, Reparatur 2.568 2.468 2.427 2.345 2.271 2.208 2.174 2.150 2.096 2.051 2.004 1.945 1.912 1.908 1.860
H Verkehr und Lagerei 2.930 2.827 2.729 2.684 2.599 2.529 2.501 2.482 2.434 2.380 2.318 2.261 2.222 2.183 2.154
I Beherbergung und Gastronomie 2.072 1.950 1.929 1.888 1.831 1.779 1.739 1.699 1.644 1.618 1.549 1.519 1.498 1.481 1.463
J Information und Kommunikation 4.248 4.142 4.083 3.930 3.818 3.729 3.667 3.633 3.578 3.509 3.408 3.352 3.309 3.276 3.136
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 4.210 4.158 4.121 3.984 3.895 3.826 3.766 3.688 3.608 3.523 3.458 3.375 3.307 3.254 3.186
L Grundstücks- und Wohnungswesen 2.905 2.680 2.626 2.481 2.415 2.375 2.316 2.192 2.131 2.061 1.985 1.928 1.866 1.811 1.611
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 3.173 3.150 3.114 3.000 2.905 2.817 2.758 2.724 2.625 2.562 2.537 2.499 2.456 2.435 2.334
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 2.551 2.444 2.369 2.324 2.265 2.190 2.130 2.091 2.034 1.992 1.927 1.882 1.826 1.771 1.781
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 3.296 3.194 3.113 3.013 2.916 2.824 2.784 2.703 2.630 2.563 2.521 2.413 2.359 2.337 2.244
P Erziehung und Unterricht 2.521 2.516 2.396 2.262 2.173 2.109 2.046 2.046 1.997 1.937 1.871 1.826 1.797 1.759 1.737
Q Gesundheits- und Sozialwesen 2.521 2.405 2.351 2.272 2.180 2.116 2.085 2.052 1.993 1.946 1.894 1.843 1.845 1.825 1.786
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 2.471 2.397 2.378 2.250 2.170 2.114 2.100 2.109 2.040 1.979 1.928 1.890 1.868 1.864 1.883
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 2.202 2.119 2.075 2.022 1.991 1.920 1.885 1.838 1.805 1.784 1.738 1.689 1.670 1.666 1.641
T Private Haushalte 1.475 1.459 1.378 1.349 1.305 1.260 1.220 1.214 1.164 1.172 1.156 1.149 1.091 1.060 1.041
U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 3.935 3.785 3.695 3.603 3.424 3.322 3.278 3.258 3.253 3.158 3.097 3.110 2.969 2.948 2.864

Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten ab 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.