Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.999 3.819 3.725 3.658 3.552 3.470 3.383 3.290 3.220 3.160 3.079 2.991 2.919 2.878 2.808 2.708 2.631 2.549 2.467 2.340 2.246
Burgenland 3.960 3.753 3.673 3.601 3.483 3.395 3.317 3.237 3.131 3.065 2.971 2.882 2.817 2.763 2.664 2.549 2.478 2.400 2.312 2.204 2.105
Kärnten 3.855 3.696 3.629 3.543 3.436 3.348 3.278 3.197 3.113 3.045 2.964 2.877 2.816 2.769 2.680 2.597 2.524 2.438 2.367 2.237 2.130
Niederösterreich 4.116 3.928 3.836 3.776 3.666 3.586 3.518 3.419 3.320 3.263 3.183 3.090 3.018 2.966 2.899 2.789 2.706 2.617 2.524 2.401 2.308
Oberösterreich 3.966 3.776 3.639 3.604 3.497 3.394 3.316 3.221 3.151 3.089 3.008 2.915 2.824 2.777 2.715 2.622 2.550 2.463 2.394 2.259 2.164
Salzburg 3.910 3.727 3.643 3.561 3.462 3.362 3.279 3.196 3.113 3.057 2.979 2.888 2.814 2.790 2.710 2.620 2.552 2.483 2.389 2.257 2.167
Steiermark 3.866 3.686 3.594 3.534 3.437 3.363 3.278 3.192 3.105 3.043 2.951 2.865 2.779 2.738 2.676 2.564 2.493 2.420 2.337 2.228 2.130
Tirol 3.809 3.634 3.552 3.456 3.349 3.268 3.189 3.103 3.021 2.956 2.888 2.804 2.733 2.685 2.617 2.542 2.465 2.393 2.328 2.191 2.093
Vorarlberg 4.036 3.869 3.724 3.677 3.556 3.467 3.390 3.292 3.208 3.138 3.028 2.948 2.872 2.825 2.755 2.677 2.596 2.517 2.445 2.307 2.193
Wien 4.153 3.983 3.921 3.833 3.733 3.674 3.627 3.514 3.434 3.381 3.309 3.229 3.180 3.154 3.087 2.979 2.894 2.811 2.725 2.586 2.496

Frauen

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.531 3.363 3.274 3.175 3.063 2.985 2.911 2.789 2.710 2.659 2.583 2.500 2.432 2.386 2.296 2.204 2.132 2.062 1.986 1.830 1.745
Burgenland 3.525 3.332 3.245 3.132 3.010 2.926 2.856 2.756 2.651 2.591 2.507 2.410 2.351 2.285 2.188 2.082 2.008 1.928 1.844 1.713 1.632
Kärnten 3.387 3.253 3.189 3.075 2.973 2.882 2.823 2.716 2.632 2.580 2.506 2.421 2.360 2.308 2.207 2.135 2.061 1.994 1.919 1.756 1.682
Niederösterreich 3.626 3.447 3.356 3.260 3.143 3.065 3.005 2.874 2.776 2.724 2.646 2.559 2.494 2.441 2.350 2.248 2.161 2.088 2.004 1.860 1.773
Oberösterreich 3.346 3.173 3.058 2.979 2.864 2.779 2.706 2.584 2.511 2.461 2.392 2.313 2.230 2.186 2.098 2.020 1.960 1.892 1.823 1.657 1.586
Salzburg 3.384 3.209 3.123 3.015 2.906 2.816 2.741 2.633 2.562 2.516 2.443 2.363 2.292 2.263 2.180 2.088 2.034 1.967 1.887 1.721 1.641
Steiermark 3.348 3.195 3.118 3.022 2.916 2.838 2.766 2.661 2.573 2.526 2.445 2.372 2.301 2.257 2.164 2.074 2.009 1.951 1.881 1.741 1.650
Tirol 3.265 3.091 3.014 2.908 2.802 2.729 2.652 2.546 2.468 2.411 2.341 2.265 2.198 2.151 2.075 2.011 1.943 1.882 1.823 1.641 1.553
Vorarlberg 3.338 3.154 3.034 2.955 2.834 2.758 2.687 2.572 2.493 2.411 2.329 2.250 2.186 2.148 2.066 1.999 1.931 1.868 1.810 1.618 1.512
Wien 3.869 3.706 3.624 3.522 3.410 3.338 3.282 3.138 3.046 2.998 2.927 2.839 2.782 2.733 2.644 2.529 2.451 2.377 2.296 2.148 2.047

Männer

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 4.233 4.046 3.947 3.898 3.797 3.717 3.621 3.551 3.490 3.427 3.344 3.254 3.188 3.151 3.086 2.988 2.907 2.816 2.734 2.645 2.550
Burgenland 4.175 3.960 3.880 3.833 3.718 3.629 3.547 3.484 3.379 3.314 3.215 3.128 3.064 3.012 2.909 2.797 2.726 2.650 2.565 2.483 2.380
Kärnten 4.090 3.914 3.844 3.776 3.669 3.584 3.511 3.450 3.370 3.295 3.210 3.126 3.073 3.027 2.934 2.850 2.779 2.681 2.612 2.526 2.397
Niederösterreich 4.361 4.168 4.071 4.030 3.924 3.846 3.775 3.700 3.602 3.544 3.465 3.368 3.300 3.248 3.188 3.077 2.995 2.895 2.802 2.707 2.614
Oberösterreich 4.221 4.024 3.876 3.861 3.757 3.651 3.571 3.496 3.428 3.365 3.280 3.184 3.103 3.056 3.000 2.904 2.826 2.731 2.666 2.576 2.467
Salzburg 4.165 3.976 3.891 3.827 3.734 3.635 3.552 3.490 3.400 3.340 3.260 3.167 3.097 3.082 2.997 2.915 2.838 2.769 2.674 2.590 2.497
Steiermark 4.108 3.916 3.811 3.771 3.678 3.609 3.519 3.451 3.364 3.295 3.197 3.108 3.024 2.987 2.934 2.817 2.741 2.657 2.570 2.493 2.400
Tirol 4.057 3.878 3.791 3.708 3.599 3.515 3.438 3.369 3.288 3.219 3.154 3.066 3.000 2.953 2.888 2.811 2.728 2.650 2.582 2.501 2.390
Vorarlberg 4.357 4.187 4.030 4.003 3.883 3.790 3.713 3.635 3.549 3.486 3.366 3.280 3.203 3.151 3.085 3.002 2.918 2.830 2.755 2.685 2.564
Wien 4.339 4.164 4.116 4.037 3.950 3.904 3.868 3.783 3.715 3.659 3.588 3.515 3.477 3.471 3.417 3.324 3.225 3.135 3.046 2.924 2.860

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerstatistik

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Wohnort. Angegeben ist das durchschnittliche (arithmetische) monatliche Bruttoeinkommen exklusive Sonderzahlungen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.