Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2021 in %
Region | Ø2010|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,8 | 16,1 | -7,1 | 2,3 | 5,7 | 8,2 | -0,3 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 11,3 | 51,4 |
Burgenland | 4,6 | 14,9 | -6,8 | 1,1 | 5,1 | 8,9 | -2,9 | 4,5 | 1,6 | 10,3 | 6,5 | 9,0 | 63,6 |
Kärnten | 3,2 | 18,4 | -8,2 | -8,3 | 7,2 | 7,6 | -1,7 | 6,2 | 5,3 | 1,2 | -1,7 | 12,6 | 41,5 |
Niederösterreich | 3,7 | 18,8 | -7,5 | -2,5 | 5,9 | 8,9 | -1,9 | 0,5 | -2,3 | 5,9 | 5,7 | 11,6 | 48,4 |
Oberösterreich | 4,1 | 16,5 | -8,2 | 5,2 | 4,1 | 8,1 | 1,0 | 4,4 | 2,7 | 1,4 | -2,5 | 14,3 | 54,8 |
Salzburg | 3,8 | 10,5 | -3,1 | -1,2 | 9,7 | 7,3 | 1,0 | 7,8 | 0,8 | 1,3 | -3,2 | 13,1 | 51,3 |
Steiermark | 4,8 | 14,7 | -13,7 | 2,0 | 17,1 | 12,5 | -2,1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 6,3 | 15,9 | 67,2 |
Tirol | 3,6 | 12,9 | -1,4 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 7,6 | 1,8 | 3,0 | -1,4 | 0,8 | 10,8 | 47,8 |
Vorarlberg | 4,8 | 21,0 | -2,6 | 1,8 | 2,8 | 7,1 | 0,9 | 6,6 | 5,7 | 0,5 | 1,6 | 9,3 | 67,7 |
Wien | 2,6 | 16,2 | -4,1 | 8,4 | -2,2 | 9,2 | -4,3 | -1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 32,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.