Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Steiermark, Zeitreihe 2010-2021

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner 202120202019201820172016201520142013201220112010
Deutschland 7.049,0 6.167,5 6.582,1 6.908,4 6.367,1 5.767,4 5.702,2 5.500,1 5.472,2 5.360,4 5.215,0 4.705,2
Vereinigte Staaten 2.392,0 1.772,0 2.291,5 2.435,0 1.871,1 1.376,4 1.630,5 1.501,6 1.374,5 1.351,6 1.198,2 829,4
Italien 1.701,3 1.315,1 1.635,9 1.713,4 1.381,7 1.382,3 1.392,4 1.397,3 1.438,5 1.385,4 1.539,2 1.290,1
China 1.334,0 1.046,7 1.222,2 1.003,6 888,0 933,8 1.020,9 1.164,2 1.059,6 978,7 856,2 802,4
Vereinigtes Königreich 1.176,2 1.284,2 1.531,9 1.228,4 875,5 849,8 909,5 924,0 855,9 735,8 728,6 528,3
Schweiz 824,4 758,1 838,3 835,7 719,2 661,8 671,1 596,9 582,2 813,8 532,5 488,0
Frankreich 715,5 631,4 841,0 795,0 661,9 665,8 716,1 783,2 879,9 880,6 799,5 618,2
Ungarn 699,8 603,1 720,3 649,3 569,6 528,4 520,2 493,7 421,2 396,7 407,2 398,5
Polen 660,8 525,1 624,1 633,9 562,2 456,1 421,2 387,9 353,8 342,9 316,9 279,4
Slowenien 646,2 570,4 666,2 652,3 594,4 532,7 494,8 461,8 489,9 409,1 414,1 448,8
Belgien 613,0 616,2 857,9 349,5 258,3 222,2 212,0 218,5 202,3 197,5 205,7 144,4
Korea,Republik 553,7 432,5 433,3 624,2 569,9 192,1 190,7 228,2 184,7 166,9 160,2 127,5
Tschechische Republik 533,5 461,4 512,4 486,9 460,8 418,2 419,2 340,4 330,7 353,5 363,3 327,5
Japan 480,8 442,9 495,2 461,6 415,6 366,7 350,4 373,7 343,9 309,2 299,7 125,4
Slowakei 478,6 558,3 557,5 477,7 388,5 399,5 359,8 335,6 342,5 349,1 288,0 247,0
Spanien 451,8 333,8 431,4 482,2 365,4 365,7 333,2 335,6 317,7 314,1 310,9 284,6
Rumänien 409,4 313,1 365,8 411,9 409,5 287,3 261,5 230,5 204,3 205,4 205,4 186,4
Niederlande 408,1 383,5 424,9 484,5 298,3 257,8 253,5 255,9 276,4 277,1 254,0 202,3
Kroatien 397,0 309,7 323,8 325,0 361,1 342,1 376,2 274,4 300,7 333,0 338,0 338,4
Schweden 346,1 282,2 387,6 395,0 326,9 282,0 259,5 256,5 247,2 237,3 273,6 196,1
Kanada 282,2 233,1 269,8 273,6 221,0 137,4 177,0 196,2 171,5 150,7 111,1 137,1
Türkei 275,7 235,8 163,8 242,5 214,7 159,8 207,8 168,4 196,4 171,0 176,6 172,4
Russische Föderation 189,0 323,2 344,9 294,1 236,4 186,7 239,2 401,6 557,2 496,1 375,4 282,8
Australien 180,1 179,1 184,3 221,3 150,7 260,1 156,8 188,1 140,9 149,4 122,9 135,7
Sonstige 2.885,2 2.608,2 3.247,9 3.059,0 2.558,8 2.273,3 2.440,4 2.388,5 2.317,9 2.552,9 2.302,9 2.064,2

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.