Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2019 in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3,0 | -0,4 | 5,5 | 7,0 | 1,5 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 10,2 | 30,4 |
Vereinigte Staaten | 8,4 | -3,4 | 9,7 | 10,7 | -3,9 | 16,7 | 10,2 | 1,9 | 8,5 | 28,9 | 106,6 |
Italien | 1,4 | -0,1 | 7,2 | 8,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | -2,6 | -9,6 | 9,0 | 13,7 |
Vereinigtes Königreich | 3,4 | 7,1 | 7,5 | -4,8 | -1,8 | 6,0 | 9,5 | 5,8 | -4,1 | 7,1 | 35,5 |
China | 5,3 | 10,0 | 9,6 | 11,7 | 0,2 | -2,2 | 7,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 58,8 |
Belgien | 7,3 | 33,0 | 19,9 | 10,5 | -4,4 | -2,0 | 1,1 | -0,6 | -0,4 | 13,8 | 88,0 |
Frankreich | 4,4 | 4,8 | -8,5 | 31,5 | -9,2 | -6,3 | 5,9 | 4,8 | 13,4 | 9,2 | 47,5 |
Schweiz | 2,9 | 3,6 | 0,2 | -2,3 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 4,1 | 6,4 | 29,1 |
Ungarn | 5,9 | 9,3 | 6,1 | 10,1 | 1,5 | 0,7 | 11,4 | 4,4 | -2,3 | 12,9 | 67,0 |
Slowenien | 4,1 | 2,4 | 5,4 | 10,1 | -0,6 | 6,2 | 1,1 | 9,2 | 0,1 | 3,2 | 43,1 |
Polen | 7,3 | 8,1 | 9,8 | 11,0 | -5,6 | 8,2 | 6,7 | 4,6 | 0,9 | 24,2 | 88,1 |
Slowakei | 3,8 | -0,2 | 8,4 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | -5,7 | 9,4 | 6,8 | 39,6 |
Tschechische Republik | 3,0 | -4,6 | 7,6 | 10,0 | 1,3 | 8,5 | -0,8 | -1,9 | -6,1 | 14,9 | 30,4 |
Japan | 5,2 | 5,5 | 10,6 | 3,7 | -1,3 | 1,4 | -1,1 | 2,5 | 1,5 | 26,5 | 57,6 |
Korea,Republik | 5,8 | -11,1 | 3,0 | 51,6 | 0,6 | -1,8 | 1,5 | -9,9 | 0,7 | 31,4 | 66,0 |
Spanien | 2,4 | -5,7 | 7,8 | 2,8 | 3,9 | 7,0 | 9,6 | 4,9 | -4,9 | -2,3 | 24,1 |
Niederlande | 6,2 | 1,3 | 14,8 | 11,7 | 5,8 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | -1,9 | 10,8 | 71,3 |
Schweden | 4,3 | 2,3 | 6,1 | 11,2 | 0,6 | 4,2 | -2,5 | 8,9 | -7,8 | 18,0 | 46,0 |
Rumänien | 4,5 | -1,8 | 12,4 | 9,5 | 4,3 | 6,0 | 4,4 | -7,5 | 4,5 | 10,3 | 48,7 |
Russische Föderation | -0,8 | 12,2 | -3,7 | 16,1 | -4,8 | -38,1 | -8,0 | 9,0 | 8,4 | 15,3 | -7,3 |
Kroatien | 1,8 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | -6,7 | 16,9 | 5,8 | 0,3 | -2,1 | 0,3 | 17,6 |
Kanada | 6,2 | 4,2 | 7,4 | 16,7 | -4,9 | 1,6 | 10,1 | 5,4 | 11,8 | 4,5 | 71,3 |
Australien | 10,0 | 29,6 | 3,5 | 9,9 | 36,4 | -4,0 | 5,5 | -0,5 | 11,4 | 4,8 | 136,6 |
Türkei | 1,0 | -12,3 | 0,8 | -1,0 | -5,7 | 16,2 | -3,0 | 1,6 | -1,8 | 17,6 | 9,1 |
Sonstige | 5,2 | 6,2 | 19,5 | 12,6 | -6,8 | 2,2 | 3,0 | -9,2 | 10,9 | 11,6 | 57,3 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. Eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.