Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2022* in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2022* | 2021|2022* | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,4 | 16,1 | 15,0 | -3,6 | -0,4 | 5,5 | 7,0 | 1,5 | 3,7 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 10,2 |
Vereinigte Staaten | 8,3 | 16,3 | 19,4 | -9,2 | -3,4 | 9,7 | 10,7 | -3,9 | 16,7 | 10,2 | 1,9 | 8,5 | 28,9 |
Italien | 3,6 | 17,4 | 27,1 | -9,5 | -0,1 | 7,2 | 8,7 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | -2,6 | -9,6 | 9,0 |
China | 5,2 | 7,2 | 23,1 | -12,2 | 10,0 | 9,6 | 11,7 | 0,2 | -2,2 | 7,8 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
Vereinigtes Königreich | 3,7 | 14,9 | 8,8 | -9,3 | 7,1 | 7,5 | -4,8 | -1,8 | 6,0 | 9,5 | 5,8 | -4,1 | 7,1 |
Schweiz | 4,9 | 22,3 | 9,3 | 3,0 | 3,6 | 0,2 | -2,3 | 0,6 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 4,1 | 6,4 |
Frankreich | 4,5 | 22,9 | 2,9 | -9,2 | 4,8 | -8,5 | 31,5 | -9,2 | -6,3 | 5,9 | 4,8 | 13,4 | 9,2 |
Polen | 8,6 | 12,3 | 19,3 | 6,6 | 8,1 | 9,8 | 11,0 | -5,6 | 8,2 | 6,7 | 4,6 | 0,9 | 24,2 |
Ungarn | 7,2 | 26,0 | 24,0 | -11,4 | 9,3 | 6,1 | 10,1 | 1,5 | 0,7 | 11,4 | 4,4 | -2,3 | 12,9 |
Slowenien | 6,9 | 41,2 | 23,1 | -10,8 | 2,4 | 5,4 | 10,1 | -0,6 | 6,2 | 1,1 | 9,2 | 0,1 | 3,2 |
Korea,Republik | 7,8 | 36,5 | 13,1 | -3,5 | -11,1 | 3,0 | 51,6 | 0,6 | -1,8 | 1,5 | -9,9 | 0,7 | 31,4 |
Belgien | 5,9 | 3,2 | 12,4 | -8,8 | 33,0 | 19,9 | 10,5 | -4,4 | -2,0 | 1,1 | -0,6 | -0,4 | 13,8 |
Tschechische Republik | 4,6 | 17,9 | 18,6 | -6,0 | -4,6 | 7,6 | 10,0 | 1,3 | 8,5 | -0,8 | -1,9 | -6,1 | 14,9 |
Niederlande | 6,7 | 15,4 | 14,3 | -3,8 | 1,3 | 14,8 | 11,7 | 5,8 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | -1,9 | 10,8 |
Slowakei | 4,2 | 17,4 | 10,0 | -8,7 | -0,2 | 8,4 | 4,5 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | -5,7 | 9,4 | 6,8 |
Rumänien | 6,9 | 25,8 | 26,5 | -6,2 | -1,8 | 12,4 | 9,5 | 4,3 | 6,0 | 4,4 | -7,5 | 4,5 | 10,3 |
Japan | 4,8 | 4,8 | 12,0 | -5,6 | 5,5 | 10,7 | 3,7 | -1,3 | 1,4 | -1,1 | 2,5 | 1,5 | 26,5 |
Spanien | 3,2 | 17,1 | 26,7 | -21,0 | -5,7 | 7,8 | 2,8 | 3,9 | 7,0 | 9,6 | 4,9 | -4,9 | -2,3 |
Schweden | 4,3 | 12,0 | 16,4 | -12,8 | 2,2 | 6,1 | 11,2 | 0,6 | 4,2 | -2,5 | 8,9 | -7,8 | 18,0 |
Kroatien | 4,6 | 28,0 | 22,3 | -7,1 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | -6,7 | 16,9 | 5,8 | 0,3 | -2,1 | 0,3 |
Kanada | 7,2 | 18,6 | 29,6 | -12,7 | 4,2 | 7,4 | 16,7 | -4,9 | 1,6 | 10,1 | 5,4 | 11,8 | 4,5 |
Türkei | 4,5 | 21,0 | 19,0 | 8,3 | -12,3 | 0,8 | -1,0 | -5,7 | 16,2 | -3,0 | 1,6 | -1,8 | 17,6 |
Mexiko | 13,1 | 30,7 | 17,3 | -17,9 | 5,2 | 15,3 | 17,1 | 22,9 | 27,5 | 7,6 | 8,8 | 26,0 | 6,2 |
Indien | 5,1 | 15,2 | 23,6 | -9,6 | -0,1 | 22,4 | -3,2 | 11,2 | 17,9 | -8,4 | 3,6 | -23,4 | 24,9 |
Sonstige | 3,2 | 13,6 | 12,7 | -13,7 | 7,9 | 3,3 | 6,8 | -2,2 | -7,2 | -5,6 | 5,3 | 9,5 | 12,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.