Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Steiermark, Veränderung 2010-2022* in %

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner Ø2010|2022*2021|2022*2020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|2011
Deutschland 4,2 9,9 14,3 -6,3 -4,7 8,5 10,4 1,1 3,7 0,5 2,1 2,8 10,8
Vereinigte Staaten 10,1 9,5 35,0 -22,7 -5,9 30,1 35,9 -15,6 8,6 9,2 1,7 12,8 44,5
Italien 3,9 19,7 29,4 -19,6 -4,5 24,0 0,0 -0,7 -0,4 -2,9 3,8 -10,0 19,3
China 5,6 15,6 27,5 -14,4 21,8 13,0 -4,9 -8,5 -12,3 9,9 8,3 14,3 6,7
Vereinigtes Königreich 6,4 -5,0 -8,4 -16,2 24,7 40,3 3,0 -6,6 -1,6 8,0 16,3 1,0 37,9
Schweiz 5,8 15,9 8,7 -9,6 0,3 16,2 8,7 -1,4 12,4 2,5 -28,5 52,8 9,1
Frankreich 2,8 20,6 13,3 -24,9 5,8 20,1 -0,6 -7,0 -8,6 -11,0 -0,1 10,1 29,3
Polen 9,9 30,5 25,9 -15,9 -1,5 12,8 23,3 8,3 8,6 9,6 3,2 8,2 13,5
Ungarn 6,4 19,8 16,0 -16,3 10,9 14,0 7,8 1,6 5,4 17,2 6,2 -2,6 2,2
Slowenien 5,3 28,5 13,3 -14,4 2,1 9,7 11,6 7,7 7,1 -5,7 19,7 -1,2 -7,7
Korea,Republik 16,7 46,8 28,0 -0,2 -30,6 9,5 196,7 0,8 -16,4 23,5 10,6 4,2 25,7
Belgien 13,5 7,7 -0,5 -28,2 145,4 35,3 16,2 4,8 -3,0 8,0 2,4 -4,0 42,5
Tschechische Republik 5,3 14,1 15,6 -10,0 5,2 5,7 10,2 -0,2 23,1 2,9 -6,5 -2,7 10,9
Niederlande 8,6 33,1 6,4 -9,7 -12,3 62,4 15,7 1,7 -0,9 -7,4 -0,2 9,1 25,6
Slowakei 6,6 11,4 -14,3 0,1 16,7 23,0 -2,8 11,1 7,2 -2,0 -1,9 21,2 16,6
Rumänien 8,6 22,4 30,7 -14,4 -11,2 0,6 42,5 9,9 13,4 12,8 -0,5 0,0 10,2
Japan 12,0 2,0 8,6 -10,6 7,3 11,1 13,3 4,6 -6,2 8,7 11,2 3,2 139,0
Spanien 4,2 3,7 35,3 -22,6 -10,5 32,0 -0,1 9,8 -0,7 5,6 1,1 1,1 9,2
Schweden 6,8 24,8 22,6 -27,2 -1,9 20,8 15,9 8,7 1,2 3,8 4,2 -13,3 39,5
Kroatien 1,8 5,3 28,2 -4,4 -0,4 -10,0 5,6 -9,1 37,1 -8,8 -9,7 -1,5 -0,1
Kanada 8,6 30,8 21,1 -13,6 -1,4 23,8 60,9 -22,4 -9,8 14,4 13,8 35,6 -19,0
Türkei 4,2 1,9 16,9 44,0 -32,5 12,9 34,4 -23,1 23,4 -14,3 14,9 -3,2 2,4
Mexiko 6,8 22,4 20,5 -22,2 -11,5 46,9 27,9 -12,2 -1,3 11,9 9,7 7,9 0,2
Indien 8,0 17,0 16,1 -21,3 -7,3 34,5 16,4 19,3 14,4 -17,1 17,6 -19,5 51,7
Sonstige 2,1 2,0 3,2 -17,2 7,6 19,2 7,0 -4,7 -5,6 -1,1 -7,0 16,0 12,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.