Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Österreich, Veränderung 2010-2022 in %

Warenexporte in Mio. € nach KN Ø2010|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2022
Gesamt 4,9 17,6 16,1 -7,1 2,3 5,7 8,2 -0,3 2,7 1,8 1,8 1,5 11,3 78,0
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 4,6 19,9 5,8 0,5 4,4 -0,9 6,0 0,3 -3,7 4,8 1,9 5,5 13,0 72,2
II Waren pflanzlichen Ursprungs 6,9 18,5 4,3 10,9 8,6 0,7 5,1 4,4 1,3 2,2 3,9 5,5 19,4 122,7
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 7,2 10,8 34,6 2,5 7,5 6,3 -0,3 20,9 -5,2 -17,4 12,2 -8,6 36,9 131,6
IV Waren der Lebensmittelindustrie 6,8 15,6 9,5 3,4 7,2 5,8 8,1 3,6 7,3 2,4 4,9 5,4 8,6 119,4
V Mineralische Stoffe 6,3 77,1 43,0 -17,0 7,2 15,2 18,9 -11,9 -14,3 -8,5 -23,2 9,4 16,2 108,2
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 6,4 14,8 9,7 4,5 12,3 -1,5 14,2 -1,2 0,5 8,6 0,8 6,5 9,9 111,6
VII Kunststoffe und Waren daraus 4,6 12,6 26,4 -5,8 -3,0 6,8 5,0 -0,7 3,2 1,7 2,6 -0,8 10,5 70,9
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -0,5 7,4 -0,5 -17,7 -13,0 -15,4 2,1 -6,6 12,6 7,1 14,9 6,1 4,1 -5,6
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 4,7 7,5 36,9 -3,6 -0,3 7,0 3,6 5,2 3,6 -1,4 1,8 -5,5 7,1 73,7
X Papier, Pappe und Waren daraus 3,3 29,9 11,7 -9,6 -3,4 7,3 1,1 0,8 2,3 -1,5 -2,9 1,7 6,7 47,3
XI Spinnstoffe und Waren daraus 4,4 13,9 6,4 -9,6 5,4 2,8 5,3 7,0 6,4 7,2 1,5 -4,3 12,4 66,9
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 6,1 32,8 6,3 -16,0 12,9 10,8 2,6 -2,4 1,2 9,7 10,6 -5,3 18,1 104,0
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 2,3 13,4 14,0 -16,0 0,3 2,9 7,1 0,1 -2,3 4,4 3,7 -0,4 3,5 31,1
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 8,9 28,9 28,8 58,4 1,3 8,2 -9,0 0,9 3,2 -18,8 23,1 -5,9 8,3 178,5
XV Unedle Metalle und Waren daraus 5,4 22,8 29,7 -11,9 -4,7 8,7 14,7 -3,5 2,1 3,3 -3,8 -1,4 16,2 87,0
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 3,9 15,3 12,3 -9,5 0,4 5,1 5,7 -1,6 4,6 3,5 1,6 1,4 10,2 58,0
XVII Beförderungsmittel 5,4 9,7 14,2 -15,3 6,6 10,8 11,7 2,8 3,1 -4,6 14,7 2,5 13,0 87,9
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 4,9 9,7 11,3 -7,2 5,7 5,2 6,1 0,3 5,2 -0,4 4,5 10,3 10,2 78,4
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 7,6 -2,0 23,0 27,8 11,3 -22,3 2,7 24,4 15,1 -15,4 4,5 32,8 5,3 142,1
XX Verschiedene Waren 1,9 16,2 9,4 -10,3 -3,9 7,5 5,1 -1,6 1,3 5,0 -0,5 -7,3 5,4 26,0
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 4,3 7,4 1,7 1,4 -19,5 19,1 -46,3 56,5 -23,3 -1,8 158,0 -34,5 46,3 66,1
VV Vertraulich -4,6 - - 0,0 -15,4 184,4 -73,6 0,0 -100,0 -76,9 -50,0 -96,8 1.119,4 -43,3
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 5,5 32,5 47,4 -61,7 32,8 40,1 39,8 -19,4 -18,8 10,7 -15,8 1,9 57,6 90,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.