Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2021

Region 202120202019201820172016201520142013201220112010
Österreich 165.585,8 142.566,4 153.501,6 150.071,0 141.939,7 131.125,2 131.538,4 128.106,0 125.811,6 123.543,5 121.773,6 109.372,7
Burgenland 2.508,8 2.183,6 2.342,2 2.317,2 2.204,7 2.025,3 2.085,8 1.995,9 1.963,6 1.780,2 1.671,8 1.533,5
Kärnten 8.066,7 6.814,8 7.423,1 8.092,2 7.546,5 7.015,8 7.137,5 6.722,3 6.383,8 6.307,8 6.417,7 5.700,0
Niederösterreich 24.744,3 20.829,3 22.519,7 23.103,9 21.824,4 20.048,3 20.446,9 20.348,8 20.817,8 19.665,2 18.608,8 16.674,1
Oberösterreich 42.792,6 36.719,5 39.989,1 38.023,6 36.519,8 33.781,8 33.460,4 32.045,4 31.214,3 30.791,3 31.593,0 27.650,5
Salzburg 11.494,8 10.401,3 10.737,7 10.873,5 9.913,1 9.237,8 9.143,4 8.480,3 8.415,5 8.311,5 8.590,3 7.595,4
Steiermark 25.683,6 22.386,7 25.953,9 25.443,9 21.726,4 19.305,5 19.715,8 19.402,8 19.062,2 18.918,3 17.795,0 15.359,9
Tirol 14.665,3 12.995,0 13.182,1 12.650,4 12.491,2 12.326,6 11.451,0 11.247,9 10.924,8 11.083,5 10.994,2 9.925,5
Vorarlberg 12.601,4 10.417,1 10.690,6 10.497,3 10.216,0 9.537,0 9.455,9 8.867,4 8.388,9 8.347,4 8.213,8 7.513,5
Wien 23.028,3 19.819,2 20.663,2 19.068,9 19.497,5 17.847,2 18.641,7 18.995,4 18.640,8 18.338,4 17.889,1 17.420,2

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.