Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Steiermark, Zeitreihe 2010-2019*
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 6.568,8 | 6.908,4 | 6.367,1 | 5.767,4 | 5.702,2 | 5.500,1 | 5.472,2 | 5.360,4 | 5.215,0 | 4.705,2 |
Vereinigte Staaten | 2.315,4 | 2.435,0 | 1.871,1 | 1.376,4 | 1.630,5 | 1.501,6 | 1.374,5 | 1.351,6 | 1.198,2 | 829,4 |
Italien | 1.665,7 | 1.713,4 | 1.381,7 | 1.382,3 | 1.392,4 | 1.397,3 | 1.438,5 | 1.385,4 | 1.539,2 | 1.290,1 |
China | 1.226,9 | 1.003,6 | 888,0 | 933,8 | 1.020,9 | 1.164,2 | 1.059,6 | 978,7 | 856,2 | 802,4 |
Vereinigtes Königreich | 1.535,8 | 1.228,4 | 875,5 | 849,8 | 909,5 | 924,0 | 855,9 | 735,8 | 728,6 | 528,3 |
Frankreich | 845,6 | 795,0 | 661,9 | 665,8 | 716,1 | 783,2 | 879,9 | 880,6 | 799,5 | 618,2 |
Schweiz | 832,3 | 835,7 | 719,2 | 661,8 | 671,1 | 596,9 | 582,2 | 813,8 | 532,5 | 488,0 |
Ungarn | 706,1 | 649,3 | 569,6 | 528,4 | 520,2 | 493,7 | 421,2 | 396,7 | 407,2 | 398,5 |
Slowenien | 652,2 | 652,3 | 594,4 | 532,7 | 494,8 | 461,8 | 489,9 | 409,1 | 414,1 | 448,8 |
Russische Föderation | 354,2 | 294,1 | 236,4 | 186,7 | 239,2 | 401,6 | 557,2 | 496,1 | 375,4 | 282,8 |
Polen | 618,6 | 633,9 | 562,2 | 456,1 | 421,2 | 387,9 | 353,8 | 342,9 | 316,9 | 279,4 |
Japan | 494,8 | 461,6 | 415,6 | 366,7 | 350,4 | 373,7 | 343,9 | 309,2 | 299,7 | 125,4 |
Tschechische Republik | 490,1 | 486,9 | 460,8 | 418,2 | 419,2 | 340,4 | 330,7 | 353,5 | 363,3 | 327,5 |
Spanien | 436,3 | 482,2 | 365,4 | 365,7 | 333,2 | 335,6 | 317,7 | 314,1 | 310,9 | 284,6 |
Slowakei | 548,7 | 477,7 | 388,5 | 399,5 | 359,8 | 335,6 | 342,5 | 349,1 | 288,0 | 247,0 |
Kroatien | 325,4 | 325,0 | 361,1 | 342,1 | 376,2 | 274,4 | 300,7 | 333,0 | 338,0 | 338,4 |
Schweden | 389,4 | 395,0 | 326,9 | 282,0 | 259,5 | 256,5 | 247,2 | 237,3 | 273,6 | 196,1 |
Niederlande | 422,8 | 484,5 | 298,3 | 257,8 | 253,5 | 255,9 | 276,4 | 277,1 | 254,0 | 202,3 |
Rumänien | 366,9 | 411,9 | 409,5 | 287,3 | 261,5 | 230,5 | 204,3 | 205,4 | 205,4 | 186,4 |
Korea,Republik | 439,6 | 624,2 | 569,9 | 192,1 | 190,7 | 228,2 | 184,7 | 166,9 | 160,2 | 127,5 |
Belgien | 859,5 | 349,5 | 258,3 | 222,2 | 212,0 | 218,5 | 202,3 | 197,5 | 205,7 | 144,4 |
Kanada | 280,8 | 273,6 | 221,0 | 137,4 | 177,0 | 196,2 | 171,5 | 150,7 | 111,1 | 137,1 |
Australien | 188,8 | 221,3 | 150,7 | 260,1 | 156,8 | 188,1 | 140,9 | 149,4 | 122,9 | 135,7 |
Türkei | 170,6 | 242,5 | 214,7 | 159,8 | 207,8 | 168,4 | 196,4 | 171,0 | 176,6 | 172,4 |
Sonstige | 3.360,8 | 3.059,0 | 2.558,8 | 2.273,3 | 2.440,4 | 2.388,5 | 2.317,9 | 2.552,9 | 2.302,9 | 2.064,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. Eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. * Die Exportdaten für 2019 sind vorläufige Zahlen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.