Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Österreich, Veränderung 2010-2022 in %

Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner Ø2010|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2022
Deutschland 3,7 16,7 17,1 -8,5 -1,1 2,7 7,9 2,4 1,4 -1,0 -1,1 -0,9 11,6 53,9
Vereinigte Staaten 6,9 27,3 8,4 -25,9 18,5 2,9 16,2 -4,8 19,3 2,0 5,0 9,3 15,4 122,5
Italien 4,8 16,1 26,9 -12,0 4,1 9,5 8,3 2,4 2,1 0,3 -2,5 -3,7 10,9 74,7
China 10,2 33,2 28,7 3,7 7,9 7,1 6,7 0,2 8,7 7,9 0,6 5,6 17,8 221,6
Vereinigtes Königreich 6,0 25,7 29,6 -24,2 -1,3 16,3 -8,5 10,3 6,1 12,8 -6,4 8,2 16,8 102,2
Schweiz 4,2 3,1 27,7 25,5 -10,8 -10,8 7,4 -5,3 13,0 -2,8 -0,7 -2,5 14,7 63,2
Frankreich 3,9 12,7 21,4 -11,4 -1,4 8,4 8,2 1,9 -1,2 -3,5 0,9 -0,9 16,2 58,3
Polen 11,5 21,8 28,3 -3,4 11,0 10,3 14,1 11,7 16,2 -0,5 -2,3 8,6 28,3 270,7
Ungarn 4,6 14,2 21,0 -9,9 2,5 5,9 12,4 1,8 -9,6 2,6 -0,8 2,9 16,7 70,8
Slowenien 8,8 43,1 22,6 -10,8 1,8 11,1 10,0 2,8 1,6 2,6 -5,0 7,5 28,9 175,0
Korea,Republik 7,1 16,0 16,6 7,0 -12,0 1,7 12,0 6,0 -7,6 -4,2 10,9 23,9 22,4 128,9
Belgien 4,8 13,8 38,2 -3,1 3,2 2,6 1,1 2,3 -6,5 6,6 -2,4 -3,8 12,4 75,3
Tschechische Republik 7,4 26,5 29,1 -9,3 -2,4 6,9 8,3 5,2 3,2 2,7 7,5 0,3 16,5 134,6
Niederlande 5,1 22,2 20,0 -5,9 -1,1 4,6 17,2 -0,9 1,1 2,2 -5,0 -2,2 13,6 80,8
Slowakei 3,1 5,9 23,2 -11,3 -6,2 15,6 2,1 -0,1 3,5 -5,2 -4,8 -1,9 23,2 44,3
Rumänien 8,4 15,1 36,5 4,1 1,8 9,3 8,1 2,5 1,9 9,5 -0,4 -0,7 18,7 164,1
Japan 3,0 12,4 9,4 -8,7 0,2 4,2 8,9 5,7 6,9 3,3 -5,1 -8,9 10,0 41,9
Spanien 4,4 14,8 5,8 -9,8 6,7 6,1 -6,8 11,8 5,2 1,5 5,3 0,7 13,9 66,7
Schweden 4,1 24,1 19,8 -13,5 2,2 7,0 17,9 -1,1 -2,7 -0,8 -9,1 0,9 11,6 61,8
Kroatien 5,3 9,0 22,7 11,8 -8,5 2,9 11,6 14,4 13,6 -26,3 -15,4 20,8 20,6 85,8
Kanada 1,5 -21,0 83,3 -26,2 18,7 -14,0 21,8 -26,5 16,6 -17,4 26,9 1,6 -1,9 19,0
Türkei 10,1 25,7 27,2 -0,1 5,3 8,5 -0,8 6,3 13,8 7,2 9,7 4,8 17,9 218,5
Mexiko 9,7 64,9 18,3 -11,5 -1,4 -15,1 14,0 -25,3 77,7 17,9 -4,8 11,8 10,3 202,7
Indien 10,3 39,2 24,8 -12,1 7,9 14,6 6,6 8,9 13,6 10,4 3,7 -2,0 15,4 222,6
Sonstige 7,2 32,2 38,3 -15,9 2,1 15,6 14,6 -0,5 -3,9 -7,5 -2,5 3,7 24,4 131,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.