Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2022* in %
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2022* | 2021|2022* | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3,6 | 16,5 | 17,1 | -8,5 | -1,1 | 2,7 | 7,9 | 2,4 | 1,4 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | 11,6 |
Vereinigte Staaten | 6,8 | 25,8 | 8,4 | -25,9 | 18,5 | 2,9 | 16,2 | -4,8 | 19,3 | 2,0 | 5,0 | 9,3 | 15,4 |
Italien | 4,5 | 12,8 | 26,9 | -12,0 | 4,1 | 9,5 | 8,3 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | -2,5 | -3,7 | 10,9 |
China | 10,1 | 31,3 | 28,7 | 3,7 | 7,9 | 7,1 | 6,7 | 0,2 | 8,7 | 7,9 | 0,6 | 5,6 | 17,8 |
Vereinigtes Königreich | 6,0 | 25,7 | 29,6 | -24,2 | -1,3 | 16,3 | -8,5 | 10,3 | 6,1 | 12,8 | -6,4 | 8,2 | 16,8 |
Schweiz | 4,2 | 3,0 | 27,7 | 25,5 | -10,8 | -10,8 | 7,4 | -5,3 | 13,0 | -2,8 | -0,7 | -2,5 | 14,7 |
Frankreich | 3,9 | 12,5 | 21,4 | -11,4 | -1,4 | 8,4 | 8,2 | 1,9 | -1,2 | -3,5 | 0,9 | -0,9 | 16,2 |
Polen | 11,2 | 17,7 | 28,3 | -3,4 | 11,0 | 10,3 | 14,1 | 11,7 | 16,2 | -0,5 | -2,3 | 8,6 | 28,3 |
Ungarn | 4,5 | 14,0 | 21,0 | -9,9 | 2,5 | 5,9 | 12,4 | 1,8 | -9,6 | 2,6 | -0,8 | 2,9 | 16,7 |
Slowenien | 9,0 | 46,8 | 22,6 | -10,8 | 1,8 | 11,1 | 10,0 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | -5,0 | 7,5 | 28,9 |
Korea,Republik | 7,3 | 18,6 | 16,6 | 7,0 | -12,0 | 1,7 | 12,0 | 6,0 | -7,6 | -4,2 | 10,9 | 23,9 | 22,4 |
Belgien | 4,9 | 15,0 | 38,2 | -3,1 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | 2,3 | -6,5 | 6,6 | -2,4 | -3,8 | 12,4 |
Tschechische Republik | 7,3 | 25,7 | 29,1 | -9,3 | -2,4 | 6,9 | 8,3 | 5,2 | 3,2 | 2,7 | 7,5 | 0,3 | 16,5 |
Niederlande | 4,7 | 17,8 | 20,0 | -5,9 | -1,1 | 4,6 | 17,2 | -0,9 | 1,1 | 2,2 | -5,0 | -2,2 | 13,6 |
Slowakei | 3,1 | 5,3 | 23,2 | -11,3 | -6,2 | 15,6 | 2,1 | -0,1 | 3,5 | -5,2 | -4,8 | -1,9 | 23,2 |
Rumänien | 8,4 | 15,1 | 36,5 | 4,1 | 1,8 | 9,3 | 8,1 | 2,5 | 1,9 | 9,5 | -0,4 | -0,7 | 18,7 |
Japan | 3,0 | 12,4 | 9,4 | -8,7 | 0,2 | 4,2 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 3,3 | -5,1 | -8,9 | 10,0 |
Spanien | 4,4 | 15,8 | 5,8 | -9,8 | 6,7 | 6,1 | -6,8 | 11,8 | 5,2 | 1,5 | 5,3 | 0,7 | 13,9 |
Schweden | 4,1 | 24,3 | 19,8 | -13,5 | 2,2 | 7,0 | 17,9 | -1,1 | -2,7 | -0,8 | -9,1 | 0,9 | 11,6 |
Kroatien | 5,3 | 9,1 | 22,7 | 11,8 | -8,5 | 2,9 | 11,6 | 14,4 | 13,6 | -26,3 | -15,4 | 20,8 | 20,6 |
Kanada | 1,5 | -20,7 | 83,3 | -26,2 | 18,7 | -14,0 | 21,8 | -26,5 | 16,6 | -17,4 | 26,9 | 1,6 | -1,9 |
Türkei | 10,1 | 25,7 | 27,2 | -0,1 | 5,3 | 8,5 | -0,8 | 6,3 | 13,8 | 7,2 | 9,7 | 4,8 | 17,9 |
Mexiko | 9,7 | 64,9 | 18,3 | -11,5 | -1,4 | -15,1 | 14,0 | -25,3 | 77,7 | 17,9 | -4,8 | 11,8 | 10,3 |
Indien | 10,3 | 39,2 | 24,8 | -12,1 | 7,9 | 14,6 | 6,6 | 8,9 | 13,6 | 10,4 | 3,7 | -2,0 | 15,4 |
Sonstige | 7,1 | 30,8 | 38,3 | -15,9 | 2,1 | 15,6 | 14,6 | -0,5 | -3,9 | -7,5 | -2,5 | 3,7 | 24,4 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.