Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2021* in %
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2021* | 2020|2021* | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 2,5 | 16,5 | -8,5 | -1,1 | 2,7 | 7,9 | 2,4 | 1,4 | -1,0 | -1,1 | -0,9 | 11,6 |
Vereinigte Staaten | 5,2 | 8,1 | -25,9 | 18,5 | 2,9 | 16,2 | -4,8 | 19,3 | 2,0 | 5,0 | 9,3 | 15,4 |
Italien | 3,8 | 26,4 | -12,0 | 4,1 | 9,5 | 8,3 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | -2,5 | -3,7 | 10,9 |
Vereinigtes Königreich | 4,3 | 27,7 | -24,2 | -1,3 | 16,3 | -8,5 | 10,3 | 6,1 | 12,8 | -6,4 | 8,2 | 16,8 |
China | 8,3 | 28,6 | 3,7 | 7,9 | 7,1 | 6,7 | 0,2 | 8,7 | 7,9 | 0,6 | 5,6 | 17,8 |
Belgien | 4,0 | 37,6 | -3,1 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | 2,3 | -6,5 | 6,6 | -2,4 | -3,8 | 12,4 |
Frankreich | 3,1 | 21,1 | -11,4 | -1,4 | 8,4 | 8,2 | 1,9 | -1,2 | -3,5 | 0,9 | -0,9 | 16,2 |
Schweiz | 4,3 | 27,7 | 25,5 | -10,8 | -10,8 | 7,4 | -5,3 | 13,0 | -2,8 | -0,7 | -2,5 | 14,7 |
Ungarn | 3,8 | 22,3 | -9,9 | 2,5 | 5,9 | 12,4 | 1,8 | -9,6 | 2,6 | -0,8 | 2,9 | 16,7 |
Slowenien | 6,1 | 21,9 | -10,8 | 1,8 | 11,1 | 10,0 | 2,8 | 1,6 | 2,6 | -5,0 | 7,5 | 28,9 |
Polen | 10,6 | 27,9 | -3,4 | 11,0 | 10,3 | 14,1 | 11,7 | 16,2 | -0,5 | -2,3 | 8,6 | 28,3 |
Slowakei | 2,8 | 23,1 | -11,3 | -6,2 | 15,6 | 2,1 | -0,1 | 3,5 | -5,2 | -4,8 | -1,9 | 23,2 |
Tschechische Republik | 5,8 | 29,2 | -9,3 | -2,4 | 6,9 | 8,3 | 5,2 | 3,2 | 2,7 | 7,5 | 0,3 | 16,5 |
Japan | 2,1 | 9,1 | -8,7 | 0,2 | 4,2 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 3,3 | -5,1 | -8,9 | 10,0 |
Korea,Republik | 6,1 | 13,8 | 7,0 | -12,0 | 1,7 | 12,0 | 6,0 | -7,6 | -4,2 | 10,9 | 23,9 | 22,4 |
Spanien | 3,4 | 5,2 | -9,8 | 6,7 | 6,1 | -6,8 | 11,8 | 5,2 | 1,5 | 5,3 | 0,7 | 13,9 |
Niederlande | 3,6 | 19,9 | -5,9 | -1,1 | 4,6 | 17,2 | -0,9 | 1,1 | 2,2 | -5,0 | -2,2 | 13,6 |
Schweden | 2,4 | 19,1 | -13,5 | 2,2 | 7,0 | 17,9 | -1,1 | -2,7 | -0,8 | -9,1 | 0,9 | 11,6 |
Rumänien | 7,8 | 36,7 | 4,1 | 1,8 | 9,3 | 8,1 | 2,5 | 1,9 | 9,5 | -0,4 | -0,7 | 18,7 |
Russische Föderation | 6,6 | 115,1 | -21,4 | -16,1 | 19,0 | 12,3 | 1,1 | 6,2 | -28,0 | -22,1 | 22,8 | 43,8 |
Kroatien | 5,0 | 23,4 | 11,8 | -8,5 | 2,9 | 11,6 | 14,4 | 13,6 | -26,3 | -15,4 | 20,8 | 20,6 |
Kanada | 3,9 | 86,3 | -26,2 | 18,7 | -14,0 | 21,8 | -26,5 | 16,6 | -17,4 | 26,9 | 1,6 | -1,9 |
Australien | 8,5 | 8,2 | 0,4 | -7,3 | -11,8 | 4,6 | 50,7 | 4,9 | 30,6 | 0,9 | -18,9 | 56,2 |
Türkei | 8,8 | 27,1 | -0,1 | 5,3 | 8,5 | -0,8 | 6,3 | 13,8 | 7,2 | 9,7 | 4,8 | 17,9 |
Sonstige | 5,0 | 27,5 | -15,0 | 5,4 | 14,5 | 14,7 | -1,5 | -3,2 | -2,5 | 3,0 | -0,4 | 20,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Ergebnisse
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.