Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Steiermark, Veränderung 2010-2021 in %
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,7 | 16,0 | -10,6 | -2,7 | 5,6 | 24,2 | 11,0 | -0,6 | -2,7 | 2,6 | -8,3 | 24,4 | 66,3 |
Vereinigte Staaten | 2,0 | -3,7 | -27,4 | 1,8 | 25,4 | 30,2 | -6,5 | 22,2 | 12,2 | 2,8 | -10,2 | -9,9 | 23,9 |
Italien | 3,6 | 28,0 | -8,4 | -2,3 | 7,5 | 8,9 | -1,3 | 5,2 | -5,6 | -0,1 | -1,9 | 14,6 | 47,8 |
China | 10,2 | 64,8 | -3,6 | -9,0 | 17,9 | 12,4 | 11,9 | 11,9 | 3,5 | 4,5 | -10,9 | 25,5 | 190,0 |
Vereinigtes Königreich | 3,5 | -38,4 | -46,9 | -6,0 | 119,6 | 10,1 | -5,5 | 14,3 | 21,5 | -20,4 | 24,4 | 51,7 | 46,5 |
Schweiz | 1,4 | 15,5 | -5,3 | -8,3 | 8,1 | 19,3 | -4,7 | -1,5 | 6,4 | -57,0 | 59,5 | 31,6 | 16,6 |
Frankreich | 3,7 | 19,7 | -3,7 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | -9,3 | -12,9 | -6,3 | 11,1 | -15,5 | 58,3 | 49,1 |
Ungarn | 3,3 | 25,5 | -16,3 | 28,2 | -3,0 | 20,8 | 0,6 | -21,6 | 13,2 | -12,2 | 4,8 | 9,7 | 42,2 |
Polen | 10,7 | -4,6 | -22,6 | 33,8 | 46,2 | 24,7 | 0,1 | 6,8 | -21,1 | 17,4 | 0,4 | 71,5 | 207,2 |
Slowenien | 6,2 | 20,0 | -19,1 | 16,8 | 20,0 | 10,5 | 6,4 | 5,3 | 0,1 | -9,3 | 1,2 | 25,0 | 93,3 |
Belgien | 8,9 | 21,9 | -4,9 | 17,2 | 18,5 | 4,7 | 0,3 | 18,3 | 14,9 | -11,0 | -11,9 | 42,1 | 156,0 |
Korea,Republik | 5,4 | -35,6 | 51,4 | -34,3 | 16,8 | 44,8 | 22,6 | 23,5 | 15,3 | 16,4 | -17,2 | -2,5 | 77,5 |
Tschechische Republik | 10,4 | 24,8 | -5,6 | -0,9 | 25,0 | 13,6 | 7,1 | 3,8 | -5,9 | 26,5 | 11,8 | 20,6 | 195,6 |
Japan | 2,0 | 4,9 | -3,1 | -10,9 | -5,8 | -2,4 | 8,9 | 13,8 | -1,0 | -10,4 | -13,6 | 57,0 | 24,2 |
Slowakei | 0,7 | 16,5 | -29,2 | 36,1 | 8,0 | 1,1 | -15,9 | -13,9 | -16,6 | -7,8 | 5,8 | 50,1 | 8,5 |
Spanien | 8,5 | 5,4 | -19,4 | 2,3 | 13,2 | 21,3 | 20,2 | 16,8 | -0,2 | 9,5 | 5,2 | 27,5 | 145,7 |
Rumänien | 7,9 | 31,5 | -7,5 | 9,4 | 15,7 | 7,8 | -10,9 | 6,3 | 7,4 | 35,0 | -10,4 | 13,0 | 131,2 |
Niederlande | 3,3 | 18,2 | -3,6 | 4,2 | -1,3 | 24,8 | -4,2 | -2,5 | 2,8 | -5,4 | -2,3 | 10,4 | 43,1 |
Kroatien | 4,2 | 24,1 | 48,4 | -26,5 | -6,1 | 18,3 | 13,6 | 58,9 | -45,8 | -9,7 | 14,6 | 3,2 | 56,7 |
Schweden | 3,4 | 23,7 | -23,1 | -6,3 | 15,5 | 27,5 | 15,6 | -10,5 | -15,1 | -9,6 | 21,0 | 14,6 | 44,4 |
Kanada | 1,9 | 7,3 | -5,1 | 23,3 | 1,7 | 7,5 | -49,0 | -1,5 | 46,0 | -7,5 | -1,5 | 33,6 | 22,4 |
Türkei | 7,3 | 15,2 | 3,3 | 2,2 | 4,4 | -3,2 | 9,1 | 3,0 | 5,3 | 20,8 | 6,5 | 15,7 | 116,6 |
Russische Föderation | 5,9 | 30,9 | -27,6 | -6,2 | 39,6 | 26,4 | 7,8 | 0,9 | 4,3 | -49,5 | 15,0 | 81,4 | 87,6 |
Australien | -1,0 | 39,0 | -10,3 | -14,1 | 49,3 | 11,5 | -12,3 | -34,6 | -24,6 | -19,5 | 23,0 | 17,7 | -10,2 |
Sonstige | 6,2 | 17,3 | -14,8 | 4,7 | 16,9 | 16,1 | 0,9 | 6,6 | 12,8 | 2,2 | -6,9 | 17,7 | 93,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.