Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach KN
Österreich, Veränderung 2010-2021 in %
Warenimporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,2 | 23,6 | -8,5 | 1,1 | 5,8 | 8,8 | 1,6 | 2,8 | -0,7 | -1,0 | 0,7 | 15,3 | 57,0 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 2,8 | 2,9 | -9,4 | 3,5 | 0,1 | 6,1 | 4,0 | -3,4 | 7,5 | 2,5 | 7,3 | 11,0 | 35,1 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 4,8 | 7,8 | 3,0 | 5,6 | 1,1 | 4,8 | 1,4 | 10,5 | -0,8 | 7,1 | 1,3 | 12,0 | 67,7 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 5,6 | 42,3 | 8,9 | 6,0 | -6,1 | 4,7 | 10,0 | 0,4 | -1,5 | -13,1 | -9,8 | 31,6 | 81,2 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 4,6 | 8,8 | 2,0 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 8,8 | 8,7 | 64,2 |
V Mineralische Stoffe | 1,5 | 66,1 | -29,2 | -3,2 | 18,0 | 21,2 | -14,4 | -18,5 | -11,8 | -14,7 | 7,8 | 28,3 | 18,1 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 5,9 | 22,1 | -2,6 | 5,0 | 4,3 | 8,6 | 2,1 | 5,6 | 4,7 | 3,2 | 2,6 | 11,6 | 88,7 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 4,0 | 28,0 | -8,1 | 0,3 | 5,8 | 8,8 | -0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | -2,5 | 12,8 | 54,5 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | 0,7 | 10,8 | -26,6 | -3,3 | -2,1 | 1,3 | -6,0 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 3,9 | 12,9 | 8,0 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 4,4 | 30,0 | -1,0 | -5,9 | 6,3 | 4,4 | 6,5 | 1,0 | -4,2 | 5,1 | 0,3 | 9,2 | 59,8 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 0,6 | 13,5 | -10,7 | -2,2 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 1,8 | 0,3 | -2,5 | -2,3 | 5,9 | 7,0 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 3,9 | 1,7 | -0,6 | 3,2 | 1,7 | 7,1 | 8,1 | 5,8 | 6,2 | 3,0 | -3,5 | 11,0 | 52,2 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 4,4 | 9,5 | -9,8 | 5,6 | 6,2 | 4,1 | 5,9 | -2,2 | 12,2 | 12,7 | -4,1 | 11,3 | 60,9 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 4,1 | 18,2 | -8,1 | 4,1 | 5,5 | 3,0 | 3,3 | 2,0 | 5,3 | 0,7 | 4,0 | 9,4 | 56,4 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 7,5 | 70,9 | 83,7 | -30,2 | 8,3 | 2,9 | -24,1 | 34,6 | -26,0 | 0,5 | -16,9 | 43,6 | 121,0 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 4,9 | 39,7 | -10,9 | -4,7 | 9,0 | 14,4 | -0,4 | 4,9 | 2,7 | -6,1 | -5,1 | 20,0 | 69,7 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 4,3 | 18,3 | -7,7 | 1,7 | 7,7 | 6,1 | 2,9 | 5,8 | 1,9 | 0,9 | 2,1 | 9,6 | 58,7 |
XVII Beförderungsmittel | 4,1 | 14,9 | -17,8 | 7,3 | -1,6 | 11,3 | 13,1 | 6,5 | -5,9 | 6,1 | -1,5 | 18,9 | 56,2 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4,9 | 15,4 | -2,9 | 5,6 | 2,7 | 4,1 | 6,9 | 8,0 | 3,2 | -0,8 | 4,6 | 8,8 | 70,1 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 2,2 | 11,0 | -10,5 | 18,9 | 12,2 | 12,5 | 18,4 | -1,9 | -47,9 | 12,9 | 2,6 | 21,0 | 26,6 |
XX Verschiedene Waren | 4,0 | 15,2 | -4,4 | -1,5 | 9,3 | 4,5 | 2,2 | 3,8 | 6,0 | -1,4 | 0,8 | 11,6 | 54,6 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 5,7 | 49,3 | -11,8 | 2,4 | 5,7 | -6,8 | -12,8 | 36,7 | 10,1 | 21,8 | 8,6 | -20,0 | 84,6 |
VV Vertraulich | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 11,1 | -11,4 | 3,6 | 18,9 | -4,4 | 28,5 | 122,1 | 19,3 | -3,4 | 25,5 | -1,1 | -25,2 | 218,9 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.