Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Österreich, Zeitreihe 2010-2021

Warenimporte in Mio. € nach KN 202120202019201820172016201520142013201220112010
Gesamt 178.446,3 144.421,2 157.817,2 156.056,1 147.542,2 135.667,1 133.529,3 129.847,2 130.706,7 131.982,0 131.007,6 113.652,1
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 2.426,1 2.358,8 2.602,4 2.514,9 2.511,7 2.366,9 2.276,4 2.355,9 2.191,9 2.138,1 1.993,5 1.796,2
II Waren pflanzlichen Ursprungs 4.260,2 3.952,5 3.836,6 3.634,8 3.595,5 3.431,4 3.382,6 3.062,4 3.088,4 2.882,6 2.845,9 2.540,9
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 735,5 517,0 474,8 447,8 476,9 455,4 414,1 412,6 418,7 481,6 534,1 405,9
IV Waren der Lebensmittelindustrie 6.461,9 5.938,3 5.821,5 5.581,2 5.383,6 5.172,4 5.048,0 4.897,5 4.771,3 4.654,4 4.277,2 3.934,6
V Mineralische Stoffe 16.281,3 9.800,8 13.848,8 14.304,8 12.119,2 9.997,9 11.686,6 14.345,5 16.270,8 19.076,8 17.699,7 13.790,7
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 21.276,2 17.425,4 17.887,5 17.034,5 16.339,1 15.040,4 14.725,6 13.947,3 13.325,5 12.911,9 12.585,5 11.277,3
VII Kunststoffe und Waren daraus 9.701,3 7.579,0 8.243,9 8.215,2 7.767,3 7.137,1 7.171,4 7.111,6 7.016,1 6.909,9 7.087,8 6.280,8
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 787,6 710,7 967,6 1.001,1 1.023,0 1.009,6 1.074,6 1.010,5 909,3 854,6 822,8 729,1
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 3.233,3 2.486,6 2.510,9 2.667,3 2.508,2 2.401,8 2.255,7 2.233,0 2.331,6 2.217,5 2.209,8 2.023,7
X Papier, Pappe und Waren daraus 3.587,0 3.160,9 3.541,2 3.620,3 3.545,0 3.453,1 3.450,0 3.389,6 3.380,4 3.467,2 3.550,3 3.353,7
XI Spinnstoffe und Waren daraus 7.963,7 7.834,4 7.885,4 7.639,8 7.512,1 7.012,6 6.487,2 6.129,9 5.772,6 5.605,7 5.811,2 5.234,0
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 1.981,1 1.809,7 2.007,4 1.900,7 1.790,1 1.720,2 1.624,6 1.661,5 1.480,4 1.314,0 1.370,1 1.231,0
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 2.431,4 2.057,1 2.237,7 2.149,4 2.037,2 1.978,0 1.914,2 1.876,7 1.781,4 1.769,4 1.701,0 1.555,0
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 5.759,9 3.370,3 1.835,1 2.628,8 2.428,2 2.360,4 3.108,5 2.309,8 3.123,1 3.107,7 3.741,3 2.606,0
XV Unedle Metalle und Waren daraus 20.651,2 14.779,3 16.593,1 17.403,0 15.971,1 13.958,8 14.018,6 13.359,0 13.011,4 13.858,6 14.599,2 12.168,4
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 40.040,5 33.835,4 36.672,9 36.062,1 33.468,9 31.558,0 30.673,1 28.985,8 28.458,2 28.208,7 27.634,8 25.222,7
XVII Beförderungsmittel 19.421,6 16.904,1 20.559,1 19.168,0 19.487,3 17.503,9 15.476,9 14.536,1 15.453,4 14.563,9 14.785,9 12.433,1
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 5.293,3 4.586,1 4.722,6 4.470,9 4.353,2 4.181,3 3.911,2 3.622,5 3.510,7 3.538,4 3.384,0 3.111,3
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 136,0 122,5 136,9 115,1 102,6 91,2 77,0 78,5 150,6 133,4 130,0 107,4
XX Verschiedene Waren 5.703,2 4.951,2 5.179,8 5.256,3 4.807,0 4.600,5 4.503,4 4.337,2 4.092,3 4.149,7 4.115,2 3.688,4
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 273,6 183,3 207,9 203,0 192,0 205,9 236,0 172,6 156,7 128,7 118,5 148,2
VV Vertraulich - 12,0 - - 84,3 - 0,0 - - - - 1,1
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 40,5 45,7 44,1 37,1 38,8 30,2 13,6 11,4 11,8 9,4 9,5 12,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.