Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach KN
Steiermark, Veränderung 2010-2022* in %
Warenimporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2022* | 2021|2022* | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 5,9 | 13,5 | 17,8 | -13,0 | 1,6 | 13,2 | 18,2 | 4,7 | 2,2 | -1,0 | -1,9 | -2,3 | 24,5 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 6,2 | 33,7 | -4,3 | -1,9 | -6,7 | 5,6 | 4,0 | 7,5 | -1,2 | 21,4 | -7,5 | 7,8 | 24,3 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 4,0 | 2,1 | 12,0 | 2,6 | 0,9 | 0,7 | 9,6 | 6,2 | 14,6 | -10,2 | 7,9 | 0,0 | 4,4 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 8,2 | 19,1 | 39,7 | 3,3 | 18,0 | -21,2 | 21,7 | -10,6 | 4,6 | 20,7 | -18,3 | -1,6 | 46,2 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 6,2 | 13,3 | 14,1 | -7,4 | 0,8 | 5,9 | 16,8 | 5,8 | 8,2 | -0,2 | -2,1 | 12,3 | 9,5 |
V Mineralische Stoffe | 4,3 | 53,4 | 28,8 | -21,5 | 3,5 | -1,3 | 21,4 | -15,6 | -16,5 | -7,9 | -20,0 | 2,0 | 62,3 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 6,1 | -10,9 | 52,6 | 3,6 | -5,7 | 9,6 | 18,4 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | -1,4 | -9,3 | 28,1 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 4,0 | 13,1 | 24,0 | -6,4 | 7,7 | 10,3 | 6,9 | -7,0 | 3,1 | 1,7 | -2,2 | -11,6 | 13,7 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | -2,8 | 3,9 | 15,4 | -32,2 | -22,4 | -12,5 | -1,4 | -21,3 | 7,2 | 13,8 | 17,9 | 2,5 | 12,4 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 5,8 | 13,5 | 20,0 | 3,0 | -3,7 | 5,5 | -0,1 | 32,1 | -0,6 | -2,7 | -0,2 | 3,4 | 4,3 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 3,4 | 24,1 | 14,7 | -18,7 | -3,1 | 5,7 | 9,7 | -3,9 | 13,4 | -0,8 | -5,5 | 3,4 | 8,7 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 3,0 | 8,9 | 3,5 | 0,3 | -0,5 | -1,0 | 9,1 | 7,8 | 6,4 | 5,0 | 2,9 | -2,3 | -2,5 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 5,4 | 21,5 | 16,9 | -14,2 | 10,2 | 12,8 | 13,5 | 3,2 | -5,3 | -8,0 | 16,7 | -8,6 | 13,6 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 5,7 | 6,9 | 24,2 | -3,4 | -0,3 | 17,6 | 10,3 | 8,7 | -1,5 | 0,6 | -1,9 | -5,0 | 17,3 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 8,4 | 48,5 | 54,6 | -0,7 | -7,7 | 0,2 | 80,7 | -9,1 | -5,0 | -3,0 | 27,0 | -46,5 | 21,0 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 6,5 | 26,8 | 28,9 | -14,5 | -9,0 | 10,3 | 35,0 | 4,6 | -3,8 | 1,4 | -7,2 | -6,6 | 27,5 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 6,2 | 10,6 | 9,4 | -14,0 | 3,7 | 24,3 | 11,4 | 7,5 | 8,2 | -2,6 | 2,8 | 1,5 | 15,9 |
XVII Beförderungsmittel | 8,6 | 1,8 | 10,8 | -25,4 | 8,6 | 26,5 | 32,7 | 22,9 | 6,8 | -4,0 | 7,1 | -6,3 | 38,3 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 9,3 | 12,5 | 9,7 | -3,3 | 21,6 | 6,4 | 11,4 | 14,1 | 6,8 | 1,7 | 11,4 | -2,5 | 25,3 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 17,5 | 23,9 | 52,3 | 15,8 | -7,3 | 28,1 | 166,7 | -29,4 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | -15,4 | 8,3 |
XX Verschiedene Waren | 9,5 | 2,9 | 17,7 | -6,2 | 2,8 | 25,4 | 14,8 | 6,2 | 5,3 | 1,0 | 4,4 | 3,8 | 44,0 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 1,3 | -21,8 | 19,6 | 4,5 | -20,0 | 0,0 | 7,8 | 41,7 | -20,0 | -19,6 | 19,1 | 17,5 | 8,1 |
VV Vertraulich | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 8,2 | -10,0 | 5,3 | -9,5 | 23,5 | 6,3 | 6,7 | 36,4 | 22,2 | 12,5 | 14,3 | 0,0 | 0,0 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation. *Werte 2022 vorläufig.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.