Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttoregionalprodukt in Mio. €

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2000-2021 in %

Region Ø2000|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2021
Österreich 3,1 6,6 -4,1 3,1 4,3 3,3 3,9 3,3 2,9 1,6 2,7 4,8 2,7 -1,9 3,4 6,0 5,4 4,8 4,5 2,3 2,8 3,2 90,1
Steiermark 3,1 5,3 -3,7 4,4 2,7 4,3 4,2 2,4 3,4 0,8 3,8 5,0 2,6 -2,6 2,9 7,1 4,9 4,8 5,8 2,8 1,6 3,5 90,2
Graz - 0,0 -3,6 5,2 3,4 3,7 5,5 2,8 3,3 0,9 4,3 6,0 0,9 -1,5 3,6 5,6 4,1 5,4 5,9 4,4 2,4 2,8 -
Liezen - 0,0 -3,6 2,4 3,2 3,4 6,0 2,6 3,1 2,6 5,7 2,5 1,3 -1,7 5,2 6,3 4,6 3,9 7,9 1,1 3,5 2,3 -
Öst. Obersteiermark - 0,0 -10,4 3,7 0,7 5,5 -1,9 3,2 4,6 -0,7 3,7 7,1 -0,5 -4,9 0,3 8,4 6,7 11,7 4,1 0,6 -1,7 4,9 -
Oststeiermark - 0,0 -1,7 3,9 2,5 6,9 3,0 1,7 4,3 0,7 4,3 1,7 5,6 -0,2 2,7 10,1 6,3 2,2 5,8 0,8 1,3 5,3 -
West- und Südsteiermark - 0,0 -0,5 4,0 2,1 2,6 5,7 1,8 3,3 2,3 1,0 6,4 6,8 -5,3 2,3 8,5 3,2 2,2 6,3 5,3 2,3 3,5 -
West. Obersteiermark - 0,0 -2,6 3,3 2,8 3,4 6,2 0,3 0,3 -0,3 2,5 3,1 5,6 -6,3 3,6 5,2 6,5 -0,2 5,1 -0,7 1,5 2,6 -

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.

Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.