Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2022 in %

Region Ø2000|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2022
Österreich 2,8 9,1 6,1 -4,5 2,5 3,8 2,7 2,5 2,3 2,1 1,1 2,2 4,5 2,6 -2,3 3,2 5,6 4,9 4,0 3,8 1,8 2,6 2,6 85,0
Burgenland 3,2 9,1 5,6 -3,5 2,6 2,7 4,2 2,9 3,3 2,3 2,3 4,5 4,2 4,0 0,0 1,3 6,2 2,9 1,0 5,2 2,7 5,0 2,9 100,6
Kärnten 3,1 10,7 6,2 -2,9 2,7 4,8 4,4 1,5 1,2 2,8 0,6 1,6 6,1 2,8 -3,3 2,4 7,4 4,2 5,2 4,2 2,6 3,1 1,8 97,3
Niederösterreich 3,0 11,1 6,8 -5,9 3,9 3,4 4,2 2,1 2,8 2,6 1,0 2,3 4,5 2,1 -2,8 3,6 6,9 5,2 2,5 5,7 2,2 1,8 1,4 92,2
Oberösterreich 3,1 7,9 6,8 -3,7 2,0 4,4 3,1 2,5 1,8 2,3 2,4 2,4 5,7 3,2 -3,4 4,7 5,6 4,9 5,9 3,6 2,6 1,9 3,1 97,3
Salzburg 3,2 12,0 2,9 -4,1 3,1 3,0 2,7 3,4 3,5 1,6 0,0 3,7 4,6 4,8 -2,2 2,0 7,3 5,7 4,5 5,0 1,9 3,0 2,4 98,3
Steiermark 3,1 7,5 5,9 -4,2 4,1 2,3 4,1 3,4 1,7 2,9 0,6 3,7 4,8 2,6 -2,6 2,6 7,0 4,8 4,2 5,7 2,5 1,3 3,5 94,8
Tirol 3,0 13,5 1,3 -6,9 3,2 3,8 2,3 2,3 3,4 2,2 2,0 3,9 4,7 1,4 -0,8 1,4 5,0 5,6 5,9 3,1 2,8 2,9 3,7 91,0
Vorarlberg 3,5 13,6 11,5 -3,6 -2,9 6,7 4,3 -1,3 6,2 4,2 3,1 1,8 5,8 2,0 -2,7 2,8 6,3 4,7 4,6 4,4 0,3 3,2 4,0 113,6
Wien 1,9 6,0 6,4 -4,2 2,1 3,6 -0,2 3,1 1,1 0,4 -0,2 0,4 2,6 1,8 -1,1 3,2 3,5 4,6 3,0 1,8 0,0 2,1 3,0 52,2

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.