Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %
Region | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,6 | 6,3 | -4,5 | 2,5 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 4,5 | 2,6 | -2,3 | 3,2 | 5,6 | 4,9 | 4,0 | 3,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 70,0 |
Burgenland | 2,9 | 5,3 | -3,2 | 2,6 | 2,7 | 4,2 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 0,0 | 1,3 | 6,2 | 2,9 | 1,0 | 5,2 | 2,7 | 5,0 | 2,9 | 83,9 |
Kärnten | 2,9 | 8,3 | -2,6 | 2,7 | 4,8 | 4,4 | 1,5 | 1,2 | 2,8 | 0,6 | 1,6 | 6,1 | 2,8 | -3,3 | 2,4 | 7,4 | 4,2 | 5,2 | 4,2 | 2,6 | 3,1 | 1,8 | 82,4 |
Niederösterreich | 2,7 | 8,2 | -5,3 | 3,9 | 3,4 | 4,2 | 2,1 | 2,8 | 2,6 | 1,0 | 2,3 | 4,5 | 2,1 | -2,8 | 3,6 | 6,9 | 5,2 | 2,5 | 5,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 76,1 |
Oberösterreich | 2,9 | 5,9 | -3,7 | 2,2 | 4,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 5,7 | 3,2 | -3,4 | 4,7 | 5,6 | 4,9 | 5,9 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 3,1 | 81,7 |
Salzburg | 2,8 | 4,5 | -4,7 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 3,5 | 1,6 | 0,0 | 3,7 | 4,6 | 4,8 | -2,2 | 2,0 | 7,3 | 5,7 | 4,5 | 5,0 | 1,9 | 3,0 | 2,4 | 79,5 |
Steiermark | 2,8 | 5,1 | -3,9 | 4,1 | 2,3 | 4,1 | 3,4 | 1,7 | 2,9 | 0,6 | 3,7 | 4,8 | 2,6 | -2,6 | 2,6 | 7,0 | 4,8 | 4,2 | 5,7 | 2,5 | 1,3 | 3,5 | 80,3 |
Tirol | 2,5 | 1,3 | -6,1 | 3,0 | 3,8 | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,0 | 3,9 | 4,7 | 1,4 | -0,8 | 1,4 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 69,4 |
Vorarlberg | 3,1 | 11,7 | -3,3 | -2,4 | 6,7 | 4,3 | -1,3 | 6,2 | 4,2 | 3,1 | 1,8 | 5,8 | 2,0 | -2,7 | 2,8 | 6,3 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 0,3 | 3,2 | 4,0 | 89,4 |
Wien | 1,7 | 6,4 | -5,0 | 2,1 | 3,6 | -0,2 | 3,1 | 1,1 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 2,6 | 1,8 | -1,1 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 3,0 | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 3,0 | 42,5 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.