Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2022

Region 20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000
Österreich 49.400 45.300 42.700 44.700 43.600 42.000 40.900 39.900 39.000 38.200 37.800 37.000 35.400 34.500 35.300 34.200 32.400 30.900 29.700 28.600 28.100 27.400 26.700
Steiermark 44.600 41.500 39.200 40.900 39.300 38.400 36.900 35.700 35.100 34.100 33.900 32.700 31.200 30.400 31.200 30.400 28.400 27.100 26.000 24.600 24.000 23.700 22.900
Graz - 53.200 50.200 52.400 50.200 49.000 47.700 46.100 45.500 44.700 44.800 43.400 41.400 41.400 42.400 41.300 39.500 38.400 36.900 35.300 34.100 34.100 33.300
Liezen - 37.700 37.600 39.500 38.600 37.400 36.200 34.300 33.700 32.700 31.800 30.000 29.100 28.600 29.000 27.400 25.700 24.600 23.600 21.900 21.500 20.800 20.500
Öst. Obersteiermark - 39.600 36.000 40.300 38.800 38.300 36.000 36.700 35.300 33.700 33.700 32.300 30.000 29.900 31.300 31.000 28.400 26.400 23.500 22.500 22.200 21.000 19.900
Oststeiermark - 33.700 32.300 32.800 31.700 30.900 28.900 28.200 27.600 26.500 26.300 25.200 24.700 23.400 23.400 22.700 20.600 19.400 19.000 18.000 17.800 18.200 17.400
West- und Südsteiermark - 32.200 30.000 30.700 29.600 29.000 28.300 26.900 26.800 26.000 25.400 25.200 23.600 22.100 23.300 22.800 21.000 20.300 19.900 18.800 17.800 17.600 17.100
West. Obersteiermark - 33.700 32.300 33.300 32.000 30.900 29.700 28.000 27.900 27.600 27.600 26.800 25.800 24.300 25.700 24.700 23.300 21.800 21.700 20.600 20.600 19.800 19.300

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.

Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.