Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 406.149 | 381.042 | 397.170 | 385.274 | 369.362 | 357.608 | 344.269 | 333.146 | 323.910 | 318.653 | 310.129 | 295.897 | 288.044 | 293.762 | 283.978 | 267.824 | 254.075 | 242.348 | 231.862 | 226.735 | 220.525 | 213.606 |
Steiermark | 51.596 | 49.015 | 50.899 | 48.775 | 47.500 | 45.543 | 43.722 | 42.711 | 41.304 | 40.956 | 39.467 | 37.576 | 36.635 | 37.601 | 36.539 | 34.121 | 32.520 | 31.033 | 29.339 | 28.541 | 28.084 | 27.129 |
Graz | - | 22.423 | 23.259 | 22.104 | 21.377 | 20.617 | 19.549 | 19.018 | 18.418 | 18.253 | 17.499 | 16.507 | 16.353 | 16.600 | 16.026 | 15.174 | 14.574 | 13.829 | 13.055 | 12.506 | 12.207 | 11.878 |
Liezen | - | 3.050 | 3.164 | 3.090 | 2.994 | 2.895 | 2.730 | 2.662 | 2.581 | 2.515 | 2.380 | 2.321 | 2.291 | 2.331 | 2.215 | 2.084 | 1.993 | 1.918 | 1.778 | 1.758 | 1.699 | 1.660 |
Öst. Obersteiermark | - | 5.744 | 6.409 | 6.179 | 6.135 | 5.815 | 5.926 | 5.741 | 5.487 | 5.524 | 5.329 | 4.978 | 5.005 | 5.265 | 5.248 | 4.842 | 4.536 | 4.060 | 3.901 | 3.876 | 3.945 | 3.762 |
Oststeiermark | - | 8.620 | 8.772 | 8.444 | 8.241 | 7.711 | 7.483 | 7.358 | 7.057 | 7.006 | 6.718 | 6.603 | 6.250 | 6.263 | 6.099 | 5.538 | 5.209 | 5.097 | 4.816 | 4.778 | 4.717 | 4.480 |
West- und Südsteiermark | - | 5.957 | 5.989 | 5.756 | 5.639 | 5.494 | 5.197 | 5.103 | 4.941 | 4.829 | 4.782 | 4.493 | 4.205 | 4.440 | 4.341 | 4.002 | 3.879 | 3.795 | 3.569 | 3.389 | 3.313 | 3.201 |
West. Obersteiermark | - | 3.219 | 3.306 | 3.201 | 3.114 | 3.012 | 2.837 | 2.829 | 2.820 | 2.828 | 2.758 | 2.674 | 2.533 | 2.703 | 2.610 | 2.481 | 2.329 | 2.334 | 2.220 | 2.235 | 2.203 | 2.148 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.