Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt je Einwohner in €
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2021
Region | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 45.400 | 42.700 | 44.700 | 43.600 | 42.000 | 40.900 | 39.900 | 39.000 | 38.200 | 37.800 | 37.000 | 35.400 | 34.500 | 35.300 | 34.200 | 32.400 | 30.900 | 29.700 | 28.600 | 28.100 | 27.400 | 26.700 |
Burgenland | 32.000 | 30.400 | 31.400 | 30.600 | 29.800 | 28.600 | 27.800 | 26.900 | 26.300 | 25.700 | 24.600 | 23.600 | 22.700 | 22.700 | 22.400 | 21.100 | 20.500 | 20.300 | 19.300 | 18.800 | 17.900 | 17.400 |
Kärnten | 40.300 | 37.200 | 38.200 | 37.200 | 35.500 | 34.000 | 33.500 | 33.100 | 32.200 | 32.000 | 31.500 | 29.700 | 28.900 | 29.900 | 29.200 | 27.200 | 26.100 | 24.800 | 23.800 | 23.200 | 22.500 | 22.100 |
Niederösterreich | 38.400 | 35.500 | 37.500 | 36.100 | 34.900 | 33.500 | 32.800 | 31.900 | 31.100 | 30.800 | 30.100 | 28.800 | 28.200 | 29.000 | 28.000 | 26.200 | 24.900 | 24.300 | 23.000 | 22.500 | 22.100 | 21.800 |
Oberösterreich | 46.700 | 44.100 | 45.800 | 44.800 | 42.900 | 41.600 | 40.600 | 39.900 | 39.000 | 38.100 | 37.200 | 35.200 | 34.100 | 35.300 | 33.700 | 31.900 | 30.400 | 28.700 | 27.700 | 27.000 | 26.500 | 25.700 |
Salzburg | 53.300 | 51.000 | 53.500 | 51.700 | 50.200 | 48.900 | 47.300 | 45.700 | 45.000 | 45.000 | 43.400 | 41.500 | 39.600 | 40.500 | 39.700 | 37.000 | 35.000 | 33.500 | 31.900 | 31.300 | 30.400 | 29.700 |
Steiermark | 41.300 | 39.300 | 40.900 | 39.300 | 38.400 | 36.900 | 35.700 | 35.100 | 34.100 | 33.900 | 32.700 | 31.200 | 30.400 | 31.200 | 30.400 | 28.400 | 27.100 | 26.000 | 24.600 | 24.000 | 23.700 | 22.900 |
Tirol | 45.400 | 44.800 | 47.700 | 46.300 | 44.600 | 43.600 | 42.600 | 41.200 | 40.300 | 39.500 | 38.000 | 36.300 | 35.800 | 36.100 | 35.600 | 33.900 | 32.100 | 30.300 | 29.400 | 28.600 | 27.800 | 26.800 |
Vorarlberg | 51.700 | 46.300 | 47.900 | 49.100 | 46.000 | 44.100 | 44.700 | 42.100 | 40.400 | 39.200 | 38.500 | 36.400 | 35.700 | 36.700 | 35.700 | 33.600 | 32.100 | 30.700 | 29.400 | 29.300 | 28.400 | 27.300 |
Wien | 53.000 | 49.800 | 52.400 | 51.300 | 49.500 | 49.600 | 48.100 | 47.600 | 47.400 | 47.500 | 47.300 | 46.100 | 45.300 | 45.800 | 44.400 | 42.900 | 41.000 | 39.800 | 39.100 | 39.100 | 38.300 | 37.200 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.