Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttowertschöpfung in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2021 in %

Region Ø2000|20212020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032001|20022000|20012000|2021
Österreich 3,1 6,2 -3,6 3,1 4,5 3,3 3,9 3,3 3,0 1,8 2,6 4,8 2,7 -2,2 3,5 6,1 5,8 4,5 4,3 2,4 2,7 3,4 90,6
Burgenland 3,3 5,7 -2,5 3,0 3,0 4,4 3,9 3,9 2,8 2,5 4,9 4,7 4,0 0,2 2,0 6,5 3,6 1,2 5,4 2,8 4,7 3,5 98,5
Kärnten 2,9 8,3 -2,2 2,7 5,0 4,3 2,0 1,6 3,0 0,9 1,1 5,9 2,6 -3,8 2,5 7,5 5,0 4,7 4,1 2,6 2,9 1,8 83,8
Niederösterreich 3,2 8,3 -4,6 4,2 4,1 4,7 3,1 3,5 3,3 1,5 2,5 4,8 2,4 -2,7 4,0 7,6 6,2 3,0 5,9 2,7 1,9 1,9 94,4
Oberösterreich 3,3 6,0 -2,8 2,8 5,2 3,7 3,6 2,6 3,2 2,8 2,5 6,0 3,2 -3,6 4,9 6,0 5,6 6,1 3,8 3,3 2,0 3,6 99,1
Salzburg 3,3 4,5 -3,6 3,9 3,8 3,2 4,7 4,4 2,4 0,5 3,9 5,0 4,9 -2,5 2,2 7,5 6,8 4,5 5,3 2,5 2,9 3,0 96,8
Steiermark 3,1 4,9 -3,3 4,4 2,9 4,3 4,2 2,3 3,5 1,0 3,6 5,1 2,6 -2,8 2,9 7,1 5,3 4,5 5,5 3,0 1,5 3,7 90,7
Tirol 3,2 1,4 -5,4 3,6 4,5 3,2 3,7 4,4 3,3 2,8 4,4 5,3 1,7 -0,9 2,0 5,3 6,8 6,3 3,8 3,5 3,3 4,2 92,9
Vorarlberg 3,8 12,0 -2,3 -1,8 7,7 5,3 0,1 7,4 5,1 3,8 2,2 6,0 2,5 -2,8 3,4 6,6 5,7 5,0 5,1 1,0 3,9 4,7 117,7
Wien 2,8 6,5 -3,9 2,6 4,8 1,0 5,3 3,0 2,1 1,5 1,4 3,4 2,4 -0,7 3,7 4,2 5,9 4,1 2,7 1,3 3,4 3,9 77,3

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.

Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.