Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Österreich, Zeitreihe 2000-2021
Wirtschaftsklassen 2008 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 363.341 | 341.994 | 354.935 | 344.267 | 329.417 | 318.953 | 307.038 | 297.230 | 288.624 | 283.549 | 276.404 | 263.633 | 256.671 | 262.415 | 253.604 | 239.076 | 225.888 | 216.099 | 207.247 | 202.354 | 197.077 | 190.624 |
A PRIMÄRSEKTOR | 4.923 | 4.136 | 4.180 | 4.356 | 4.471 | 3.971 | 3.890 | 4.000 | 4.064 | 4.297 | 4.348 | 3.750 | 3.303 | 3.943 | 4.022 | 3.490 | 3.200 | 3.578 | 3.459 | 3.543 | 3.684 | 3.519 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 104.924 | 98.237 | 100.023 | 97.730 | 93.862 | 91.107 | 86.669 | 84.501 | 82.678 | 81.684 | 78.920 | 75.557 | 74.295 | 79.199 | 78.300 | 73.008 | 68.789 | 66.340 | 63.758 | 62.099 | 62.208 | 60.418 |
G-T Tertiärer Sektor | 253.493 | 239.621 | 250.733 | 242.181 | 231.084 | 223.875 | 216.479 | 208.729 | 201.882 | 197.568 | 193.136 | 184.326 | 179.073 | 179.273 | 171.282 | 162.578 | 153.899 | 146.180 | 140.030 | 136.712 | 131.185 | 126.688 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.132 | 878 | 1.052 | 1.157 | 1.188 | 968 | 1.148 | 1.401 | 1.477 | 1.511 | 1.498 | 1.176 | 1.075 | 1.342 | 982 | 1.055 | 986 | 911 | 822 | 805 | 788 | 703 |
C Herstellung von Waren | 67.201 | 62.536 | 65.894 | 64.837 | 62.211 | 60.963 | 57.459 | 55.169 | 53.431 | 53.235 | 51.468 | 48.759 | 47.130 | 51.166 | 51.552 | 47.736 | 44.229 | 42.015 | 40.467 | 40.193 | 40.447 | 38.908 |
D Energieversorgung | 6.098 | 7.033 | 6.126 | 5.818 | 5.890 | 5.898 | 5.691 | 5.788 | 6.172 | 5.890 | 5.637 | 5.749 | 5.971 | 5.906 | 5.593 | 5.479 | 5.273 | 5.310 | 5.080 | 4.801 | 4.898 | 4.445 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 4.164 | 3.612 | 3.692 | 3.592 | 3.424 | 3.324 | 3.198 | 3.184 | 3.052 | 3.020 | 2.840 | 2.749 | 2.663 | 2.615 | 2.738 | 2.603 | 2.467 | 2.502 | 2.303 | 2.169 | 2.074 | 2.053 |
F Bauwesen | 26.330 | 24.178 | 23.259 | 22.327 | 21.148 | 19.955 | 19.174 | 18.959 | 18.546 | 18.028 | 17.477 | 17.124 | 17.457 | 18.170 | 17.435 | 16.135 | 15.834 | 15.602 | 15.085 | 14.131 | 14.000 | 14.309 |
G Handel, Reparatur | 43.808 | 38.934 | 41.376 | 41.067 | 37.867 | 37.972 | 37.530 | 36.636 | 35.409 | 36.413 | 36.250 | 34.334 | 32.567 | 33.008 | 31.903 | 30.152 | 28.471 | 27.210 | 26.179 | 26.076 | 25.255 | 24.696 |
H Verkehr und Lagerei | 18.244 | 17.693 | 19.418 | 18.980 | 18.581 | 17.913 | 17.415 | 16.779 | 16.113 | 15.624 | 15.294 | 14.605 | 14.473 | 14.872 | 14.229 | 13.413 | 12.819 | 12.119 | 11.654 | 11.530 | 10.911 | 10.894 |
I Beherbergung und Gastronomie | 12.513 | 13.018 | 18.675 | 18.057 | 17.225 | 16.664 | 15.696 | 15.117 | 14.484 | 14.041 | 13.365 | 12.782 | 12.496 | 12.232 | 11.414 | 10.924 | 10.150 | 9.588 | 9.211 | 8.757 | 8.281 | 7.735 |
J Information und Kommunikation | 13.850 | 13.307 | 13.490 | 12.721 | 11.723 | 11.455 | 10.695 | 10.361 | 9.802 | 9.405 | 9.217 | 8.519 | 8.494 | 8.740 | 8.532 | 8.379 | 8.134 | 7.756 | 7.934 | 7.737 | 7.326 | 6.314 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 15.589 | 14.502 | 14.953 | 14.156 | 13.744 | 13.236 | 13.483 | 12.962 | 12.797 | 12.255 | 12.953 | 12.113 | 12.124 | 13.205 | 13.103 | 11.912 | 11.005 | 10.542 | 10.147 | 10.225 | 9.977 | 10.458 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 36.738 | 36.231 | 35.025 | 34.073 | 32.691 | 31.011 | 29.897 | 28.678 | 27.737 | 26.372 | 25.279 | 24.051 | 23.092 | 22.829 | 22.248 | 21.613 | 20.602 | 18.968 | 17.346 | 16.677 | 15.908 | 15.246 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 36.541 | 33.973 | 35.721 | 33.806 | 32.260 | 30.738 | 29.208 | 28.027 | 26.998 | 25.989 | 24.895 | 23.255 | 22.490 | 23.190 | 21.317 | 19.577 | 18.009 | 16.569 | 15.707 | 15.074 | 14.061 | 12.942 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 18.879 | 18.233 | 17.679 | 17.179 | 16.644 | 16.211 | 15.721 | 15.232 | 14.965 | 14.883 | 14.526 | 14.391 | 14.208 | 13.647 | 12.962 | 12.717 | 12.229 | 12.098 | 11.794 | 11.528 | 11.460 | 11.350 |
P Erziehung und Unterricht | 20.010 | 19.365 | 19.024 | 18.375 | 17.798 | 17.347 | 16.789 | 16.273 | 15.896 | 15.780 | 15.362 | 15.042 | 14.614 | 13.988 | 13.297 | 12.799 | 12.256 | 11.938 | 11.639 | 11.248 | 10.953 | 10.729 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 28.414 | 25.797 | 25.251 | 24.165 | 23.196 | 22.369 | 21.205 | 20.119 | 19.401 | 18.719 | 18.092 | 17.564 | 16.995 | 16.126 | 15.252 | 14.487 | 13.804 | 13.294 | 12.694 | 12.289 | 11.766 | 11.172 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 8.906 | 8.569 | 10.120 | 9.602 | 9.353 | 8.961 | 8.839 | 8.542 | 8.281 | 8.086 | 7.903 | 7.669 | 7.519 | 7.435 | 7.025 | 6.605 | 6.420 | 6.098 | 5.726 | 5.569 | 5.285 | 5.151 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.