Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 2,4 13,6 79,7 -11,5 -45,8 3,0 4,1 3,9 5,2 5,0 1,9 1,9 4,4 3,7 3,3 -0,9 4,7 3,3 2,7 3,1 1,2 2,8 65,3
Burgenland 2,8 10,9 29,0 8,0 -33,8 5,0 0,3 0,7 8,4 1,0 4,7 -2,1 1,3 -0,7 5,1 1,5 3,6 8,6 3,1 10,8 1,0 5,1 77,5
Kärnten 1,3 4,5 37,7 -4,9 -27,5 2,4 2,0 4,6 4,3 3,0 -0,9 -1,3 2,7 4,0 -1,2 -0,2 2,2 6,4 -0,4 1,5 -3,4 4,2 32,5
Niederösterreich 2,4 15,0 48,5 7,1 -48,7 6,5 5,6 7,7 2,9 3,7 3,6 -3,2 0,3 4,7 1,7 -3,3 3,3 3,7 5,9 3,7 5,0 6,3 64,9
Oberösterreich 2,4 14,3 56,6 3,7 -46,0 4,6 6,0 4,9 4,3 5,2 2,3 -1,6 5,7 3,2 0,4 0,6 3,5 3,3 3,7 1,9 1,5 2,1 65,7
Salzburg 2,5 12,9 94,6 -22,6 -42,3 2,7 4,1 5,2 6,5 4,7 0,7 3,0 6,2 2,7 3,2 -1,5 3,5 0,3 4,3 4,0 3,2 2,4 68,7
Steiermark 2,5 6,8 50,9 -6,6 -32,3 2,8 1,9 3,4 6,4 5,5 2,0 2,5 2,9 3,6 2,4 2,7 4,5 4,7 2,6 3,1 -4,2 4,6 68,4
Tirol 1,9 9,9 90,3 -20,5 -41,3 1,1 4,1 3,3 5,2 5,7 1,0 2,9 3,3 3,2 2,4 -0,3 5,1 1,2 0,4 2,7 0,4 1,0 48,4
Vorarlberg 2,0 11,7 86,0 -20,7 -36,6 0,9 2,1 1,1 4,5 3,7 -1,5 2,9 7,1 1,8 2,1 -0,1 5,5 3,9 0,5 0,6 0,7 2,5 52,1
Wien 4,0 32,1 169,5 3,5 -74,7 5,1 6,2 3,1 4,5 6,1 6,4 4,1 7,2 7,1 11,2 -4,5 8,7 7,6 6,9 3,8 5,8 3,9 129,6

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 2,9 12,7 85,2 -7,1 -51,3 3,9 2,8 3,4 3,5 4,7 2,2 2,6 4,7 3,7 7,3 -1,2 4,6 4,3 7,4 5,9 4,8 3,5 83,6
Burgenland 4,2 11,7 53,0 4,8 -43,7 3,6 0,5 -1,0 5,1 1,9 5,0 0,8 1,9 -2,4 10,9 4,1 4,7 5,9 8,9 26,5 7,3 6,3 135,3
Kärnten 2,2 2,0 43,5 -6,1 -31,5 2,5 2,1 1,6 3,8 2,1 2,4 -2,5 1,9 5,8 7,0 3,5 4,8 9,1 7,3 3,2 -4,5 4,3 59,5
Niederösterreich 3,2 16,0 62,4 10,6 -57,5 9,6 3,9 11,9 0,9 -0,8 2,6 -2,9 1,6 6,2 6,6 -6,2 3,4 0,0 12,1 9,2 11,6 11,9 92,0
Oberösterreich 3,4 15,9 71,1 4,4 -50,8 5,6 1,9 6,6 4,4 8,7 1,7 1,4 7,2 1,4 3,1 2,8 5,0 2,1 9,3 4,7 5,8 -1,5 101,4
Salzburg 3,1 11,2 87,7 -16,1 -45,9 2,8 3,0 5,3 3,9 5,1 0,2 2,8 5,6 3,5 8,6 -1,2 1,3 0,5 10,7 6,1 7,8 6,1 90,6
Steiermark 3,1 4,5 58,8 -3,1 -38,0 3,9 1,1 1,4 4,2 5,1 1,9 4,0 4,5 3,2 6,7 5,1 5,7 6,7 6,0 5,7 -2,6 3,8 90,1
Tirol 2,7 5,6 84,8 -12,8 -43,8 3,6 4,1 2,5 4,3 5,7 1,1 3,0 2,3 3,8 5,6 0,2 5,0 4,8 5,2 6,2 4,1 0,8 75,9
Vorarlberg 3,3 14,1 90,1 -15,4 -41,2 0,5 -0,1 2,0 2,5 6,9 -1,0 2,7 7,4 5,7 3,8 0,5 8,0 8,3 4,7 2,8 2,1 5,8 98,4
Wien 2,7 30,3 163,0 1,2 -74,9 3,9 2,9 2,1 2,7 4,6 5,3 5,1 8,0 3,8 10,7 -7,1 5,5 5,5 6,0 3,9 7,1 2,6 75,2

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 1,9 12,9 77,0 -8,8 -48,8 0,9 3,8 8,3 4,5 3,6 1,7 0,9 3,4 4,4 2,5 -1,6 4,0 3,9 3,9 1,5 0,3 1,3 48,7
Burgenland 1,7 1,9 13,2 15,3 -30,9 7,2 -0,4 1,7 10,2 0,5 4,6 -3,0 -0,4 0,8 2,3 -2,7 -0,7 17,9 6,4 -1,3 -2,2 5,6 42,4
Kärnten 0,6 4,0 38,6 -4,9 -31,0 0,3 -0,2 5,6 2,9 3,0 -0,4 -0,6 4,5 2,2 -6,6 -4,0 0,6 7,2 -2,3 4,4 -1,9 3,6 12,3
Niederösterreich 1,7 13,9 49,5 6,3 -46,4 6,7 2,4 9,0 6,3 5,0 5,3 -5,1 0,4 1,3 -1,5 -3,1 4,6 7,7 4,2 0,0 -1,9 -0,2 43,9
Oberösterreich 2,1 13,8 57,3 11,1 -47,7 1,4 12,7 6,5 3,0 -0,7 0,6 -2,1 7,5 6,5 0,4 -3,7 1,3 3,9 3,3 0,5 -0,4 1,1 55,5
Salzburg 2,3 11,2 88,0 -18,3 -45,7 1,3 3,7 4,6 8,8 3,4 2,9 4,1 6,4 2,4 1,6 -3,1 3,2 2,0 9,5 4,3 3,5 -2,4 59,9
Steiermark 2,1 6,7 48,3 -7,5 -33,9 3,4 4,5 7,7 6,4 0,8 0,3 1,8 2,6 5,6 1,1 0,8 6,7 4,8 -1,1 2,4 -4,5 4,2 53,5
Tirol 0,4 10,7 91,0 -22,1 -46,2 -3,2 0,4 4,9 2,7 4,2 0,8 0,9 4,1 4,5 1,9 -2,5 2,5 0,7 0,4 -1,9 0,1 0,6 9,0
Vorarlberg 1,3 9,6 83,6 -16,4 -39,1 -3,9 4,3 2,0 2,2 -0,1 -2,7 2,6 6,6 -1,6 5,2 3,6 2,2 -0,9 2,1 -0,2 4,4 -1,0 29,9
Wien 5,1 27,7 166,6 3,6 -74,5 2,4 7,1 22,3 2,2 7,6 3,9 2,3 -1,6 9,6 14,1 2,3 11,1 7,6 14,4 6,5 3,9 6,1 185,0

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 1,1 20,7 81,2 -11,4 -49,7 1,5 3,6 -6,3 7,3 7,7 4,6 0,7 4,3 3,1 -0,5 -2,6 3,6 2,4 -2,8 1,7 -1,0 -1,0 25,1
Burgenland -0,2 3,0 39,5 31,0 -17,2 -4,6 -7,5 -4,8 2,9 -10,6 10,9 -7,3 -5,3 -8,9 0,0 3,8 -3,0 -3,3 -7,3 3,8 -0,7 -4,0 -4,6
Kärnten -0,8 5,4 37,6 4,0 -32,7 2,6 -1,0 8,1 6,5 0,1 -6,1 -3,8 -6,8 0,7 -9,2 2,4 -4,1 -1,5 -5,2 0,6 -3,3 2,5 -16,4
Niederösterreich 1,2 18,7 36,6 -0,5 -45,5 -2,8 12,7 -5,8 8,2 16,3 1,8 3,3 -2,5 10,9 -1,7 -6,1 -5,9 5,1 -3,4 -2,8 10,1 4,3 27,9
Oberösterreich 0,6 11,1 41,5 -7,8 -48,9 4,5 1,4 3,1 1,6 3,0 7,3 -8,6 0,1 3,1 -2,1 4,6 0,5 7,0 -1,3 11,6 9,9 -0,6 13,6
Salzburg 2,4 24,6 95,4 -7,8 -48,1 4,0 5,2 10,3 7,0 -0,6 -1,7 -3,9 8,1 5,1 -1,4 -2,9 4,6 1,7 -1,2 6,3 -2,3 -2,8 62,9
Steiermark 1,4 17,2 53,5 -3,8 -36,4 3,6 -1,8 -0,8 8,0 4,1 -0,1 9,0 1,7 -5,6 -0,9 -4,2 0,2 1,6 8,0 1,8 -3,1 -0,8 33,5
Tirol -0,1 19,0 96,2 -26,3 -48,9 -1,2 4,3 1,0 5,8 8,5 2,7 4,5 2,5 -0,7 -0,7 -3,5 2,2 -2,9 -4,6 1,1 -3,7 -3,2 -1,9
Vorarlberg -1,5 11,5 70,5 -22,7 -44,1 5,0 -5,9 -2,6 6,3 -2,3 4,7 -1,5 6,4 0,1 -2,5 -8,3 8,2 0,6 -8,0 -2,6 -5,9 -0,9 -26,6
Wien 6,5 39,4 174,3 13,1 -72,6 5,0 5,8 -37,4 13,1 19,8 18,8 1,6 19,5 18,1 11,1 -3,3 28,4 33,5 3,2 -6,6 1,8 8,4 272,1

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich 2,6 13,5 74,3 -18,4 -33,6 4,0 6,7 4,4 7,7 5,7 0,8 2,1 5,0 3,3 -0,7 0,7 6,2 1,6 -2,7 1,1 -1,7 4,8 72,4
Burgenland 2,5 18,8 7,7 3,4 -20,5 7,5 1,9 4,5 15,2 2,5 2,5 -6,1 3,3 4,0 -2,1 -0,3 7,7 9,7 -5,8 1,7 -3,7 6,8 66,8
Kärnten 1,6 6,8 32,5 -5,1 -20,7 3,9 4,0 6,4 5,3 4,5 -3,5 -0,1 4,1 4,2 -2,7 -0,9 2,6 5,5 -3,5 -1,8 -3,8 4,9 40,7
Niederösterreich 2,7 12,9 31,5 6,4 -34,5 4,7 10,4 4,9 -0,7 5,6 4,5 -4,0 -1,0 3,5 -1,9 3,8 6,2 5,4 0,7 2,6 1,0 8,7 74,8
Oberösterreich 2,2 13,6 43,5 1,0 -35,6 6,5 8,2 1,7 6,8 7,5 2,4 -1,8 4,6 2,6 -2,1 -0,2 5,6 2,1 -0,4 -4,8 -4,7 8,5 58,9
Salzburg 2,1 13,8 109,2 -34,5 -33,7 3,5 5,7 4,5 8,1 6,4 0,0 4,0 6,6 1,4 -1,2 -0,2 6,3 -1,8 -5,4 1,0 -0,3 3,2 54,9
Steiermark 2,5 7,9 43,5 -10,1 -22,2 0,5 1,4 3,4 9,0 10,8 4,4 -0,3 1,2 4,4 -1,2 3,1 2,0 3,1 0,8 1,4 -5,9 7,2 67,4
Tirol 2,8 11,9 94,8 -25,8 -32,9 1,8 6,5 4,0 8,0 5,7 0,3 3,8 4,3 3,0 0,3 1,9 8,6 -0,6 -2,6 3,2 -1,0 3,7 77,6
Vorarlberg 2,2 10,3 86,1 -27,2 -28,5 3,4 5,5 0,5 7,8 4,3 -3,0 4,5 7,2 0,4 -0,4 -0,5 4,2 3,9 -1,5 0,2 -0,5 3,3 56,5
Wien 7,5 43,4 202,0 7,3 -75,2 19,3 25,4 13,5 13,4 -3,3 9,3 5,3 21,3 16,5 5,1 -6,5 13,3 9,3 -5,1 2,9 3,3 6,3 356,1

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.