Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2019 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,0 | 2,6 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 2,3 | 1,8 | 4,2 | 3,9 | 4,8 | -1,5 | 4,3 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,8 | 76,2 |
Burgenland | 3,6 | 4,1 | 28,7 | -1,8 | 4,4 | -19,7 | 5,3 | -0,9 | 0,7 | -2,1 | 7,4 | 1,7 | 2,5 | 8,3 | 6,0 | 14,6 | 2,9 | 4,4 | 3,2 | 4,9 | 94,4 |
Kärnten | 2,0 | 1,6 | 0,9 | 3,7 | 3,7 | 2,3 | 0,5 | -1,9 | 1,9 | 3,9 | -0,4 | 0,2 | 1,9 | 6,9 | 1,3 | 3,4 | -3,2 | 3,7 | 2,6 | 4,6 | 44,5 |
Niederösterreich | 3,1 | 7,0 | 4,4 | 8,3 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | -3,0 | 0,7 | 5,0 | 2,6 | -5,3 | 2,8 | 3,4 | 7,1 | 4,1 | 6,1 | 5,7 | -2,1 | 2,1 | 77,2 |
Oberösterreich | 3,0 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 2,2 | -1,6 | 6,0 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 3,6 | 5,2 | 4,4 | 4,3 | -0,4 | -1,1 | 3,6 | 76,4 |
Salzburg | 3,3 | 2,4 | 3,5 | 5,5 | 5,8 | 4,0 | 0,9 | 2,6 | 6,1 | 3,3 | 5,2 | -2,0 | 2,3 | 1,2 | 5,9 | 4,7 | 5,2 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 84,7 |
Steiermark | 3,4 | 3,7 | 2,1 | 3,5 | 5,3 | 3,4 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 2,5 | 5,5 | 5,3 | 3,3 | 4,0 | -3,5 | 3,5 | 3,8 | 6,8 | 88,2 |
Tirol | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 3,0 | 4,1 | 5,6 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | -1,3 | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | -0,1 | 2,1 | 0,4 | 50,9 |
Vorarlberg | 2,2 | -0,3 | 0,5 | 1,4 | 2,9 | 3,5 | -0,8 | 2,1 | 7,0 | 2,5 | 3,3 | 0,1 | 6,2 | 3,9 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 0,5 | 50,7 |
Wien | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 6,9 | 6,2 | 4,0 | 6,2 | 6,5 | 11,7 | -4,4 | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 3,9 | 6,0 | 3,7 | -1,6 | -1,0 | 128,4 |
5/4-Stern
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,8 | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 4,7 | 2,2 | 2,6 | 4,7 | 3,7 | 7,3 | -1,2 | 4,6 | 4,2 | 6,8 | 5,8 | 4,9 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 103,5 |
Burgenland | 4,8 | 3,6 | 0,5 | -1,0 | 5,1 | 1,9 | 5,0 | 0,8 | 1,9 | -2,4 | 10,9 | 4,1 | 4,6 | 6,0 | 8,5 | 26,9 | 7,3 | 6,3 | 1,1 | 3,7 | 144,6 |
Kärnten | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 3,8 | 2,1 | 2,4 | -2,5 | 1,9 | 5,8 | 7,0 | 3,5 | 4,8 | 9,2 | 7,3 | 3,2 | -4,5 | 4,3 | 2,2 | 3,1 | 78,5 |
Niederösterreich | 4,0 | 9,6 | 3,9 | 11,9 | 0,9 | -0,8 | 2,6 | -2,9 | 1,6 | 6,2 | 6,6 | -6,6 | 3,6 | 0,2 | 12,0 | 9,3 | 11,7 | 11,9 | -1,1 | -1,8 | 110,3 |
Oberösterreich | 3,9 | 5,6 | 1,9 | 6,6 | 4,4 | 8,7 | 1,7 | 1,4 | 7,2 | 1,4 | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 2,0 | 9,5 | 4,8 | 5,7 | -1,8 | -0,9 | 5,7 | 106,3 |
Salzburg | 4,1 | 2,8 | 3,0 | 5,3 | 3,9 | 5,1 | 0,2 | 2,8 | 5,6 | 3,5 | 8,6 | -1,2 | 1,3 | 0,5 | 7,3 | 5,4 | 8,0 | 6,4 | 6,0 | 4,6 | 115,9 |
Steiermark | 4,9 | 3,9 | 1,1 | 1,4 | 4,2 | 5,1 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 5,1 | 5,7 | 6,6 | 5,9 | 5,8 | -2,6 | 3,8 | 10,7 | 17,0 | 146,9 |
Tirol | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 5,6 | 1,1 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 5,6 | 0,2 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 4,4 | 0,7 | 3,5 | 1,3 | 92,5 |
Vorarlberg | 3,7 | 0,5 | -0,1 | 2,0 | 2,5 | 6,9 | -1,0 | 2,7 | 7,4 | 5,7 | 3,8 | 0,5 | 8,0 | 8,3 | 4,3 | 3,1 | 2,3 | 5,8 | 3,9 | 3,7 | 98,3 |
Wien | 3,6 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 8,0 | 3,8 | 10,7 | -7,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 3,9 | 7,1 | 2,6 | -1,6 | -1,7 | 95,0 |
3-Stern
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,6 | 0,9 | 5,6 | 8,4 | 4,4 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 3,4 | 4,4 | 2,5 | -1,6 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 2,8 | 63,8 |
Burgenland | 3,7 | 7,2 | 412,8 | -6,8 | -1,8 | -76,1 | 4,6 | -3,0 | -0,4 | 0,8 | 2,3 | -3,9 | 0,5 | 17,9 | 6,5 | -1,4 | -2,2 | 5,7 | 14,8 | 12,1 | 99,3 |
Kärnten | 1,4 | 0,3 | -0,2 | 5,6 | 2,9 | 3,0 | -0,4 | -0,6 | 4,5 | 2,2 | -6,6 | -4,0 | 0,6 | 7,2 | -2,3 | 4,4 | -1,9 | 3,6 | 2,3 | 6,7 | 29,7 |
Niederösterreich | 2,2 | 6,7 | 2,4 | 9,0 | 6,3 | 5,0 | 5,3 | -5,1 | 0,4 | 1,3 | -1,5 | -3,1 | 4,6 | 7,7 | 4,2 | 0,0 | -1,8 | -0,2 | -2,6 | 5,5 | 52,3 |
Oberösterreich | 2,4 | 1,4 | 12,7 | 6,5 | 3,0 | -0,7 | 0,6 | -2,1 | 7,5 | 6,5 | 0,4 | -3,5 | 1,5 | 3,9 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | -1,0 | 5,3 | 56,9 |
Salzburg | 2,7 | 1,3 | 3,7 | 4,6 | 8,8 | 3,4 | 2,9 | 4,1 | 6,4 | 2,4 | 1,6 | -3,1 | 3,2 | 2,0 | 6,5 | 3,5 | 3,1 | -2,2 | -1,5 | 1,3 | 65,8 |
Steiermark | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 7,7 | 6,4 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 2,6 | 5,6 | 1,1 | 0,8 | 6,7 | 4,8 | -1,1 | 2,5 | -4,5 | 4,2 | -0,6 | 1,2 | 59,5 |
Tirol | 1,3 | -3,2 | 0,4 | 4,9 | 2,8 | 4,2 | 0,8 | 0,9 | 4,1 | 4,5 | 1,9 | -2,5 | 2,5 | 0,7 | 0,4 | -1,9 | 0,1 | 0,7 | 2,7 | 1,7 | 28,4 |
Vorarlberg | 1,3 | -3,9 | 4,3 | 2,0 | 2,2 | -0,1 | -2,7 | 2,6 | 6,6 | -1,6 | 5,2 | 3,6 | 2,2 | -0,9 | 2,1 | -0,2 | 4,4 | -1,0 | 3,4 | -2,0 | 28,6 |
Wien | 6,4 | 2,4 | 7,1 | 22,3 | 2,2 | 7,6 | 3,9 | 2,3 | -1,6 | 9,6 | 14,1 | 2,3 | 11,1 | 7,6 | 14,4 | 6,5 | 3,9 | 6,1 | -0,4 | 3,7 | 227,2 |
2/1-Stern
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,1 | 1,5 | 3,6 | -6,3 | 7,3 | 7,7 | 4,6 | 0,7 | 4,3 | 3,1 | -0,5 | -2,4 | 3,5 | 2,4 | -3,0 | 1,5 | -1,0 | -0,9 | -2,3 | -2,8 | 22,0 |
Burgenland | -3,2 | -4,6 | -7,5 | -4,8 | 2,9 | -10,6 | 10,9 | -7,3 | -5,3 | -8,9 | 0,0 | 3,8 | -3,6 | -2,9 | -7,1 | 3,8 | -0,7 | -4,0 | -9,9 | -2,4 | -46,1 |
Kärnten | -0,6 | 2,6 | -1,0 | 8,1 | 6,5 | 0,1 | -6,1 | -3,8 | -6,8 | 0,7 | -9,2 | 2,4 | -4,1 | -1,5 | -5,2 | 0,6 | -3,3 | 2,4 | 4,7 | 3,0 | -11,2 |
Niederösterreich | 2,0 | -2,8 | 12,7 | -5,8 | 8,2 | 16,3 | 1,8 | 3,3 | -2,5 | 10,9 | -1,7 | -6,1 | -5,9 | 5,1 | -3,3 | -2,8 | 10,1 | 4,1 | -3,8 | 4,4 | 45,8 |
Oberösterreich | 2,1 | 4,5 | 1,4 | 3,1 | 1,6 | 3,0 | 7,3 | -8,6 | 0,1 | 3,1 | -2,1 | 6,4 | 0,6 | 7,4 | -1,1 | 11,7 | 10,3 | -0,3 | -1,9 | -5,0 | 47,4 |
Salzburg | 1,3 | 4,0 | 5,2 | 10,3 | 7,0 | -0,6 | -1,7 | -3,9 | 8,1 | 5,1 | -1,4 | -2,9 | 4,7 | 1,7 | -3,4 | 4,8 | -1,6 | -2,4 | -3,6 | -3,6 | 26,7 |
Steiermark | 0,4 | 3,5 | -1,8 | -0,8 | 8,0 | 4,1 | -0,1 | 9,0 | 1,7 | -5,6 | -0,9 | -4,2 | 0,1 | 1,5 | 8,2 | 1,8 | -3,7 | -0,3 | -6,5 | -5,2 | 7,4 |
Tirol | 0,3 | -1,2 | 4,3 | 1,0 | 5,9 | 8,4 | 2,7 | 4,5 | 2,5 | -0,7 | -0,7 | -3,5 | 2,1 | -2,9 | -4,6 | 1,2 | -3,7 | -3,2 | -1,5 | -2,9 | 6,6 |
Vorarlberg | -0,7 | 5,0 | -5,9 | -2,6 | 6,3 | -2,3 | 4,7 | -1,5 | 6,4 | 0,1 | -2,5 | -8,3 | 8,2 | 0,6 | -8,0 | -2,6 | -5,9 | -0,9 | 0,8 | -2,1 | -11,8 |
Wien | 5,3 | 5,0 | 5,8 | -37,4 | 13,1 | 19,8 | 18,8 | 1,6 | 19,5 | 18,1 | 11,1 | -3,3 | 28,4 | 33,5 | 3,2 | -6,6 | 1,8 | 8,4 | -6,5 | -9,1 | 166,8 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.