Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 45.212.567 39.794.088 22.144.098 25.030.207 46.195.388 44.848.762 43.079.437 41.463.402 39.424.336 37.556.512 36.847.215 36.164.047 34.629.083 33.389.261 32.316.775 32.616.360 31.140.651 30.142.866 29.337.323 28.466.351 28.133.763 27.359.922
Burgenland 1.139.345 1.027.132 796.181 737.437 1.114.135 1.061.098 1.058.377 1.051.202 970.086 960.701 917.973 938.125 926.254 932.891 887.512 874.523 844.340 777.737 754.717 681.002 674.457 641.792
Kärnten 3.215.371 3.077.969 2.235.889 2.350.689 3.244.224 3.167.156 3.105.716 2.967.938 2.846.899 2.763.148 2.787.794 2.823.826 2.750.515 2.644.898 2.676.947 2.681.700 2.624.896 2.467.001 2.477.634 2.441.801 2.527.510 2.426.576
Niederösterreich 3.010.384 2.618.789 1.763.355 1.645.911 3.208.720 3.012.260 2.853.152 2.650.056 2.576.070 2.483.448 2.397.235 2.475.849 2.467.350 2.357.078 2.318.222 2.397.135 2.320.422 2.238.520 2.114.103 2.037.908 1.941.076 1.825.309
Oberösterreich 3.283.343 2.872.657 1.834.316 1.768.231 3.277.027 3.133.343 2.955.215 2.816.917 2.701.355 2.568.125 2.511.551 2.553.437 2.416.671 2.341.125 2.332.057 2.318.718 2.240.416 2.169.337 2.091.896 2.053.033 2.021.974 1.981.172
Salzburg 8.012.446 7.094.969 3.645.104 4.707.035 8.154.776 7.938.495 7.624.399 7.247.832 6.807.066 6.501.103 6.458.801 6.269.126 5.900.723 5.743.062 5.563.206 5.646.487 5.457.154 5.442.248 5.218.529 5.019.941 4.863.282 4.750.920
Steiermark 4.402.814 4.122.181 2.731.520 2.924.770 4.318.840 4.202.684 4.123.527 3.986.874 3.747.989 3.554.167 3.485.105 3.400.704 3.305.023 3.189.182 3.114.313 3.032.786 2.902.491 2.771.668 2.700.853 2.618.828 2.735.002 2.614.448
Tirol 12.125.266 11.029.088 5.795.538 7.292.348 12.432.252 12.298.713 11.816.781 11.443.177 10.873.238 10.285.336 10.188.128 9.897.584 9.580.015 9.284.356 9.062.603 9.092.700 8.648.643 8.542.752 8.509.467 8.288.728 8.252.254 8.171.157
Vorarlberg 2.629.575 2.354.170 1.265.466 1.596.498 2.518.646 2.495.203 2.443.037 2.415.894 2.312.602 2.229.596 2.263.959 2.200.874 2.055.218 2.018.015 1.976.386 1.978.351 1.875.376 1.804.733 1.795.095 1.784.196 1.771.804 1.728.314
Wien 7.394.023 5.597.133 2.076.729 2.007.288 7.926.768 7.539.810 7.099.233 6.883.512 6.589.031 6.210.888 5.836.669 5.604.522 5.227.314 4.878.654 4.385.529 4.593.960 4.226.913 3.928.870 3.675.029 3.540.914 3.346.404 3.220.234

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 17.916.196 15.894.553 8.581.524 9.240.339 18.967.343 18.258.461 17.768.076 17.180.352 16.593.615 15.841.229 15.507.686 15.120.304 14.436.137 13.915.691 12.963.942 13.119.496 12.547.316 12.035.472 11.207.480 10.582.414 10.099.894 9.757.125
Burgenland 543.151 486.195 317.686 303.232 538.753 519.941 517.546 523.035 497.596 488.554 465.423 461.712 453.154 464.068 418.617 402.043 384.075 362.612 333.015 263.245 245.341 230.875
Kärnten 1.024.527 1.004.886 700.098 745.827 1.088.753 1.062.680 1.041.172 1.024.916 987.466 966.875 944.337 968.540 950.696 898.212 839.123 811.060 773.678 708.918 660.911 640.152 670.012 642.531
Niederösterreich 1.210.362 1.043.121 642.127 580.553 1.365.755 1.245.580 1.198.983 1.071.760 1.061.980 1.070.250 1.043.512 1.075.077 1.058.667 997.102 934.984 996.413 964.094 964.345 860.143 787.580 705.741 630.498
Oberösterreich 1.268.829 1.094.888 640.073 612.904 1.245.553 1.179.605 1.157.294 1.085.993 1.039.938 957.043 941.398 928.646 866.261 854.355 828.431 805.897 767.485 751.933 687.684 656.611 620.852 630.105
Salzburg 3.026.180 2.722.377 1.450.481 1.729.601 3.196.834 3.109.123 3.017.821 2.864.868 2.758.256 2.624.697 2.620.722 2.548.693 2.412.765 2.331.568 2.146.895 2.173.080 2.144.630 2.133.139 1.926.285 1.816.087 1.685.255 1.587.649
Steiermark 1.655.219 1.583.760 997.458 1.028.911 1.660.768 1.598.381 1.580.938 1.559.800 1.496.215 1.424.019 1.397.969 1.344.762 1.287.452 1.247.119 1.169.209 1.112.304 1.051.953 986.106 929.874 879.950 903.885 870.683
Tirol 4.439.179 4.204.586 2.275.697 2.608.565 4.637.552 4.475.991 4.301.144 4.197.767 4.026.002 3.808.043 3.767.793 3.658.854 3.576.020 3.446.502 3.262.287 3.254.570 3.098.980 2.957.511 2.811.388 2.646.762 2.542.579 2.523.061
Vorarlberg 1.020.455 894.466 470.413 556.050 946.369 941.434 942.642 923.979 901.499 843.553 851.868 829.360 771.948 730.413 703.558 699.868 647.851 598.028 571.176 555.388 544.019 514.304
Wien 3.728.294 2.860.274 1.087.491 1.074.696 4.287.006 4.125.726 4.010.536 3.928.234 3.824.663 3.658.195 3.474.664 3.304.660 3.059.174 2.946.352 2.660.838 2.864.261 2.714.570 2.572.880 2.427.004 2.336.639 2.182.210 2.127.419

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 10.277.214 9.102.018 5.141.201 5.634.738 10.996.308 10.895.852 10.492.948 9.687.948 9.269.477 8.950.529 8.798.274 8.715.801 8.430.989 8.079.480 7.882.879 8.008.281 7.702.966 7.410.366 7.134.404 7.025.565 7.004.909 6.912.901
Burgenland 216.122 212.014 187.338 162.450 235.231 219.436 220.381 216.690 196.586 195.626 186.956 192.785 193.588 192.022 187.638 192.858 194.238 164.709 154.822 156.793 160.298 151.794
Kärnten 748.394 719.766 519.419 546.084 791.450 789.372 790.879 748.851 727.451 706.485 709.374 713.585 683.138 668.476 715.952 745.612 740.927 691.078 707.203 677.294 690.345 666.254
Niederösterreich 877.237 770.012 515.180 484.690 903.793 846.880 826.707 758.747 713.754 679.579 645.599 680.413 677.765 668.826 679.105 700.616 669.849 622.150 597.030 597.060 608.438 609.599
Oberösterreich 879.757 773.113 491.479 442.540 846.165 834.168 740.088 695.229 674.731 679.188 674.975 689.445 641.613 602.422 600.240 623.005 615.017 591.704 572.534 569.632 571.657 565.588
Salzburg 1.815.970 1.632.783 868.300 1.063.241 1.959.169 1.934.573 1.864.873 1.782.725 1.639.090 1.584.814 1.539.769 1.478.756 1.390.236 1.357.312 1.336.162 1.378.975 1.336.615 1.310.223 1.196.602 1.147.744 1.108.739 1.135.803
Steiermark 1.141.994 1.070.675 721.826 780.565 1.180.347 1.141.283 1.091.935 1.013.787 952.597 944.599 942.096 925.651 901.942 854.166 844.658 838.104 785.664 749.442 757.443 740.042 775.233 744.191
Tirol 2.142.798 1.935.899 1.013.810 1.302.030 2.419.457 2.499.956 2.489.347 2.372.636 2.310.448 2.216.407 2.198.456 2.178.047 2.091.936 2.001.380 1.964.705 2.015.349 1.965.595 1.952.423 1.944.038 1.980.700 1.979.437 1.966.744
Vorarlberg 505.114 460.799 251.039 300.395 493.497 513.439 492.391 482.654 472.332 472.913 485.803 473.686 444.393 451.733 429.602 414.764 405.844 409.641 401.258 401.945 384.845 388.889
Wien 1.949.828 1.526.957 572.810 552.743 2.167.199 2.116.745 1.976.347 1.616.629 1.582.488 1.470.918 1.415.246 1.383.433 1.406.378 1.283.143 1.124.817 1.098.998 989.217 918.996 803.474 754.355 725.917 684.039

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.741.375 3.100.424 1.711.191 1.931.475 3.842.921 3.784.496 3.653.273 3.896.960 3.631.927 3.371.114 3.223.975 3.202.018 3.070.380 2.978.889 2.993.235 3.072.198 2.966.767 2.898.195 2.980.520 2.931.246 2.961.516 2.990.392
Burgenland 69.541 67.528 48.401 36.950 44.652 46.798 50.597 53.133 51.649 57.775 52.098 56.228 59.393 65.160 65.152 62.761 64.692 66.883 72.124 69.462 69.956 72.908
Kärnten 190.712 181.006 131.564 126.452 187.944 183.094 184.987 171.201 160.763 160.634 171.074 177.771 190.770 189.415 208.607 203.779 212.408 215.617 227.457 226.112 233.765 228.109
Niederösterreich 272.664 229.724 168.204 169.013 310.331 319.254 283.279 300.758 277.977 239.111 234.895 227.322 233.035 210.162 213.736 227.555 241.699 229.980 237.969 244.868 222.436 213.199
Oberösterreich 283.600 255.319 180.399 195.715 382.684 366.075 361.144 350.443 344.935 334.761 311.945 341.244 340.840 330.720 337.674 322.918 321.324 300.256 304.289 272.735 248.250 249.721
Salzburg 605.398 485.999 248.752 269.820 520.129 500.020 475.217 430.814 402.810 405.096 412.275 429.037 397.040 377.739 383.040 394.456 376.947 370.601 375.118 352.848 361.142 371.573
Steiermark 267.723 228.395 148.798 154.689 243.239 234.872 239.171 241.088 223.313 214.593 214.822 197.037 193.664 205.048 206.829 215.858 215.371 211.947 196.255 192.794 199.057 200.602
Tirol 1.227.990 1.031.915 525.892 714.027 1.397.006 1.413.637 1.355.320 1.341.660 1.267.913 1.168.406 1.138.213 1.089.491 1.063.156 1.070.859 1.078.148 1.117.136 1.093.522 1.126.280 1.180.155 1.166.993 1.211.705 1.251.959
Vorarlberg 165.548 148.460 87.072 112.663 201.611 192.041 204.033 209.378 196.877 201.519 192.560 195.431 183.597 183.466 188.220 205.220 189.623 188.504 204.837 210.274 223.434 225.431
Wien 658.199 472.078 172.109 152.146 555.325 528.705 499.525 798.485 705.690 589.219 496.093 488.457 408.885 346.320 311.829 322.515 251.181 188.127 182.316 195.160 191.771 176.890

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 13.277.782 11.697.093 6.710.182 8.223.655 12.388.816 11.909.953 11.165.140 10.698.142 9.929.317 9.393.640 9.317.280 9.125.924 8.691.577 8.415.201 8.476.719 8.416.385 7.923.602 7.798.833 8.014.919 7.927.126 8.067.444 7.699.504
Burgenland 310.531 261.395 242.756 234.805 295.499 274.923 269.853 258.344 224.255 218.746 213.496 227.400 220.119 211.641 216.105 216.861 201.335 183.533 194.756 191.502 198.862 186.215
Kärnten 1.251.738 1.172.311 884.808 932.326 1.176.077 1.132.010 1.088.678 1.022.970 971.219 929.154 963.009 963.930 925.911 888.795 913.265 921.249 897.883 851.388 882.063 898.243 933.388 889.682
Niederösterreich 650.121 575.932 437.844 411.655 628.841 600.546 544.183 518.791 522.359 494.508 473.229 493.037 497.883 480.988 490.397 472.551 444.780 422.045 418.961 408.400 404.461 372.013
Oberösterreich 851.157 749.337 522.365 517.072 802.625 753.495 696.689 685.252 641.751 597.133 583.233 594.102 567.957 553.628 565.712 566.898 536.590 525.444 527.389 554.055 581.215 535.758
Salzburg 2.564.898 2.253.810 1.077.571 1.644.373 2.478.644 2.394.779 2.266.488 2.169.425 2.006.910 1.886.496 1.886.035 1.812.640 1.700.682 1.676.443 1.697.109 1.699.976 1.598.962 1.628.285 1.720.524 1.703.262 1.708.146 1.655.895
Steiermark 1.337.878 1.239.351 863.438 960.605 1.234.486 1.228.148 1.211.483 1.172.199 1.075.864 970.956 930.218 933.254 921.965 882.849 893.617 866.520 849.503 824.173 817.281 806.042 856.827 798.972
Tirol 4.315.299 3.856.688 1.980.139 2.667.726 3.978.237 3.909.129 3.670.970 3.531.114 3.268.875 3.092.480 3.083.666 2.971.192 2.848.903 2.765.615 2.757.463 2.705.645 2.490.546 2.506.538 2.573.886 2.494.273 2.518.533 2.429.393
Vorarlberg 938.458 850.445 456.942 627.390 877.169 848.289 803.971 799.883 741.894 711.611 733.728 702.397 655.280 652.403 655.006 658.499 632.058 608.560 617.824 616.589 619.506 599.690
Wien 1.057.702 737.824 244.319 227.703 917.238 768.634 612.825 540.164 476.190 492.556 450.666 427.972 352.877 302.839 288.045 308.186 271.945 248.867 262.235 254.760 246.506 231.886

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.