Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 33.806.524 | 32.938.809 | 31.736.705 | 30.594.499 | 29.338.819 | 28.162.872 | 27.529.935 | 27.038.123 | 25.937.506 | 24.974.060 | 23.840.056 | 24.201.747 | 23.214.411 | 22.342.779 | 21.427.610 | 20.665.654 | 20.174.635 | 19.760.963 | 19.528.428 | 19.184.118 |
Steiermark | 3.084.306 | 2.974.536 | 2.912.044 | 2.814.675 | 2.672.125 | 2.583.211 | 2.554.887 | 2.467.450 | 2.383.058 | 2.306.333 | 2.220.696 | 2.166.398 | 2.053.417 | 1.949.312 | 1.886.380 | 1.813.402 | 1.879.523 | 1.816.308 | 1.750.614 | 1.639.213 |
Graz (Stadt) | 615.412 | 560.877 | 560.356 | 577.897 | 556.911 | 515.314 | 486.011 | 461.398 | 442.744 | 404.256 | 381.829 | 378.987 | 373.337 | 357.953 | 341.437 | 339.941 | 380.009 | 331.811 | 310.003 | 302.329 |
Deutschlandsberg | 51.321 | 56.687 | 54.906 | 51.991 | 45.680 | 44.185 | 48.334 | 47.722 | 43.276 | 41.325 | 41.968 | 44.266 | 42.466 | 39.608 | 42.625 | 41.634 | 40.823 | 41.000 | 45.063 | 46.693 |
Graz-Umgebung | 187.135 | 183.726 | 187.030 | 167.966 | 147.236 | GEH | 132.407 | 121.025 | 118.770 | 110.192 | 95.244 | 91.501 | 88.590 | 88.911 | 84.650 | 79.603 | 90.246 | 75.033 | 74.738 | 76.829 |
Leibnitz | 154.609 | 136.068 | 132.764 | 122.550 | 122.612 | 116.803 | 119.565 | 116.033 | 104.782 | 97.479 | 93.201 | 86.046 | 81.158 | 75.417 | 72.437 | 68.802 | 65.931 | 64.129 | 59.693 | 53.800 |
Leoben | 72.856 | 70.659 | 73.573 | 72.698 | 70.747 | 67.578 | 66.386 | 69.914 | 68.144 | 69.803 | 62.685 | 62.417 | 49.938 | 48.448 | 44.379 | 44.728 | 45.847 | 44.298 | 44.948 | 47.695 |
Liezen | 809.037 | 803.649 | 748.375 | 714.348 | 667.840 | 633.257 | 635.270 | 604.234 | 568.950 | 559.794 | 540.413 | 521.701 | 463.491 | 431.564 | 424.660 | 402.921 | 394.974 | 400.232 | 393.829 | 378.464 |
Murau | 125.372 | 108.612 | 105.162 | 104.143 | 100.757 | 106.661 | 113.279 | 108.799 | 111.620 | 111.716 | 105.297 | 92.682 | 86.776 | 80.067 | 73.648 | 73.943 | 74.446 | 68.435 | 77.506 | 70.428 |
Voitsberg | 35.853 | 32.865 | 33.531 | 31.572 | 29.308 | GEH | 33.697 | 33.122 | 28.672 | 25.663 | 34.423 | 39.028 | 44.853 | 37.013 | 40.551 | 27.002 | 24.034 | 22.677 | 22.565 | 24.915 |
Weiz | 135.196 | 136.175 | 140.082 | 137.193 | 120.612 | 111.424 | 104.866 | 103.129 | 99.144 | 95.618 | 96.032 | 91.859 | 85.400 | 80.857 | 81.068 | 73.833 | 78.615 | 74.698 | 71.499 | 67.737 |
Murtal | 80.212 | 75.449 | 72.582 | 67.652 | 67.613 | 64.070 | 62.983 | 57.927 | 58.696 | 48.458 | 46.370 | 48.718 | 45.331 | 42.648 | 46.025 | 45.482 | 52.399 | 49.541 | 53.475 | 50.111 |
Bruck-Mürzzuschlag | 147.174 | 153.584 | 146.191 | 136.683 | 136.815 | 130.879 | 140.109 | 138.966 | 130.198 | 132.274 | 133.176 | 133.822 | 127.552 | 126.700 | 124.739 | 121.320 | 113.339 | 118.428 | 114.381 | 110.896 |
Hartberg-Fürstenfeld | 476.499 | 467.208 | 463.852 | 450.379 | 431.055 | 440.439 | 430.484 | 438.828 | 426.182 | 430.947 | 424.800 | 420.870 | 418.340 | 397.188 | 368.591 | 359.259 | 381.319 | 386.710 | 352.325 | 315.286 |
Südoststeiermark | 193.630 | 188.977 | 193.640 | 179.603 | 174.939 | 179.935 | 181.496 | 166.353 | 173.214 | 169.501 | 166.796 | 154.501 | 146.185 | 142.938 | 141.570 | 134.934 | 137.541 | 139.316 | 130.589 | 94.030 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 18.967.343 | 18.258.461 | 17.768.076 | 17.180.352 | 16.589.718 | 15.841.229 | 15.507.686 | 15.120.304 | 14.436.137 | 13.915.691 | 12.963.942 | 13.124.333 | 12.551.214 | 12.040.373 | 11.276.681 | 10.661.408 | 10.161.011 | 9.814.899 | 9.564.945 | 9.321.505 |
Steiermark | 1.660.768 | 1.598.381 | 1.580.938 | 1.559.800 | 1.496.215 | 1.424.019 | 1.397.969 | 1.344.762 | 1.287.452 | 1.247.119 | 1.169.209 | 1.112.304 | 1.051.953 | 986.766 | 931.618 | 880.546 | 904.066 | 871.282 | 787.109 | 672.554 |
Graz (Stadt) | 366.940 | 330.782 | 340.258 | 369.622 | 350.680 | 313.244 | 298.433 | 290.877 | 272.789 | 252.397 | 237.900 | 223.078 | 221.488 | 212.847 | 200.275 | 195.219 | 221.958 | 196.890 | 172.701 | 164.824 |
Deutschlandsberg | 18.825 | 20.551 | 21.988 | 19.801 | 17.642 | 16.919 | 16.706 | 19.391 | 14.425 | 10.014 | 12.937 | 13.458 | 13.354 | 11.672 | 11.963 | 11.344 | 10.044 | 9.065 | 8.467 | 9.569 |
Graz-Umgebung | 40.962 | 42.164 | 45.742 | 38.594 | 34.845 | 30.092 | 29.186 | 31.506 | 30.334 | 29.080 | 26.174 | 27.480 | 28.206 | 33.321 | 30.196 | 28.236 | 32.553 | 27.695 | 26.474 | 19.578 |
Leibnitz | 85.891 | 78.036 | 76.859 | 73.787 | 74.454 | 66.376 | 63.000 | 58.188 | 48.374 | 46.823 | 42.416 | 40.522 | 37.294 | 33.342 | 32.103 | 30.461 | 27.615 | 23.030 | 12.133 | 4.303 |
Leoben | 40.294 | 40.357 | 40.426 | 40.301 | 40.142 | 40.099 | 39.827 | 43.698 | 41.930 | 42.769 | 35.905 | 32.896 | 21.800 | 20.241 | 19.699 | 19.376 | 19.451 | 20.610 | 19.777 | 21.191 |
Liezen | 382.951 | 382.932 | 367.555 | 352.031 | 334.882 | 311.924 | 314.281 | 281.143 | 257.856 | 252.238 | 224.898 | 218.546 | 188.032 | 164.562 | 148.424 | 127.309 | 115.098 | 114.728 | 107.935 | 103.656 |
Murau | 67.937 | 58.912 | 54.431 | 56.464 | 54.679 | 60.018 | 62.516 | 57.856 | 59.416 | 63.669 | 56.430 | 42.387 | 36.198 | 35.560 | 29.462 | 31.441 | 27.395 | 26.607 | 33.031 | 28.918 |
Voitsberg | 7.906 | 9.216 | 9.499 | 10.157 | 10.322 | 10.486 | 9.006 | 9.320 | GEH | GEH | 9.256 | 14.046 | 21.261 | 14.382 | 20.116 | 7.022 | 2.588 | 1.635 | 1.362 | GEH |
Weiz | 88.191 | 87.125 | 88.851 | 88.692 | 79.690 | 75.123 | 68.108 | 63.532 | 62.486 | 58.246 | 57.866 | 53.838 | 47.517 | 42.907 | 36.596 | 30.837 | 30.651 | 27.996 | 23.071 | 18.394 |
Murtal | 26.533 | 23.187 | 23.554 | 22.963 | 24.096 | 24.168 | 25.390 | 24.976 | 24.045 | 19.471 | 18.406 | 19.648 | 18.418 | 18.269 | 21.499 | 20.736 | 22.618 | 20.883 | 22.724 | 20.484 |
Bruck-Mürzzuschlag | 44.640 | 47.947 | 48.744 | 47.036 | 51.242 | 46.532 | 54.814 | 51.492 | 46.696 | 51.869 | 54.148 | 51.787 | 48.033 | 42.493 | 32.700 | 33.583 | 32.844 | 34.097 | 33.051 | 30.488 |
Hartberg-Fürstenfeld | 361.881 | 351.277 | 335.305 | 315.091 | 301.779 | 304.628 | 290.855 | 300.386 | 302.134 | 298.601 | 285.752 | 281.191 | 280.815 | 273.771 | 268.524 | 271.510 | 286.156 | 292.233 | 255.003 | 217.657 |
Südoststeiermark | 127.817 | 125.895 | 127.726 | 125.261 | 121.762 | 124.410 | 125.847 | 112.397 | 118.290 | 112.630 | 108.656 | 93.427 | 89.537 | 83.399 | 80.061 | 73.472 | 75.095 | 75.813 | 71.380 | 33.492 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10.996.308 | 10.895.852 | 10.315.356 | 9.517.187 | 9.118.293 | 8.950.529 | 8.798.274 | 8.715.801 | 8.430.989 | 8.079.480 | 7.882.879 | 8.010.330 | 7.701.137 | 7.410.015 | 7.168.598 | 7.066.480 | 7.046.269 | 6.953.111 | 6.901.177 | 6.712.069 |
Steiermark | 1.180.347 | 1.141.283 | 1.091.935 | 1.013.787 | 952.597 | 944.599 | 942.096 | 925.651 | 901.942 | 854.166 | 844.658 | 838.184 | 785.869 | 750.229 | 758.462 | 740.042 | 775.233 | 744.274 | 748.743 | 740.122 |
Graz (Stadt) | 162.381 | 156.720 | 142.693 | 127.732 | 123.458 | 120.338 | 116.221 | 122.934 | 124.830 | 106.969 | 100.746 | 111.032 | 107.925 | 106.634 | 116.065 | 121.894 | 134.078 | 109.587 | 112.304 | 114.575 |
Deutschlandsberg | 27.564 | 29.028 | 27.176 | 25.806 | 24.766 | 25.252 | 28.050 | 25.023 | 25.402 | 26.568 | 23.810 | 25.924 | 24.718 | 23.385 | 25.676 | 25.476 | 26.424 | 27.421 | 30.584 | 28.893 |
Graz-Umgebung | 129.704 | 122.984 | 121.877 | 103.871 | 92.555 | 91.287 | 86.016 | 73.715 | 73.787 | 68.808 | 63.301 | 57.848 | 54.726 | 50.676 | 48.710 | 43.255 | 48.833 | 41.780 | 41.442 | 48.463 |
Leibnitz | 49.240 | 42.184 | 41.065 | 34.248 | 33.417 | 39.070 | 42.142 | 42.700 | 40.543 | 36.020 | 34.697 | 30.556 | 27.832 | 27.408 | 26.642 | 26.347 | 24.744 | 28.888 | 37.166 | 37.871 |
Leoben | 26.145 | 24.959 | 26.216 | 23.631 | 22.614 | 19.139 | 18.429 | 17.867 | 18.135 | 17.544 | 16.457 | 18.404 | 15.738 | 15.639 | 13.776 | 16.217 | 17.336 | 14.660 | 13.641 | 14.132 |
Liezen | 376.559 | 369.036 | 332.014 | 312.880 | 286.301 | 278.285 | 272.878 | 270.221 | 260.357 | 252.401 | 259.615 | 245.535 | 219.544 | 209.301 | 214.575 | 215.262 | 221.376 | 223.311 | 215.412 | 203.011 |
Murau | 47.337 | 41.117 | 41.840 | 40.517 | 40.792 | 40.834 | 41.374 | 43.073 | 43.286 | 37.326 | 38.999 | 39.060 | 39.740 | 33.447 | 31.857 | 29.948 | 31.874 | 25.848 | 26.955 | 23.966 |
Voitsberg | 26.980 | 22.180 | 20.790 | 20.109 | 17.916 | 21.326 | 23.793 | 22.503 | 27.248 | 24.266 | 23.661 | 23.310 | 21.637 | 20.800 | 18.151 | 18.036 | 18.750 | 16.895 | 17.414 | 20.549 |
Weiz | 37.504 | 40.165 | 42.532 | 40.287 | 38.039 | 33.889 | 34.023 | 35.973 | 32.863 | 32.215 | 32.972 | 32.894 | 33.215 | 32.872 | 38.977 | 37.983 | 42.283 | 41.672 | 43.732 | 44.251 |
Murtal | 47.366 | 45.289 | 42.872 | 38.698 | 37.338 | 35.366 | 32.248 | 29.286 | 29.650 | 23.860 | 22.607 | 22.606 | 19.978 | 18.321 | 19.693 | 18.982 | 22.506 | 21.769 | 22.968 | 20.932 |
Bruck-Mürzzuschlag | 82.666 | 85.871 | 78.470 | 70.612 | 68.543 | 67.208 | 69.106 | 68.030 | 66.881 | 60.613 | 54.787 | 51.542 | 47.729 | 51.819 | 64.791 | 59.064 | 51.356 | 56.852 | 53.271 | 52.426 |
Hartberg-Fürstenfeld | 107.313 | 108.493 | 120.452 | 125.702 | 116.847 | 122.878 | 126.306 | 125.660 | 110.100 | 117.476 | 122.825 | 125.796 | 123.638 | 108.531 | 85.228 | 73.261 | 80.918 | 80.244 | 82.677 | 77.586 |
Südoststeiermark | 59.588 | 53.257 | 53.938 | 49.694 | 50.011 | 49.727 | 51.510 | 48.666 | 48.871 | 50.100 | 50.151 | 53.677 | 49.449 | 51.396 | 54.321 | 54.317 | 54.755 | 55.347 | 51.177 | 53.467 |
2/1-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.842.873 | 3.784.496 | 3.653.273 | 3.896.960 | 3.630.808 | 3.371.114 | 3.223.975 | 3.202.018 | 3.070.380 | 2.978.889 | 2.993.235 | 3.067.084 | 2.962.060 | 2.892.391 | 2.982.331 | 2.937.766 | 2.967.355 | 2.992.953 | 3.062.306 | 3.150.544 |
Steiermark | 243.191 | 234.872 | 239.171 | 241.088 | 223.313 | 214.593 | 214.822 | 197.037 | 193.664 | 205.048 | 206.829 | 215.910 | 215.595 | 212.317 | 196.300 | 192.814 | 200.224 | 200.752 | 214.762 | 226.537 |
Graz (Stadt) | 86.091 | 73.375 | 77.405 | 80.543 | 82.773 | 81.732 | 71.357 | 47.587 | 45.125 | 44.890 | 43.183 | 44.877 | 43.924 | 38.472 | 25.097 | 22.828 | 23.973 | 25.334 | 24.998 | 22.930 |
Deutschlandsberg | 4.932 | 7.108 | 5.742 | 6.384 | 3.272 | 2.014 | 3.578 | 3.308 | 3.449 | 4.743 | 5.221 | 4.884 | 4.394 | 4.551 | 4.986 | 4.814 | 4.355 | 4.514 | 6.012 | 8.231 |
Graz-Umgebung | 16.469 | 18.578 | 19.411 | 25.501 | 19.836 | GEH | 17.205 | 15.804 | 14.649 | 12.304 | 5.769 | 6.173 | 5.658 | 4.914 | 5.744 | 8.112 | 8.860 | 5.558 | 6.822 | 8.788 |
Leibnitz | 19.478 | 15.848 | 14.840 | 14.515 | 14.741 | 11.357 | 14.423 | 15.145 | 15.865 | 14.636 | 16.088 | 14.968 | 16.032 | 14.667 | 13.692 | 11.994 | 13.572 | 12.211 | 10.394 | 11.626 |
Leoben | 6.417 | 5.343 | 6.931 | 8.766 | 7.991 | 8.340 | 8.130 | 8.349 | 8.079 | 9.490 | 10.323 | 11.117 | 12.400 | 12.568 | 10.904 | 9.135 | 9.060 | 9.028 | 11.530 | 12.372 |
Liezen | 49.527 | 51.681 | 48.806 | 49.437 | 46.657 | 43.048 | 48.111 | 52.870 | 50.737 | 55.155 | 55.900 | 57.620 | 55.915 | 57.701 | 61.661 | 60.350 | 58.500 | 62.193 | 70.482 | 71.797 |
Murau | 10.098 | 8.583 | 8.891 | 7.162 | 5.286 | 5.809 | 9.389 | 7.870 | 8.918 | 10.721 | 9.868 | 11.235 | 10.838 | 11.060 | 12.329 | 12.554 | 15.177 | 15.980 | 17.520 | 17.544 |
Voitsberg | 967 | 1.469 | 3.242 | 1.306 | 1.070 | GEH | 898 | 1.299 | 1.424 | 1.397 | 1.506 | 1.672 | 1.955 | 1.831 | 2.284 | 1.944 | 2.696 | 4.147 | 3.789 | 4.366 |
Weiz | 9.501 | 8.885 | 8.699 | 8.214 | 2.883 | 2.412 | 2.735 | 3.624 | 3.795 | 5.157 | 5.194 | 5.127 | 4.668 | 5.078 | 5.495 | 5.013 | 5.681 | 5.030 | 4.696 | 5.092 |
Murtal | 6.313 | 6.973 | 6.156 | 5.991 | 6.179 | 4.536 | 5.345 | 3.665 | 5.001 | 5.127 | 5.357 | 6.464 | 6.935 | 6.058 | 4.833 | 5.764 | 7.275 | 6.889 | 7.783 | 8.695 |
Bruck-Mürzzuschlag | 19.868 | 19.766 | 18.977 | 19.035 | 17.030 | 17.139 | 16.189 | 19.444 | 16.621 | 19.792 | 24.241 | 30.493 | 31.790 | 32.388 | 27.248 | 28.673 | 29.139 | 27.479 | 28.059 | 27.982 |
Hartberg-Fürstenfeld | 7.305 | 7.438 | 8.095 | 9.586 | 12.429 | 12.933 | 13.323 | 12.782 | 13.948 | 14.870 | 16.223 | 13.883 | 13.887 | 14.886 | 14.839 | 14.488 | 14.245 | 14.233 | 14.645 | 20.043 |
Südoststeiermark | 6.225 | 9.825 | 11.976 | 4.648 | 3.166 | 5.798 | 4.139 | 5.290 | 6.053 | 6.771 | 7.989 | 7.397 | 7.199 | 8.143 | 7.188 | 7.145 | 7.691 | 8.156 | 8.032 | 7.071 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.