Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 45.212.567 39.794.088 22.144.098 25.030.207 46.195.388 44.848.762 43.079.437 41.463.402 39.424.336 37.556.512 36.847.215 36.164.047 34.629.083 33.389.261 32.316.775 32.616.360 31.140.651 30.142.866 29.337.323 28.466.351 28.133.763 27.359.922
Steiermark 4.402.814 4.122.181 2.731.520 2.924.770 4.318.840 4.202.684 4.123.527 3.986.874 3.747.989 3.554.167 3.485.105 3.400.704 3.305.023 3.189.182 3.114.313 3.032.786 2.902.491 2.771.668 2.700.853 2.618.828 2.735.002 2.614.448
Graz (Stadt) 732.056 637.560 376.181 315.144 701.423 633.972 625.717 634.162 604.623 568.197 534.384 508.722 488.681 450.299 424.971 421.348 415.212 397.467 381.054 381.025 428.354 359.591
Deutschlandsberg 71.637 64.284 53.107 54.462 77.580 80.934 77.463 72.935 63.791 60.441 66.301 65.465 62.844 58.886 58.337 61.518 59.261 57.632 59.757 58.369 53.946 51.990
Graz-Umgebung 198.053 168.669 130.707 108.805 208.690 205.553 207.100 187.998 165.855 155.001 147.964 134.864 132.854 122.748 109.312 105.562 101.843 101.251 96.476 91.470 103.963 86.619
Leibnitz 261.904 274.142 234.079 220.715 256.730 249.706 245.386 229.369 220.355 206.496 209.747 201.736 187.365 175.709 168.461 153.978 148.734 140.884 138.290 132.433 130.240 125.076
Leoben 107.349 97.843 66.643 67.664 107.397 100.666 103.621 99.258 91.359 87.089 86.094 89.843 86.569 88.844 78.029 80.941 65.408 63.867 58.286 57.010 57.128 54.236
Liezen 1.401.124 1.271.059 755.661 1.002.426 1.273.974 1.273.294 1.215.458 1.156.447 1.066.841 988.419 976.228 949.832 906.154 883.814 869.231 844.604 774.509 731.036 723.093 701.826 710.796 699.539
Murau 253.345 230.465 134.356 202.240 256.911 240.308 237.345 231.650 214.904 203.583 207.948 204.211 204.758 196.434 191.722 180.134 169.940 157.086 151.971 149.964 150.268 138.682
Voitsberg 41.306 42.616 29.636 27.594 43.802 45.269 44.144 42.580 39.330 43.747 45.844 44.164 50.039 47.025 46.463 50.841 56.585 46.729 52.576 39.387 39.108 35.416
Weiz 163.701 162.658 113.236 109.742 153.035 153.190 157.380 154.341 137.925 128.494 122.388 121.601 117.732 114.229 114.301 110.433 103.088 98.704 98.700 90.640 97.237 92.690
Murtal 178.357 178.584 131.320 87.124 168.208 156.411 149.695 142.371 122.655 114.281 99.826 91.794 91.315 75.408 76.503 76.909 73.675 71.646 74.669 72.984 89.835 83.334
Bruck-Mürzzuschlag 205.426 204.143 146.771 163.904 234.019 238.146 230.764 223.805 230.155 216.826 223.370 228.409 216.957 213.776 217.802 209.375 201.814 198.448 190.074 185.771 181.187 177.145
Hartberg-Fürstenfeld 523.388 532.744 353.712 358.634 552.722 542.257 540.186 536.158 515.763 523.004 512.553 525.138 517.956 524.844 519.292 516.123 518.618 494.552 469.719 459.106 489.458 496.479
Südoststeiermark 265.168 257.414 206.111 206.316 284.349 282.978 289.268 275.800 274.433 258.589 252.458 234.925 241.799 237.166 239.889 221.020 213.804 212.366 206.188 198.843 203.482 213.651

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 17.916.196 15.894.553 8.581.524 9.240.339 18.967.343 18.258.461 17.768.076 17.180.352 16.593.615 15.841.229 15.507.686 15.120.304 14.436.137 13.915.691 12.963.942 13.119.496 12.547.316 12.035.472 11.207.480 10.582.414 10.099.894 9.757.125
Steiermark 1.655.219 1.583.760 997.458 1.028.911 1.660.768 1.598.381 1.580.938 1.559.800 1.496.215 1.424.019 1.397.969 1.344.762 1.287.452 1.247.119 1.169.209 1.112.304 1.051.953 986.106 929.874 879.950 903.885 870.683
Graz (Stadt) 371.008 329.272 205.831 169.220 366.940 330.782 340.258 369.622 350.680 313.244 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 195.219 221.958 196.890
Deutschlandsberg 23.689 21.713 15.210 13.620 18.825 20.551 21.988 19.801 17.642 16.919 16.706 19.391 14.425 GEH GEH 13.458 13.354 11.672 11.963 11.344 10.044 9.065
Graz-Umgebung 38.629 21.363 13.874 13.980 40.962 42.164 45.742 38.594 34.845 GEH GEH 31.506 30.334 29.080 GEH GEH 28.206 33.321 30.186 28.236 32.553 27.631
Leibnitz 86.133 96.862 74.089 64.424 85.891 78.036 76.859 73.787 74.454 66.376 GEH GEH GEH GEH 42.416 GEH GEH GEH GEH 30.461 27.434 23.030
Leoben 35.371 31.633 18.140 19.886 40.294 40.357 40.426 40.301 40.142 40.099 GEH GEH GEH GEH 35.905 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 415.600 387.186 224.579 275.212 382.951 382.932 367.555 352.031 334.882 311.924 314.281 281.143 257.856 252.238 224.898 218.546 188.032 163.917 147.238 126.793 115.098 114.728
Murau 57.100 51.223 29.960 48.051 67.937 58.912 54.431 56.464 54.679 60.018 62.516 57.856 59.416 63.669 56.430 42.387 36.198 35.560 29.327 31.441 27.395 26.607
Voitsberg 7.755 7.050 5.436 5.106 7.906 9.216 9.499 10.157 10.322 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 95.455 92.542 60.331 60.077 88.191 87.125 88.851 88.692 79.690 75.123 68.108 63.532 62.486 58.246 57.866 53.838 47.517 42.907 36.596 30.837 30.651 27.996
Murtal 29.205 29.535 22.877 20.672 26.533 23.187 23.554 22.963 24.096 24.168 25.390 24.976 24.045 19.471 18.406 19.648 18.418 18.269 21.499 20.736 22.618 20.883
Bruck-Mürzzuschlag 39.583 48.981 28.990 27.721 44.640 47.947 48.744 47.036 51.242 46.532 54.814 51.492 46.696 51.869 52.613 51.787 48.033 42.493 32.700 33.583 32.844 34.097
Hartberg-Fürstenfeld 345.001 358.985 219.095 229.635 361.881 351.277 335.305 315.091 301.779 304.628 290.855 300.386 302.134 298.601 285.752 281.191 280.815 273.771 268.524 271.510 286.156 292.233
Südoststeiermark 110.690 107.415 79.046 81.307 127.817 125.895 127.726 125.261 121.762 GEH GEH 112.397 118.290 112.630 108.656 93.427 89.537 83.399 80.061 73.472 75.095 75.278

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 10.277.214 9.102.018 5.141.201 5.634.738 10.996.308 10.895.852 10.492.948 9.687.948 9.269.477 8.950.529 8.798.274 8.715.801 8.430.989 8.079.480 7.882.879 8.008.281 7.702.966 7.410.366 7.134.404 7.025.565 7.004.909 6.912.901
Steiermark 1.141.994 1.070.675 721.826 780.565 1.180.347 1.141.283 1.091.935 1.013.787 952.597 944.599 942.096 925.651 901.942 854.166 844.658 838.104 785.664 749.442 757.443 740.042 775.233 744.191
Graz (Stadt) 148.805 140.763 79.258 73.685 162.381 156.720 142.693 127.732 123.458 120.338 116.221 122.934 124.830 106.969 100.746 111.032 107.925 106.634 116.065 121.894 134.078 109.587
Deutschlandsberg 25.182 21.853 18.044 18.972 27.564 29.028 27.176 25.806 24.766 25.252 28.050 25.023 25.402 26.568 23.810 25.924 24.718 23.385 25.676 25.476 26.424 27.421
Graz-Umgebung 123.209 111.314 88.581 71.111 129.704 122.984 121.877 103.871 92.555 90.781 85.465 73.084 73.167 68.223 62.892 57.422 54.405 50.433 48.381 42.964 48.561 41.619
Leibnitz 50.698 42.425 34.104 33.235 49.240 42.184 41.065 34.248 33.417 39.070 GEH GEH GEH GEH 34.723 GEH GEH GEH GEH 26.347 24.744 28.888
Leoben 37.764 25.712 17.725 16.470 26.145 24.959 26.216 23.631 22.614 19.139 GEH GEH GEH GEH 16.457 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 367.751 347.237 207.718 290.135 376.559 369.036 332.014 312.880 286.301 278.285 272.878 270.221 260.357 252.401 259.615 245.535 219.544 209.301 214.575 215.262 221.376 223.311
Murau 39.808 37.447 22.831 36.619 47.337 41.117 41.840 40.517 40.792 40.834 41.374 43.073 43.286 37.326 38.999 39.060 39.740 33.447 31.857 29.948 31.874 25.848
Voitsberg 23.564 26.502 18.143 17.282 26.980 22.180 20.790 20.109 17.916 21.326 23.793 22.503 27.248 24.266 23.661 23.310 21.637 20.800 GEH GEH GEH GEH
Weiz 40.657 45.801 32.268 29.730 37.504 40.165 42.532 40.287 38.039 34.395 34.574 36.604 33.472 32.800 33.381 33.303 33.531 33.115 39.306 38.274 42.555 41.833
Murtal 40.561 40.012 29.740 22.503 47.366 45.289 42.872 38.698 37.338 35.366 32.248 29.286 29.650 23.860 22.607 22.606 19.978 18.321 19.693 18.982 22.506 21.769
Bruck-Mürzzuschlag 67.454 65.377 49.697 54.635 82.666 85.871 78.470 70.612 68.543 67.208 69.106 68.030 66.881 60.613 54.791 51.542 47.729 51.636 64.791 59.064 51.356 56.769
Hartberg-Fürstenfeld 103.404 98.640 74.179 69.970 107.313 108.493 120.452 125.702 116.847 122.878 126.306 125.660 110.100 117.476 122.825 125.733 123.438 108.531 84.473 73.261 80.918 80.244
Südoststeiermark 73.137 67.592 49.538 46.218 59.588 53.257 53.938 49.694 50.011 49.727 51.510 48.666 48.871 50.100 50.151 53.677 49.449 51.396 54.089 54.317 54.755 55.347

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.741.375 3.100.424 1.711.191 1.931.475 3.842.921 3.784.496 3.653.273 3.896.960 3.631.927 3.371.114 3.223.975 3.202.018 3.070.380 2.978.889 2.993.235 3.072.198 2.966.767 2.898.195 2.980.520 2.931.246 2.961.516 2.990.392
Steiermark 267.723 228.395 148.798 154.689 243.239 234.872 239.171 241.088 223.313 214.593 214.822 197.037 193.664 205.048 206.829 215.858 215.371 211.947 196.255 192.794 199.057 200.602
Graz (Stadt) 116.770 97.163 55.488 38.110 86.091 73.375 77.405 80.543 82.773 81.732 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 22.828 23.973 25.334
Deutschlandsberg 2.581 3.008 3.582 4.958 4.932 7.108 5.742 6.384 3.272 2.014 3.578 3.308 3.449 GEH GEH 4.850 4.361 4.551 4.986 4.814 4.355 4.514
Graz-Umgebung 12.573 13.501 8.692 7.952 16.469 18.578 19.411 25.501 19.836 GEH GEH 15.563 14.439 12.095 GEH GEH 5.464 4.686 5.514 7.908 8.667 5.258
Leibnitz 16.943 19.333 20.171 20.974 19.526 15.848 14.840 14.515 14.741 11.357 14.423 15.145 15.865 14.636 16.055 14.968 16.032 14.667 13.692 11.974 13.568 12.211
Leoben 4.742 4.575 3.195 3.586 6.417 5.343 6.931 8.766 7.991 7.943 7.710 8.000 7.420 9.013 9.372 10.343 11.600 12.009 10.538 8.365 8.557 8.411
Liezen 59.913 41.139 20.970 35.087 49.527 51.681 48.806 49.437 46.657 43.445 48.531 53.219 51.396 55.632 56.851 58.394 56.597 58.260 62.027 61.120 59.002 62.810
Murau 12.137 11.142 4.405 7.701 10.098 8.583 8.891 7.162 5.286 5.809 9.389 7.870 8.918 10.721 9.868 11.235 10.838 10.978 12.294 12.554 14.015 15.980
Voitsberg 1.083 1.112 709 694 967 1.469 3.242 1.306 1.070 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 1.944 2.696 4.147
Weiz 7.310 6.302 5.493 5.520 9.501 8.885 8.699 8.214 2.883 2.576 2.903 3.865 4.005 5.366 5.415 5.302 4.862 5.146 5.725 5.217 5.874 5.330
Murtal 5.261 4.923 4.363 3.999 6.313 6.973 6.156 5.991 6.179 4.536 5.345 3.665 5.001 5.127 5.357 6.464 6.935 6.051 4.833 5.764 7.275 6.739
Bruck-Mürzzuschlag 17.464 12.958 9.484 14.537 19.868 19.766 18.977 19.035 17.030 17.139 16.189 19.444 16.621 19.792 24.241 30.493 31.790 32.379 27.248 28.673 29.139 27.479
Hartberg-Fürstenfeld 7.125 7.365 5.464 5.008 7.305 7.438 8.095 9.586 12.429 12.933 13.323 12.782 13.948 14.870 16.223 13.883 13.887 14.886 14.829 14.488 14.245 14.233
Südoststeiermark 3.821 5.874 6.782 6.563 6.225 9.825 11.976 4.648 3.166 GEH GEH 5.290 6.053 6.766 7.989 7.379 7.126 8.031 7.188 7.145 7.691 8.156

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 13.277.782 11.697.093 6.710.182 8.223.655 12.388.816 11.909.953 11.165.140 10.698.142 9.929.317 9.393.640 9.317.280 9.125.924 8.691.577 8.415.201 8.476.719 8.416.385 7.923.602 7.798.833 8.014.919 7.927.126 8.067.444 7.699.504
Steiermark 1.337.878 1.239.351 863.438 960.605 1.234.486 1.228.148 1.211.483 1.172.199 1.075.864 970.956 930.218 933.254 921.965 882.849 893.617 866.520 849.503 824.173 817.281 806.042 856.827 798.972
Graz (Stadt) 95.473 70.362 35.604 34.129 86.011 73.095 65.361 56.265 47.712 52.883 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 41.084 48.345 27.780
Deutschlandsberg 20.185 17.710 16.271 16.912 26.259 24.247 22.557 20.944 18.111 16.256 17.967 17.743 19.568 GEH GEH 17.286 16.828 18.024 17.132 16.735 13.123 10.990
Graz-Umgebung 23.642 22.491 19.560 15.762 21.555 21.827 20.070 20.032 18.619 GEH GEH 14.711 14.914 13.350 GEH GEH 13.768 12.811 12.395 12.362 14.182 12.111
Leibnitz 108.130 115.522 105.715 102.082 102.073 113.638 112.622 106.819 97.743 89.693 GEH GEH GEH GEH 75.267 GEH GEH GEH GEH 63.651 64.494 60.947
Leoben 29.472 35.923 27.583 27.722 34.541 30.007 30.048 26.560 20.612 19.908 GEH GEH GEH GEH 16.295 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 557.860 495.497 302.394 401.992 464.937 469.645 467.083 442.099 399.001 354.765 340.538 345.249 336.545 323.543 327.867 322.129 310.336 299.558 299.253 298.651 315.320 298.690
Murau 144.300 130.653 77.160 109.869 131.539 131.696 132.183 127.507 114.147 96.922 94.669 95.412 93.138 84.718 86.425 87.452 83.164 77.101 78.493 76.021 76.984 70.247
Voitsberg 8.904 7.952 5.348 4.512 7.949 12.404 10.613 11.008 10.022 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 20.279 18.013 15.144 14.415 17.839 17.015 17.298 17.148 17.313 16.400 16.803 17.600 17.769 17.817 17.639 17.990 17.178 17.536 17.073 16.312 18.157 17.531
Murtal 103.330 104.114 74.340 39.950 87.996 80.962 77.113 74.719 55.042 50.211 36.843 33.867 32.619 26.950 30.133 28.191 28.344 29.005 28.644 27.502 37.436 33.943
Bruck-Mürzzuschlag 80.925 76.827 58.600 67.011 86.845 84.562 84.573 87.122 93.340 85.947 83.261 89.443 86.759 81.502 86.157 75.553 74.262 71.940 65.335 64.451 67.848 58.800
Hartberg-Fürstenfeld 67.858 67.754 54.974 54.021 76.223 75.049 76.334 85.779 84.708 82.565 82.069 86.310 91.774 93.897 94.492 95.316 100.478 97.364 101.893 99.847 108.139 109.769
Südoststeiermark 77.520 76.533 70.745 72.228 90.719 94.001 95.628 96.197 99.494 GEH GEH 68.572 68.585 67.670 73.093 66.537 67.692 69.540 64.850 63.909 65.941 74.870

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.