Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 45.212.567 39.794.088 22.144.098 25.030.207 46.195.388 44.848.762 43.079.437 41.463.402 39.424.336 37.556.512 36.847.215 36.164.047 34.629.083 33.389.261 32.316.775 32.616.360 31.140.651 30.142.866 29.337.323 28.466.351 28.133.763 27.359.922
Steiermark 4.402.814 4.122.181 2.731.520 2.924.770 4.318.840 4.202.684 4.123.527 3.986.874 3.747.989 3.554.167 3.485.105 3.400.704 3.305.023 3.189.182 3.114.313 3.032.786 2.902.491 2.771.668 2.700.853 2.618.828 2.735.002 2.614.448
Graz 930.109 806.229 506.888 423.949 910.113 839.525 832.817 822.160 770.478 723.198 682.348 643.586 621.535 573.047 534.283 526.910 517.055 498.718 477.530 472.495 532.317 446.210
Liezen 1.401.124 1.271.059 755.661 1.002.426 1.273.974 1.273.294 1.215.458 1.156.447 1.066.841 988.419 976.228 949.832 906.154 883.814 869.231 844.604 774.509 731.036 723.093 701.826 710.796 699.539
Öst. Obersteiermark 312.775 301.986 213.414 231.568 341.416 338.812 334.385 323.063 321.514 303.915 309.464 318.252 303.526 302.620 295.831 290.316 267.222 262.315 248.360 242.781 238.315 231.381
Oststeiermark 952.257 952.816 673.059 674.692 990.106 978.425 986.834 966.299 928.121 910.087 887.399 881.664 877.487 876.239 873.482 847.576 835.510 805.622 774.607 748.589 790.177 802.820
West- und Südsteiermark 374.847 381.042 316.822 302.771 378.112 375.909 366.993 344.884 323.476 310.684 321.892 311.365 300.248 281.620 273.261 266.337 264.580 245.245 250.623 230.189 223.294 212.482
West. Obersteiermark 431.702 409.049 265.676 289.364 425.119 396.719 387.040 374.021 337.559 317.864 307.774 296.005 296.073 271.842 268.225 257.043 243.615 228.732 226.640 222.948 240.103 222.016

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 17.916.196 15.894.553 8.581.524 9.240.339 18.967.343 18.258.461 17.768.076 17.180.352 16.593.615 15.841.229 15.507.686 15.120.304 14.436.137 13.915.691 12.963.942 13.119.496 12.547.316 12.035.472 11.207.480 10.582.414 10.099.894 9.757.125
Steiermark 1.655.219 1.583.760 997.458 1.028.911 1.660.768 1.598.381 1.580.938 1.559.800 1.496.215 1.424.019 1.397.969 1.344.762 1.287.452 1.247.119 1.169.209 1.112.304 1.051.953 986.106 929.874 879.950 903.885 870.683
Graz 409.637 350.635 219.705 183.200 407.902 372.946 386.000 408.216 385.525 343.336 327.619 322.383 303.123 281.477 264.074 250.558 249.694 246.168 230.461 223.455 254.511 224.521
Liezen 415.600 387.186 224.579 275.212 382.951 382.932 367.555 352.031 334.882 311.924 314.281 281.143 257.856 252.238 224.898 218.546 188.032 163.917 147.238 126.793 115.098 114.728
Öst. Obersteiermark 74.954 80.614 47.130 47.607 84.934 88.304 89.170 87.337 91.384 86.631 94.641 95.190 88.626 94.638 88.518 84.683 69.833 62.719 52.399 52.959 52.295 54.707
Oststeiermark 551.146 558.942 358.472 371.019 577.889 564.297 551.882 529.044 503.231 504.161 484.810 476.315 482.910 469.477 452.274 428.456 417.869 400.077 385.181 375.819 391.902 395.507
West- und Südsteiermark 117.577 125.625 94.735 83.150 112.622 107.803 108.346 103.745 102.418 93.781 88.712 86.899 71.476 66.149 64.609 68.026 71.909 59.396 63.769 48.747 40.066 33.730
West. Obersteiermark 86.305 80.758 52.837 68.723 94.470 82.099 77.985 79.427 78.775 84.186 87.906 82.832 83.461 83.140 74.836 62.035 54.616 53.829 50.826 52.177 50.013 47.490

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 10.277.214 9.102.018 5.141.201 5.634.738 10.996.308 10.895.852 10.492.948 9.687.948 9.269.477 8.950.529 8.798.274 8.715.801 8.430.989 8.079.480 7.882.879 8.008.281 7.702.966 7.410.366 7.134.404 7.025.565 7.004.909 6.912.901
Steiermark 1.141.994 1.070.675 721.826 780.565 1.180.347 1.141.283 1.091.935 1.013.787 952.597 944.599 942.096 925.651 901.942 854.166 844.658 838.104 785.664 749.442 757.443 740.042 775.233 744.191
Graz 272.014 252.077 167.839 144.796 292.085 279.704 264.570 231.603 216.013 211.119 201.686 196.018 197.997 175.192 163.638 168.454 162.330 157.067 164.446 164.858 182.639 151.206
Liezen 367.751 347.237 207.718 290.135 376.559 369.036 332.014 312.880 286.301 278.285 272.878 270.221 260.357 252.401 259.615 245.535 219.544 209.301 214.575 215.262 221.376 223.311
Öst. Obersteiermark 105.218 91.089 67.422 71.105 108.811 110.830 104.686 94.243 91.157 86.347 87.535 85.897 85.016 78.157 71.248 69.946 63.467 67.246 78.536 75.281 68.692 71.429
Oststeiermark 217.198 212.033 155.985 145.918 204.405 201.915 216.922 215.683 204.897 207.000 212.390 210.930 192.443 200.376 206.357 212.713 206.418 193.042 177.868 165.852 178.228 177.424
West- und Südsteiermark 99.444 90.780 70.291 69.489 103.784 93.392 89.031 80.163 76.099 85.648 93.985 90.226 93.193 86.854 82.194 79.790 74.187 71.018 70.468 69.859 69.918 73.204
West. Obersteiermark 80.369 77.459 52.571 59.122 94.703 86.406 84.712 79.215 78.130 76.200 73.622 72.359 72.936 61.186 61.606 61.666 59.718 51.768 51.550 48.930 54.380 47.617

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.741.375 3.100.424 1.711.191 1.931.475 3.842.921 3.784.496 3.653.273 3.896.960 3.631.927 3.371.114 3.223.975 3.202.018 3.070.380 2.978.889 2.993.235 3.072.198 2.966.767 2.898.195 2.980.520 2.931.246 2.961.516 2.990.392
Steiermark 267.723 228.395 148.798 154.689 243.239 234.872 239.171 241.088 223.313 214.593 214.822 197.037 193.664 205.048 206.829 215.858 215.371 211.947 196.255 192.794 199.057 200.602
Graz 129.343 110.664 64.180 46.062 102.560 91.953 96.816 106.044 102.609 99.952 88.394 63.150 59.564 56.985 48.731 50.875 49.388 43.158 30.611 30.736 32.640 30.592
Liezen 59.913 41.139 20.970 35.087 49.527 51.681 48.806 49.437 46.657 43.445 48.531 53.219 51.396 55.632 56.851 58.394 56.597 58.260 62.027 61.120 59.002 62.810
Öst. Obersteiermark 22.206 17.533 12.679 18.123 26.285 25.109 25.908 27.801 25.021 25.082 23.899 27.444 24.041 28.805 33.613 40.836 43.390 44.388 37.786 37.038 37.696 35.890
Oststeiermark 18.256 19.541 17.739 17.091 23.031 26.148 28.770 22.448 18.478 21.307 20.365 21.937 24.006 27.002 29.627 26.564 25.875 28.063 27.742 26.850 27.810 27.719
West- und Südsteiermark 20.607 23.453 24.462 26.626 25.425 24.425 23.824 22.205 19.083 14.462 18.899 19.752 20.738 20.776 22.782 21.490 22.348 21.049 20.962 18.732 20.619 20.872
West. Obersteiermark 17.398 16.065 8.768 11.700 16.411 15.556 15.047 13.153 11.465 10.345 14.734 11.535 13.919 15.848 15.225 17.699 17.773 17.029 17.127 18.318 21.290 22.719

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 13.277.782 11.697.093 6.710.182 8.223.655 12.388.816 11.909.953 11.165.140 10.698.142 9.929.317 9.393.640 9.317.280 9.125.924 8.691.577 8.415.201 8.476.719 8.416.385 7.923.602 7.798.833 8.014.919 7.927.126 8.067.444 7.699.504
Steiermark 1.337.878 1.239.351 863.438 960.605 1.234.486 1.228.148 1.211.483 1.172.199 1.075.864 970.956 930.218 933.254 921.965 882.849 893.617 866.520 849.503 824.173 817.281 806.042 856.827 798.972
Graz 119.115 92.853 55.164 49.891 107.566 94.922 85.431 76.297 66.331 68.791 64.649 62.035 60.851 59.393 57.840 57.023 55.643 52.325 52.012 53.446 62.527 39.891
Liezen 557.860 495.497 302.394 401.992 464.937 469.645 467.083 442.099 399.001 354.765 340.538 345.249 336.545 323.543 327.867 322.129 310.336 299.558 299.253 298.651 315.320 298.690
Öst. Obersteiermark 110.397 112.750 86.183 94.733 121.386 114.569 114.621 113.682 113.952 105.855 103.389 109.721 105.843 101.020 102.452 94.851 90.532 87.962 79.639 77.503 79.632 69.355
Oststeiermark 165.657 162.300 140.863 140.664 184.781 186.065 189.260 199.124 201.515 177.619 169.834 172.482 178.128 179.384 185.224 179.843 185.348 184.440 183.816 180.068 192.237 202.170
West- und Südsteiermark 137.219 141.184 127.334 123.506 136.281 150.289 145.792 138.771 125.876 116.793 120.296 114.488 114.841 107.841 103.676 97.031 96.136 93.782 95.424 92.851 92.691 84.676
West. Obersteiermark 247.630 234.767 151.500 149.819 219.535 212.658 209.296 202.226 169.189 147.133 131.512 129.279 125.757 111.668 116.558 115.643 111.508 106.106 107.137 103.523 114.420 104.190

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.