Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3,4 3,6 3,9 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3
Steiermark 3,2 3,3 3,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,8
Graz (Stadt) 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Deutschlandsberg 3,0 3,1 3,0 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 3,2
Graz-Umgebung 3,4 3,8 3,9 3,0 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9 3,3 3,5 3,7 3,7 3,7 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,9
Leibnitz 2,3 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
Leoben 3,0 3,1 3,2 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,2 2,4 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,6
Liezen 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 5,2
Murau 4,4 4,4 4,6 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5 4,3 4,5 4,7 4,6 4,5 4,6
Voitsberg 3,4 4,0 4,0 3,6 3,5 3,4 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 4,0 3,7 3,6 2,9 2,9 2,9 3,0 3,2 3,4
Weiz 2,8 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,1
Murtal 3,3 3,6 4,0 3,4 3,4 3,1 2,9 3,0 3,0 3,3 3,1 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 3,0 3,2
Bruck-Mürzzuschlag 2,6 2,7 2,7 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,1 3,2
Hartberg-Fürstenfeld 2,7 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2
Südoststeiermark 4,1 4,3 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,8 4,8 4,7

Besucher aus dem Inland

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2,9 3,1 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5
Steiermark 2,9 3,1 3,1 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5
Graz (Stadt) 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
Deutschlandsberg 2,8 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,9
Graz-Umgebung 4,0 4,5 4,5 3,7 3,9 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 4,1 4,3 4,8 4,6 4,6 5,0 5,0 4,9 4,8 4,4 4,9
Leibnitz 2,2 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Leoben 2,3 2,3 2,5 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,5
Liezen 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,1 4,3
Murau 3,7 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 4,0 3,8 4,0 4,2 4,1 4,2 4,3
Voitsberg 3,5 4,0 4,1 3,8 3,5 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 4,1 4,1 3,7 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 3,4
Weiz 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,2
Murtal 3,2 3,5 3,8 3,4 3,4 3,0 2,6 2,7 2,8 3,0 2,8 3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 3,1
Bruck-Mürzzuschlag 2,4 2,5 2,5 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,2 3,3
Hartberg-Fürstenfeld 2,7 2,9 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2
Südoststeiermark 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8

Besucher aus dem Ausland

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3,7 3,9 4,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6
Steiermark 3,7 3,8 4,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 4,3
Graz (Stadt) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0
Deutschlandsberg 3,6 3,7 3,6 2,9 2,8 2,7 3,2 3,2 3,2 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0
Graz-Umgebung 2,6 2,7 2,8 2,1 2,1 2,3 2,2 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 1,9 2,2 2,3 2,3 2,4
Leibnitz 2,6 2,9 3,0 2,6 2,6 2,5 2,7 2,6 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,7 2,9 3,1
Leoben 4,1 4,7 4,3 3,0 3,0 3,0 3,2 3,2 3,1 2,8 2,6 2,6 2,4 2,8 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9
Liezen 4,7 4,8 5,1 4,6 4,7 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,2
Murau 4,8 5,1 5,2 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,2 5,0 5,0 4,9 5,0 5,2 4,9 4,9 5,1 5,3 5,1 5,0 5,1
Voitsberg 3,1 3,9 3,7 3,2 3,5 3,1 3,3 3,5 3,7 3,4 3,1 3,0 3,5 2,8 3,3 3,5 3,7 3,5 3,5 3,3 3,4
Weiz 3,5 4,1 3,9 3,2 3,5 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,7 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7
Murtal 3,5 3,7 4,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,6 3,5 3,8 3,6 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 3,9 3,3 3,4 3,0 3,3
Bruck-Mürzzuschlag 3,2 3,7 3,4 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1
Hartberg-Fürstenfeld 3,4 3,8 3,6 3,1 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 3,2
Südoststeiermark 3,5 3,8 3,8 3,2 3,2 2,8 3,1 2,5 3,1 3,0 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 3,3 3,2 3,5 3,7 3,8 3,7

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH

Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.