Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungsdichte im Kalenderjahr
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2001-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Burgenland | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kärnten | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
Niederösterreich | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Oberösterreich | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Salzburg | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 | 45 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 |
Steiermark | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tirol | 66 | 66 | 64 | 63 | 61 | 61 | 62 | 62 | 60 | 60 | 61 | 62 | 60 | 60 | 61 | 60 | 61 | 61 | 60 |
Vorarlberg | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Wien | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.