Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Hotels nach Kategorie

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 11.115 11.240 11.353 11.612 11.823 12.003 12.154 12.367 12.625 12.839 13.073 13.203 13.359 13.461 13.645 13.756 14.204 14.051 14.267 14.435 14.708 14.914
Steiermark 1.383 1.408 1.421 1.446 1.454 1.472 1.495 1.506 1.506 1.500 1.548 1.543 1.561 1.574 1.592 1.590 1.607 1.623 1.628 1.639 1.654 1.670
Graz 148 149 150 153 154 150 161 157 157 158 159 156 156 159 152 148 151 158 159 158 159 158
Liezen 411 418 416 431 436 443 444 452 453 464 481 472 488 491 500 498 504 502 503 512 515 527
Öst. Obersteiermark 167 165 165 169 171 176 179 183 184 189 193 190 192 197 203 204 211 213 207 212 215 219
Oststeiermark 315 330 333 338 337 341 344 347 351 348 355 360 363 375 383 384 382 384 383 387 386 391
West- und Südsteiermark 185 190 190 190 188 189 197 193 193 178 189 193 192 181 185 177 174 179 180 173 172 171
West. Obersteiermark 157 156 167 165 168 173 170 174 168 163 171 172 170 171 169 179 185 187 196 197 207 204

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2.842 2.813 2.767 2.795 2.775 2.755 2.712 2.663 2.645 2.616 2.616 2.578 2.524 2.473 2.428 2.357 2.261 2.230 2.167 2.120 2.072 1.986
Steiermark 272 271 269 268 262 257 258 257 253 247 256 246 244 230 229 215 204 192 181 173 172 162
Graz 33 31 31 28 28 29 30 27 25 25 25 24 24 24 24 24 25 26 24 23 23 22
Liezen 75 76 75 76 73 71 72 72 72 73 77 73 73 71 72 69 65 54 52 51 51 51
Öst. Obersteiermark 23 22 22 21 21 20 21 21 21 22 22 22 20 22 22 20 18 15 14 14 14 14
Oststeiermark 79 80 79 78 77 79 78 78 77 73 72 73 74 69 69 61 57 58 53 49 48 45
West- und Südsteiermark 41 39 36 36 36 32 32 33 33 32 34 31 30 22 22 22 20 19 18 17 16 13
West. Obersteiermark 21 23 26 29 27 26 25 26 25 22 26 23 23 22 20 19 19 20 20 19 20 17

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 4.719 4.791 4.847 4.965 5.015 5.106 5.134 5.213 5.294 5.355 5.438 5.465 5.485 5.487 5.500 5.532 5.740 5.568 5.646 5.691 5.784 5.796
Steiermark 763 777 783 795 787 801 802 816 813 833 831 824 827 837 837 846 849 859 864 871 871 864
Graz 86 85 87 89 88 87 88 86 81 85 82 80 80 80 79 77 79 82 83 83 81 79
Liezen 254 260 258 269 267 277 273 281 278 292 294 289 295 299 300 298 302 302 301 305 306 311
Öst. Obersteiermark 85 85 85 82 82 81 79 81 82 83 78 82 80 82 80 85 84 83 82 85 83 80
Oststeiermark 168 174 178 182 179 181 185 189 192 193 196 193 193 196 201 210 211 212 220 227 229 222
West- und Südsteiermark 73 78 76 79 77 77 81 80 80 81 82 82 85 81 80 76 73 79 75 70 70 71
West. Obersteiermark 97 95 99 94 94 98 96 99 100 99 99 98 94 99 97 100 100 101 103 101 102 101

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.554 3.636 3.739 3.852 4.033 4.142 4.308 4.491 4.686 4.868 5.019 5.160 5.350 5.501 5.717 5.867 6.203 6.253 6.454 6.624 6.852 7.132
Steiermark 348 360 369 383 405 414 435 433 440 420 461 473 490 507 526 529 554 572 583 595 611 644
Graz 29 33 32 36 38 34 43 44 51 48 52 52 52 55 49 47 47 50 52 52 55 57
Liezen 82 82 83 86 96 95 99 99 103 99 110 110 120 121 128 131 137 146 150 156 158 165
Öst. Obersteiermark 59 58 58 66 68 75 79 81 81 84 93 86 92 93 101 99 109 115 111 113 118 125
Oststeiermark 68 76 76 78 81 81 81 80 82 82 87 94 96 110 113 113 114 114 110 111 109 124
West- und Südsteiermark 71 73 78 75 75 80 84 80 80 65 73 80 77 78 83 79 81 81 87 86 86 87
West. Obersteiermark 39 38 42 42 47 49 49 49 43 42 46 51 53 50 52 60 66 66 73 77 85 86

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.