Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen im Tourismusjahr nach Saison

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 150.257.828 130.618.424 72.006.874 113.512.264 151.890.173 148.585.810 143.578.899 141.477.884 135.324.857 131.706.795 132.019.960 130.007.971 126.069.789 125.171.469 124.575.184 125.726.403 120.330.072 118.920.158 118.773.422 117.923.340 117.929.042 116.496.736
Burgenland 3.110.634 2.845.813 2.371.375 2.557.397 3.120.505 3.054.455 3.093.378 3.068.949 2.910.336 2.905.865 2.852.406 2.935.000 2.918.615 2.909.476 2.869.952 2.783.679 2.690.572 2.549.259 2.513.143 2.394.201 2.450.885 2.473.078
Kärnten 13.147.865 12.606.395 9.877.149 11.747.919 13.335.632 13.254.769 12.975.260 12.773.983 12.189.180 12.088.324 12.492.507 12.588.004 12.427.409 12.342.135 12.782.128 12.930.823 12.715.961 12.280.843 12.671.187 12.949.653 13.491.770 13.334.725
Niederösterreich 7.308.705 6.306.069 4.785.634 5.196.574 7.659.496 7.363.758 7.147.122 6.878.558 6.791.766 6.717.844 6.546.251 6.708.279 6.665.872 6.455.314 6.457.693 6.526.738 6.268.326 6.016.887 5.818.911 5.804.390 5.562.512 5.442.376
Oberösterreich 8.649.140 7.567.775 5.424.967 6.178.762 8.515.466 8.095.005 7.678.643 7.358.708 7.176.735 6.994.688 7.079.159 7.219.442 6.928.873 6.717.621 6.884.592 6.899.494 6.686.663 6.552.577 6.509.057 6.515.736 6.554.750 6.539.587
Salzburg 30.062.746 25.790.164 12.410.390 23.362.702 29.753.522 29.300.263 28.058.776 27.692.100 26.215.286 25.514.900 25.659.938 24.992.751 24.029.296 23.992.625 23.810.912 24.312.769 23.231.341 23.151.441 22.699.152 22.288.119 22.044.252 21.968.463
Steiermark 13.637.335 12.560.007 8.300.904 11.263.534 13.229.506 13.022.895 12.729.114 12.395.944 11.729.384 11.415.010 11.269.165 11.093.289 10.946.885 10.816.914 10.682.437 10.498.952 9.932.796 9.739.338 9.672.778 9.588.722 9.961.671 9.803.801
Tirol 48.287.469 43.261.756 20.501.468 38.451.476 49.583.425 49.325.970 47.562.132 47.468.092 45.510.066 44.206.458 44.851.065 43.947.046 42.844.828 43.026.429 43.053.174 43.328.326 41.481.116 41.615.110 42.317.186 41.961.927 42.048.585 41.500.081
Vorarlberg 9.260.991 8.325.880 4.017.107 7.245.828 9.193.293 9.112.521 8.865.621 9.030.241 8.554.367 8.494.070 8.684.502 8.390.062 8.026.787 8.168.990 8.200.194 8.214.837 7.829.436 7.751.324 7.896.567 7.979.085 8.000.190 7.874.348
Wien 16.792.943 11.354.565 4.317.880 7.508.072 17.499.328 16.056.174 15.468.853 14.811.309 14.247.737 13.369.636 12.584.967 12.134.098 11.281.224 10.741.965 9.834.102 10.230.785 9.493.861 9.263.379 8.675.441 8.441.507 7.814.427 7.560.277

Sommer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 80.930.758 77.891.412 66.443.295 53.829.371 78.974.873 76.746.923 74.987.070 72.950.977 69.426.529 67.213.505 66.461.006 65.699.156 64.006.713 62.476.074 61.674.336 62.411.864 60.946.980 58.981.809 59.578.497 59.822.679 61.096.483 60.196.256
Burgenland 2.161.901 2.033.616 2.136.948 1.846.359 2.107.902 2.048.894 2.091.813 2.092.170 1.983.325 1.968.623 1.939.978 2.002.767 2.024.007 2.016.847 1.992.764 1.961.601 1.881.989 1.810.606 1.862.460 1.770.397 1.840.023 1.864.861
Kärnten 9.576.887 9.931.154 9.317.181 8.592.878 9.655.283 9.578.888 9.567.359 9.221.162 8.764.576 8.690.799 9.088.063 9.198.858 8.977.531 8.751.190 9.087.045 9.190.617 9.098.116 8.816.214 9.338.659 9.638.247 10.327.356 10.299.468
Niederösterreich 4.596.544 4.252.293 3.669.517 3.017.169 4.719.568 4.527.342 4.410.860 4.229.673 4.189.415 4.143.284 3.971.319 4.103.987 4.156.732 4.000.061 3.980.781 4.048.272 3.939.435 3.790.208 3.716.940 3.695.636 3.630.291 3.499.183
Oberösterreich 5.576.724 5.310.958 4.583.350 3.780.554 5.360.301 5.113.335 4.859.617 4.696.584 4.583.470 4.425.218 4.454.725 4.573.556 4.394.257 4.254.336 4.404.015 4.429.793 4.281.076 4.246.102 4.237.152 4.290.169 4.413.516 4.326.059
Salzburg 14.443.015 13.839.436 11.788.018 9.642.091 13.771.873 13.325.897 12.995.884 12.576.257 11.824.844 11.389.334 11.180.823 10.927.884 10.449.767 10.175.166 9.875.936 10.098.351 9.855.749 9.609.403 9.452.537 9.552.347 9.504.111 9.347.665
Steiermark 7.868.818 7.837.608 7.422.524 6.382.036 7.357.748 7.145.310 7.066.064 6.942.252 6.488.707 6.288.056 6.200.547 5.998.966 5.973.476 5.817.375 5.758.450 5.681.511 5.491.587 5.269.355 5.302.917 5.234.991 5.604.196 5.453.092
Tirol 22.634.521 22.393.337 19.809.385 15.550.952 22.135.776 21.777.877 21.170.788 20.729.457 19.623.237 18.905.341 18.673.555 18.299.248 18.013.286 17.790.565 17.501.817 17.759.288 17.422.168 16.870.768 17.281.889 17.336.531 17.762.392 17.639.496
Vorarlberg 4.462.547 4.269.077 3.866.777 3.159.367 4.171.615 4.023.151 3.971.724 3.927.487 3.689.034 3.673.888 3.658.430 3.588.777 3.485.722 3.400.878 3.375.084 3.348.977 3.392.759 3.123.460 3.202.346 3.321.163 3.336.685 3.288.694
Wien 9.609.801 8.023.933 3.849.595 1.857.965 9.694.807 9.206.229 8.852.961 8.535.935 8.279.921 7.728.962 7.293.566 7.005.113 6.531.935 6.269.656 5.698.444 5.893.454 5.584.101 5.445.693 5.183.597 4.983.198 4.677.913 4.477.738

Winter

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 69.327.070 52.727.012 5.563.579 59.682.893 72.915.300 71.838.887 68.591.829 68.526.907 65.898.328 64.493.290 65.558.954 64.308.815 62.063.076 62.695.395 62.900.848 63.314.539 59.383.092 59.938.349 59.194.925 58.100.661 56.832.559 56.300.480
Burgenland 948.733 812.197 234.427 711.038 1.012.603 1.005.561 1.001.565 976.779 927.011 937.242 912.428 932.233 894.608 892.629 877.188 822.078 808.583 738.653 650.683 623.804 610.862 608.217
Kärnten 3.570.978 2.675.241 559.968 3.155.041 3.680.349 3.675.881 3.407.901 3.552.821 3.424.604 3.397.525 3.404.444 3.389.146 3.449.878 3.590.945 3.695.083 3.740.206 3.617.845 3.464.629 3.332.528 3.311.406 3.164.414 3.035.257
Niederösterreich 2.712.161 2.053.776 1.116.117 2.179.405 2.939.928 2.836.416 2.736.262 2.648.885 2.602.351 2.574.560 2.574.932 2.604.292 2.509.140 2.455.253 2.476.912 2.478.466 2.328.891 2.226.679 2.101.971 2.108.754 1.932.221 1.943.193
Oberösterreich 3.072.416 2.256.817 841.617 2.398.208 3.155.165 2.981.670 2.819.026 2.662.124 2.593.265 2.569.470 2.624.434 2.645.886 2.534.616 2.463.285 2.480.577 2.469.701 2.405.587 2.306.475 2.271.905 2.225.567 2.141.234 2.213.528
Salzburg 15.619.731 11.950.728 622.372 13.720.611 15.981.649 15.974.366 15.062.892 15.115.843 14.390.442 14.125.566 14.479.115 14.064.867 13.579.529 13.817.459 13.934.976 14.214.418 13.375.592 13.542.038 13.246.615 12.735.772 12.540.141 12.620.798
Steiermark 5.768.517 4.722.399 878.380 4.881.498 5.871.758 5.877.585 5.663.050 5.453.692 5.240.677 5.126.954 5.068.618 5.094.323 4.973.409 4.999.539 4.923.987 4.817.441 4.441.209 4.469.983 4.369.861 4.353.731 4.357.475 4.350.709
Tirol 25.652.948 20.868.419 692.083 22.900.524 27.447.649 27.548.093 26.391.344 26.738.635 25.886.829 25.301.117 26.177.510 25.647.798 24.831.542 25.235.864 25.551.357 25.569.038 24.058.948 24.744.342 25.035.297 24.625.396 24.286.193 23.860.585
Vorarlberg 4.798.444 4.056.803 150.330 4.086.461 5.021.678 5.089.370 4.893.897 5.102.754 4.865.333 4.820.182 5.026.072 4.801.285 4.541.065 4.768.112 4.825.110 4.865.860 4.436.677 4.627.864 4.694.221 4.657.922 4.663.505 4.585.654
Wien 7.183.142 3.330.632 468.285 5.650.107 7.804.521 6.849.945 6.615.892 6.275.374 5.967.816 5.640.674 5.291.401 5.128.985 4.749.289 4.472.309 4.135.658 4.337.331 3.909.760 3.817.686 3.491.844 3.458.309 3.136.514 3.082.539

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.