Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Kalenderjahr nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2019 in %
Gesamt
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,6 | 1,9 | 3,7 | 2,6 | 4,2 | 2,5 | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 0,9 | 0,5 | -1,9 | 4,3 | 1,7 | 0,1 | 1,7 | -0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 34,3 |
Burgenland | 1,4 | 3,1 | -1,4 | 0,3 | 5,8 | 0,0 | 2,1 | -2,9 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 2,1 | 4,0 | 4,8 | 1,4 | 6,3 | -3,3 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 29,1 |
Kärnten | 0,2 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 4,6 | 0,6 | -3,3 | -0,9 | 1,7 | 1,2 | -3,7 | -1,6 | 1,3 | 4,0 | -3,4 | -1,3 | -4,3 | 0,9 | 2,7 | 1,4 | 4,1 |
Niederösterreich | 1,6 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 1,4 | 1,2 | 2,9 | -3,0 | 0,7 | 3,2 | 0,5 | -1,3 | 3,1 | 4,3 | 4,0 | 0,3 | 3,6 | 3,5 | -3,7 | -1,5 | 34,1 |
Oberösterreich | 1,3 | 4,6 | 5,8 | 4,2 | 3,1 | 2,7 | -1,2 | -2,2 | 3,9 | 3,4 | -1,8 | -1,2 | 3,3 | 1,6 | 1,3 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | -1,5 | -1,3 | 27,2 |
Salzburg | 1,9 | 1,6 | 4,2 | 2,9 | 5,2 | 2,6 | 2,7 | -1,7 | 5,4 | 0,3 | 0,6 | -3,3 | 4,7 | 0,7 | 2,0 | 2,9 | 0,9 | -0,2 | 2,2 | 2,8 | 43,0 |
Steiermark | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 5,4 | 3,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 5,3 | 3,1 | 0,0 | 2,1 | -4,0 | 1,1 | 1,3 | 2,7 | 40,7 |
Tirol | 1,2 | 0,5 | 3,6 | 2,0 | 3,6 | 2,3 | -1,6 | 1,7 | 3,8 | -0,2 | -0,5 | -1,9 | 4,8 | 0,2 | -1,5 | 2,0 | -1,2 | 0,9 | 2,5 | 1,3 | 24,4 |
Vorarlberg | 0,9 | 0,5 | 2,8 | -0,1 | 4,4 | 1,6 | -3,8 | 3,0 | 6,6 | -2,4 | 0,1 | -1,7 | 4,4 | 2,6 | -2,1 | -0,1 | -0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 18,8 |
Wien | 4,4 | 6,8 | 6,3 | 3,7 | 4,4 | 5,9 | 6,3 | 3,7 | 7,6 | 5,0 | 10,3 | -3,8 | 6,0 | 3,3 | 6,7 | 3,9 | 6,2 | 4,2 | -0,6 | -0,4 | 128,5 |
Besucher aus dem Inland
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,3 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 4,4 | 2,1 | 0,5 | -1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | -0,9 | 2,0 | -1,4 | 0,9 | 28,2 |
Burgenland | 1,5 | 2,1 | -2,1 | -0,4 | 7,1 | -0,1 | 2,6 | -2,4 | 0,7 | -0,2 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 4,5 | 2,0 | 8,5 | -1,6 | -0,5 | 1,1 | -1,6 | 32,6 |
Kärnten | 0,6 | 1,2 | 2,9 | 1,5 | 6,1 | 3,7 | -2,1 | -2,2 | 0,1 | 2,8 | -2,0 | 1,9 | -0,8 | 3,5 | -3,3 | -0,4 | -5,2 | 3,2 | 0,1 | 1,0 | 11,8 |
Niederösterreich | 1,3 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | -0,5 | 2,7 | -2,5 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 7,5 | -0,8 | 2,7 | 1,7 | -5,6 | -1,3 | 27,8 |
Oberösterreich | 1,1 | 3,2 | 4,7 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | -0,7 | -2,2 | 2,5 | 1,4 | -0,3 | 1,3 | 4,6 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | -1,0 | -0,8 | -1,7 | -1,1 | 22,8 |
Salzburg | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,9 | 2,1 | 1,9 | -3,7 | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 2,9 | -0,9 | 0,7 | -0,1 | 0,6 | 4,0 | -2,0 | 2,0 | 24,7 |
Steiermark | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 4,2 | 2,1 | -0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 0,5 | 1,9 | -4,4 | 0,4 | -0,7 | 2,1 | 24,7 |
Tirol | 1,4 | -0,1 | 2,0 | 0,6 | 3,7 | 2,6 | -2,6 | 0,3 | 3,8 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 2,9 | 0,1 | 1,9 | -2,4 | 4,7 | 5,4 | -0,4 | 1,5 | 31,2 |
Vorarlberg | 0,7 | -2,6 | 1,6 | -0,2 | 5,0 | 3,4 | -0,8 | 0,0 | 5,2 | -2,1 | 0,2 | 1,3 | 2,4 | 5,0 | -0,7 | -5,9 | 0,2 | 2,8 | -3,9 | 2,3 | 13,2 |
Wien | 4,5 | 1,6 | 5,9 | 0,3 | 7,8 | 5,5 | 6,6 | 3,8 | 6,9 | -6,6 | 13,9 | -1,6 | 0,0 | 15,7 | 18,1 | 2,7 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 4,4 | 131,0 |
Besucher aus dem Ausland
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,7 | 2,1 | 4,2 | 3,0 | 4,1 | 2,6 | 0,1 | 1,1 | 4,8 | 0,9 | 0,0 | -3,2 | 5,0 | 1,3 | -0,5 | 2,1 | -0,5 | 0,6 | 2,5 | 1,4 | 36,6 |
Burgenland | 0,9 | 6,4 | 1,4 | 2,8 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | -4,5 | -1,5 | 4,0 | -1,1 | -0,6 | 3,0 | 5,6 | -0,5 | -0,4 | -8,2 | 2,0 | 2,4 | 5,0 | 18,2 |
Kärnten | 0,0 | -0,4 | 1,9 | 3,0 | 3,6 | -1,2 | -4,0 | -0,1 | 2,7 | 0,2 | -4,7 | -3,6 | 2,5 | 4,3 | -3,4 | -1,8 | -3,8 | -0,4 | 4,2 | 1,7 | -0,3 |
Niederösterreich | 2,0 | 5,1 | 6,7 | 9,4 | 2,6 | 5,0 | 3,4 | -4,1 | 1,4 | 6,4 | -3,5 | -11,0 | 2,4 | 6,7 | -2,3 | 2,2 | 5,4 | 6,9 | 0,1 | -1,7 | 47,0 |
Oberösterreich | 1,5 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 3,7 | 4,0 | -2,0 | -2,1 | 6,1 | 6,5 | -3,9 | -4,6 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | -2,0 | 0,5 | 1,9 | -1,3 | -1,6 | 33,0 |
Salzburg | 2,1 | 1,7 | 4,9 | 3,1 | 5,3 | 2,7 | 2,9 | -1,0 | 6,5 | 0,0 | 0,2 | -4,2 | 5,2 | 1,2 | 2,4 | 3,9 | 1,0 | -1,5 | 3,7 | 3,0 | 49,2 |
Steiermark | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 6,2 | 7,3 | 4,5 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 0,4 | -2,3 | 8,8 | 3,5 | -0,7 | 2,3 | -3,4 | 2,6 | 5,3 | 4,0 | 71,7 |
Tirol | 1,1 | 0,6 | 3,7 | 2,2 | 3,6 | 2,2 | -1,5 | 1,8 | 3,8 | -0,3 | -0,6 | -2,2 | 5,0 | 0,2 | -1,8 | 2,4 | -1,7 | 0,6 | 2,7 | 1,3 | 23,8 |
Vorarlberg | 0,9 | 0,9 | 3,0 | -0,1 | 4,4 | 1,4 | -4,1 | 3,4 | 6,8 | -2,5 | 0,1 | -2,0 | 4,6 | 2,3 | -2,3 | 0,6 | -0,3 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 19,5 |
Wien | 4,4 | 8,0 | 6,3 | 4,5 | 3,7 | 6,0 | 6,3 | 3,7 | 7,7 | 8,0 | 9,4 | -4,4 | 7,5 | 0,4 | 4,5 | 4,1 | 7,2 | 5,1 | -1,2 | -1,4 | 128,0 |
Quelle: Statistik Austria.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.