Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen im Fremdenverkehrsjahr nach Saison
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 151.890.173 | 148.585.810 | 143.578.899 | 141.477.884 | 135.275.996 | 131.706.795 | 131.051.490 | 130.007.971 | 126.069.789 | 125.171.469 | 124.575.184 | 125.709.133 | 120.311.583 | 118.902.099 | 118.752.282 | 117.901.187 | 117.906.959 | 116.472.303 | 114.491.578 | 113.034.402 |
Steiermark | 13.229.506 | 13.022.895 | 12.729.114 | 12.395.944 | 11.729.384 | 11.415.010 | 11.269.165 | 11.093.289 | 10.946.885 | 10.816.914 | 10.682.437 | 10.498.952 | 9.932.796 | 9.739.338 | 9.672.778 | 9.588.722 | 9.961.671 | 9.803.801 | 9.656.313 | 9.379.825 |
Graz | 1.839.134 | 1.772.418 | 1.778.456 | 1.642.604 | 1.542.303 | 1.466.700 | 1.419.061 | 1.385.151 | 1.356.467 | 1.273.510 | 1.181.940 | 1.197.125 | 1.178.945 | 1.116.983 | 1.095.750 | 1.077.841 | 1.205.378 | 1.004.540 | 965.691 | 960.074 |
Liezen | 4.931.075 | 4.921.355 | 4.704.262 | 4.615.096 | 4.323.404 | 4.165.940 | 4.075.730 | 4.003.301 | 3.879.286 | 3.940.149 | 3.919.918 | 3.850.836 | 3.545.787 | 3.472.438 | 3.532.223 | 3.473.389 | 3.554.527 | 3.608.882 | 3.554.356 | 3.467.973 |
Öst. Obersteiermark | 827.361 | 826.767 | 827.663 | 820.110 | 834.331 | 801.286 | 818.862 | 811.566 | 793.365 | 793.782 | 812.833 | 799.381 | 732.414 | 748.785 | 709.351 | 726.988 | 719.579 | 726.796 | 730.181 | 749.611 |
Oststeiermark | 3.006.549 | 3.008.900 | 3.043.521 | 3.008.103 | 2.919.527 | 2.919.444 | 2.885.308 | 2.911.895 | 2.934.023 | 2.968.846 | 2.926.578 | 2.910.212 | 2.851.193 | 2.815.602 | 2.755.200 | 2.803.972 | 2.919.865 | 2.977.931 | 2.917.790 | 2.785.087 |
West- und Südsteiermark | 934.748 | 914.089 | 880.477 | 872.456 | 807.947 | 804.262 | 836.866 | 815.800 | 794.889 | 751.072 | 738.866 | 701.541 | 664.623 | 627.329 | 643.530 | 587.418 | 607.939 | 587.514 | 581.014 | 558.551 |
West. Obersteiermark | 1.690.639 | 1.579.366 | 1.494.735 | 1.437.575 | 1.301.872 | 1.257.378 | 1.233.338 | 1.165.576 | 1.188.855 | 1.089.555 | 1.102.302 | 1.039.857 | 959.834 | 958.201 | 936.724 | 919.114 | 954.383 | 898.138 | 907.281 | 858.529 |
Sommer
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 78.974.873 | 76.746.923 | 74.987.070 | 72.950.977 | 69.426.529 | 67.213.505 | 66.389.947 | 65.699.156 | 64.006.713 | 62.476.074 | 61.674.336 | 62.399.187 | 60.933.694 | 58.968.528 | 59.563.489 | 59.806.415 | 61.079.608 | 60.179.115 | 59.227.558 | 59.625.838 |
Steiermark | 7.357.748 | 7.145.310 | 7.066.064 | 6.942.252 | 6.488.707 | 6.288.056 | 6.200.547 | 5.998.966 | 5.973.476 | 5.817.375 | 5.758.450 | 5.681.511 | 5.491.587 | 5.269.355 | 5.302.917 | 5.234.991 | 5.604.196 | 5.453.092 | 5.410.726 | 5.351.270 |
Graz | 1.094.652 | 1.015.551 | 1.018.230 | 979.228 | 910.582 | 880.965 | 861.131 | 819.530 | 816.256 | 757.381 | 709.475 | 711.764 | 713.108 | 671.409 | 670.722 | 648.102 | 751.332 | 626.717 | 581.574 | 603.935 |
Liezen | 2.395.487 | 2.364.591 | 2.289.155 | 2.231.396 | 2.052.024 | 1.938.691 | 1.886.969 | 1.792.353 | 1.748.520 | 1.740.555 | 1.721.540 | 1.687.895 | 1.603.634 | 1.477.508 | 1.497.049 | 1.499.046 | 1.569.020 | 1.569.267 | 1.572.148 | 1.536.596 |
Öst. Obersteiermark | 502.135 | 497.678 | 496.805 | 511.762 | 513.310 | 490.289 | 486.710 | 484.343 | 476.087 | 459.769 | 475.869 | 476.729 | 450.668 | 439.528 | 423.148 | 436.405 | 444.555 | 446.571 | 452.902 | 479.897 |
Oststeiermark | 1.809.566 | 1.796.849 | 1.836.469 | 1.835.091 | 1.755.790 | 1.768.777 | 1.739.680 | 1.738.791 | 1.787.385 | 1.816.121 | 1.794.401 | 1.814.207 | 1.765.947 | 1.758.225 | 1.781.113 | 1.750.657 | 1.875.494 | 1.888.609 | 1.885.394 | 1.859.510 |
West- und Südsteiermark | 691.620 | 678.089 | 655.671 | 645.699 | 607.542 | 592.143 | 627.755 | 607.282 | 589.754 | 563.364 | 553.663 | 519.763 | 496.154 | 468.601 | 483.144 | 454.009 | 473.812 | 455.478 | 443.619 | 423.066 |
West. Obersteiermark | 864.288 | 792.552 | 769.734 | 739.076 | 649.459 | 617.191 | 598.302 | 556.667 | 555.474 | 480.185 | 503.502 | 471.153 | 462.076 | 454.084 | 447.741 | 446.772 | 489.983 | 466.450 | 475.089 | 448.266 |
Winter
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 72.915.300 | 71.838.887 | 68.591.829 | 68.526.907 | 65.849.467 | 64.493.290 | 64.661.543 | 64.308.815 | 62.063.076 | 62.695.395 | 62.900.848 | 63.309.946 | 59.377.889 | 59.933.571 | 59.188.793 | 58.094.772 | 56.827.351 | 56.293.188 | 55.264.020 | 53.408.564 |
Steiermark | 5.871.758 | 5.877.585 | 5.663.050 | 5.453.692 | 5.240.677 | 5.126.954 | 5.068.618 | 5.094.323 | 4.973.409 | 4.999.539 | 4.923.987 | 4.817.441 | 4.441.209 | 4.469.983 | 4.369.861 | 4.353.731 | 4.357.475 | 4.350.709 | 4.245.587 | 4.028.555 |
Graz | 744.482 | 756.867 | 760.226 | 663.376 | 631.721 | 585.735 | 557.930 | 565.621 | 540.211 | 516.129 | 472.465 | 485.361 | 465.837 | 445.574 | 425.028 | 429.739 | 454.046 | 377.823 | 384.117 | 356.139 |
Liezen | 2.535.588 | 2.556.764 | 2.415.107 | 2.383.700 | 2.271.380 | 2.227.249 | 2.188.761 | 2.210.948 | 2.130.766 | 2.199.594 | 2.198.378 | 2.162.941 | 1.942.153 | 1.994.930 | 2.035.174 | 1.974.343 | 1.985.507 | 2.039.615 | 1.982.208 | 1.931.377 |
Öst. Obersteiermark | 325.226 | 329.089 | 330.858 | 308.348 | 321.021 | 310.997 | 332.152 | 327.223 | 317.278 | 334.013 | 336.964 | 322.652 | 281.746 | 309.257 | 286.203 | 290.583 | 275.024 | 280.225 | 277.279 | 269.714 |
Oststeiermark | 1.196.983 | 1.212.051 | 1.207.052 | 1.173.012 | 1.163.737 | 1.150.667 | 1.145.628 | 1.173.104 | 1.146.638 | 1.152.725 | 1.132.177 | 1.096.005 | 1.085.246 | 1.057.377 | 974.087 | 1.053.315 | 1.044.371 | 1.089.322 | 1.032.396 | 925.577 |
West- und Südsteiermark | 243.128 | 236.000 | 224.806 | 226.757 | 200.405 | 212.119 | 209.111 | 208.518 | 205.135 | 187.708 | 185.203 | 181.778 | 168.469 | 158.728 | 160.386 | 133.409 | 134.127 | 132.036 | 137.395 | 135.485 |
West. Obersteiermark | 826.351 | 786.814 | 725.001 | 698.499 | 652.413 | 640.187 | 635.036 | 608.909 | 633.381 | 609.370 | 598.800 | 568.704 | 497.758 | 504.117 | 488.983 | 472.342 | 464.400 | 431.688 | 432.192 | 410.263 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Fremdenverkehrsjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.