Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 151.168.949 136.912.168 79.563.141 97.875.868 152.709.084 149.819.382 144.500.153 140.876.953 135.249.467 131.900.739 132.629.032 131.016.081 126.002.551 124.880.764 124.307.317 126.718.888 121.450.702 119.403.235 119.241.539 117.251.054 117.966.984 116.804.452
Steiermark 13.727.109 13.014.627 8.956.842 10.020.852 13.288.592 13.060.210 12.821.161 12.393.349 11.759.402 11.413.788 11.309.604 11.161.642 10.972.299 10.781.918 10.668.308 10.581.298 10.049.876 9.746.139 9.741.877 9.545.089 9.943.730 9.831.174
Graz (Stadt) 1.290.969 1.138.652 700.756 582.293 1.250.513 1.129.209 1.161.095 1.125.372 1.080.409 1.029.022 984.771 943.817 907.964 824.294 788.221 796.560 779.618 738.295 729.029 717.963 832.385 683.626
Deutschlandsberg 223.345 192.946 162.654 162.610 207.738 208.809 197.320 199.195 180.657 179.585 199.388 201.707 186.332 170.933 172.769 177.460 171.038 173.924 176.754 169.992 164.499 165.638
Graz-Umgebung 621.027 574.750 502.600 424.985 617.638 627.725 626.275 541.838 474.998 458.692 435.426 440.555 460.171 455.018 400.863 388.671 408.248 383.380 367.873 348.385 379.277 341.435
Leibnitz 601.712 631.666 582.289 549.639 566.169 548.306 539.544 511.693 492.603 457.834 469.809 456.445 433.444 398.182 385.898 348.761 336.303 317.950 314.004 309.461 312.927 303.827
Leoben 317.114 291.725 206.086 213.933 270.526 252.605 258.763 257.001 241.929 228.506 212.164 216.983 203.788 198.843 190.088 207.917 165.700 156.597 141.537 134.727 137.957 143.413
Liezen 5.339.169 4.954.631 2.949.070 4.111.146 4.937.587 4.948.196 4.750.474 4.595.602 4.322.646 4.148.394 4.104.817 4.042.043 3.881.769 3.907.568 3.928.009 3.904.442 3.607.746 3.480.411 3.549.859 3.472.941 3.540.113 3.622.860
Murau 1.087.591 1.003.133 594.357 920.242 1.122.514 1.070.135 1.053.051 1.024.250 936.303 907.009 909.541 891.041 890.002 858.330 844.898 804.695 732.715 706.387 710.276 684.035 681.434 642.276
Voitsberg 148.073 146.190 117.306 111.165 157.795 160.222 152.233 155.961 143.415 161.432 167.329 161.342 184.082 185.990 172.972 181.418 161.734 136.556 150.740 118.334 126.741 119.974
Weiz 434.228 449.185 335.130 318.481 412.915 420.950 430.970 426.240 398.413 376.274 367.769 375.146 378.667 386.848 382.530 382.195 367.217 360.448 372.105 361.708 399.665 382.088
Murtal 602.813 595.534 474.905 351.476 580.141 529.558 460.392 408.671 373.278 348.115 328.494 284.220 295.270 232.626 248.894 257.209 242.023 247.721 238.969 233.505 268.604 263.007
Bruck-Mürzzuschlag 536.520 528.771 396.367 436.292 570.793 570.231 567.846 562.838 595.281 572.929 599.686 605.536 584.727 586.273 602.850 591.317 575.082 584.548 570.720 585.399 568.219 575.068
Hartberg-Fürstenfeld 1.420.739 1.450.017 1.043.510 1.019.360 1.471.861 1.473.684 1.475.058 1.469.919 1.427.551 1.447.828 1.436.234 1.497.708 1.488.958 1.520.636 1.496.499 1.535.038 1.525.887 1.487.242 1.461.539 1.457.196 1.554.715 1.584.700
Südoststeiermark 1.103.809 1.057.427 891.812 819.230 1.122.402 1.120.580 1.148.140 1.114.769 1.091.919 1.098.168 1.094.176 1.045.099 1.077.125 1.056.377 1.053.817 1.005.615 976.565 972.680 958.472 951.443 977.194 1.003.262

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 52.493.096 48.430.335 27.276.907 31.335.401 54.348.186 52.932.001 51.641.242 50.766.736 49.049.854 47.563.719 47.586.429 46.797.631 44.896.121 44.085.454 42.338.657 42.950.656 40.979.642 39.556.396 37.346.678 35.195.472 34.157.565 33.315.012
Steiermark 4.337.997 4.268.929 2.860.939 3.046.763 4.460.578 4.363.779 4.330.867 4.223.408 4.101.127 3.992.214 4.023.347 3.938.343 3.820.362 3.751.285 3.558.132 3.432.437 3.162.779 2.984.342 2.830.253 2.600.739 2.657.290 2.576.208
Graz (Stadt) 609.033 554.561 351.855 290.329 608.603 570.184 587.871 601.481 579.110 521.322 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 331.129 406.283 342.289
Deutschlandsberg 74.932 65.428 47.124 49.020 64.609 62.504 69.307 65.178 59.455 63.502 61.966 63.955 28.800 GEH GEH 25.174 27.056 22.972 23.256 22.756 21.185 20.665
Graz-Umgebung 60.740 38.378 26.005 23.181 61.563 60.657 66.686 58.970 55.892 GEH GEH 49.091 48.962 60.319 GEH GEH 59.466 61.191 56.454 54.874 57.847 41.554
Leibnitz 181.162 203.865 166.789 147.069 172.735 153.703 151.563 144.381 147.215 126.555 GEH GEH GEH GEH 83.252 GEH GEH GEH GEH 60.175 55.586 46.619
Leoben 62.268 57.903 41.697 45.195 77.583 75.673 79.433 85.707 82.884 80.431 GEH GEH GEH GEH 69.975 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 1.341.385 1.303.245 794.530 1.028.878 1.315.957 1.333.066 1.287.550 1.240.836 1.218.879 1.178.284 1.155.879 1.102.948 1.021.988 1.047.006 979.935 966.194 827.186 759.483 693.962 583.104 545.456 549.343
Murau 187.166 184.577 122.397 185.590 272.387 230.468 210.816 205.571 184.574 211.160 222.092 199.230 217.086 233.883 214.811 156.373 138.763 138.560 118.748 108.653 93.472 88.594
Voitsberg 55.913 52.211 47.146 43.312 64.519 63.489 62.997 62.504 58.431 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 227.875 231.496 155.512 149.712 204.677 203.768 210.102 209.833 193.689 185.001 169.500 162.782 164.206 157.986 156.397 148.644 135.575 126.000 106.197 89.766 94.199 86.141
Murtal 63.870 80.024 68.361 62.698 81.254 74.264 75.278 75.135 77.894 77.934 80.620 75.367 83.725 53.648 58.361 63.956 55.324 55.533 61.838 52.995 61.442 60.089
Bruck-Mürzzuschlag 84.764 106.076 65.436 65.694 94.255 104.523 101.720 107.573 122.608 108.767 134.250 124.537 113.364 128.851 136.395 132.302 127.327 105.688 71.803 75.989 73.732 82.763
Hartberg-Fürstenfeld 894.012 922.198 609.834 608.536 909.752 900.386 875.250 832.154 796.705 795.666 768.927 808.191 815.938 811.337 763.556 781.706 762.717 755.554 777.881 785.369 817.193 838.711
Südoststeiermark 494.877 468.967 364.253 347.549 532.684 531.094 552.294 534.085 523.791 GEH GEH 602.830 621.668 580.489 540.773 505.710 480.776 462.785 427.811 383.387 377.798 370.588

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 27.941.956 25.409.659 14.451.027 18.019.749 30.351.624 30.409.450 29.694.391 28.383.943 27.570.499 27.354.798 27.655.699 27.667.645 27.078.234 26.750.565 26.811.602 27.818.869 26.856.293 26.530.789 26.173.275 26.279.142 26.821.721 26.906.544
Steiermark 3.033.439 2.865.887 1.968.124 2.318.901 3.131.606 3.055.626 2.994.993 2.813.134 2.663.479 2.727.950 2.740.179 2.715.609 2.676.175 2.602.388 2.629.721 2.658.064 2.533.333 2.470.734 2.569.426 2.550.213 2.709.983 2.710.035
Graz (Stadt) 251.995 241.837 146.260 134.351 284.040 268.466 265.768 233.127 225.140 223.616 217.691 229.656 229.292 197.584 196.094 208.813 203.116 202.933 222.810 229.013 258.450 209.203
Deutschlandsberg 54.539 48.227 42.460 45.197 56.136 58.800 50.925 51.703 55.593 60.193 69.769 63.239 77.028 75.065 70.580 78.887 71.095 72.567 76.470 73.594 74.863 76.237
Graz-Umgebung 262.192 231.754 193.033 161.273 263.841 258.393 271.982 214.367 171.199 169.843 162.621 146.049 156.286 140.802 126.611 126.026 126.049 113.601 112.538 104.534 118.281 108.041
Leibnitz 97.294 85.366 75.577 74.059 92.025 81.146 78.938 62.803 62.066 75.136 GEH GEH GEH GEH 64.362 GEH GEH GEH GEH 48.971 47.681 58.407
Leoben 97.523 67.089 42.479 44.826 58.619 56.073 55.934 53.904 55.449 45.909 GEH GEH GEH GEH 36.292 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 1.251.875 1.186.378 690.647 1.049.646 1.272.090 1.249.767 1.173.319 1.119.315 1.046.457 1.071.425 1.061.969 1.030.756 984.017 987.398 1.019.315 1.008.960 947.521 938.864 987.624 990.314 1.055.179 1.104.222
Murau 135.812 124.983 74.063 131.702 164.494 147.393 147.676 154.870 155.449 158.162 163.216 179.508 172.518 152.874 156.878 154.278 142.510 124.180 121.492 114.252 121.164 104.309
Voitsberg 55.522 60.779 44.458 44.668 58.729 47.164 45.518 48.314 42.793 50.784 54.815 50.864 63.641 61.752 54.518 62.115 57.194 56.585 GEH GEH GEH GEH
Weiz 111.552 129.275 98.806 89.909 112.560 123.894 130.260 125.049 123.646 116.462 119.562 127.378 124.156 125.631 129.676 132.333 134.811 133.392 160.824 167.779 185.518 179.804
Murtal 91.527 90.555 79.819 60.737 111.152 103.818 93.040 85.219 86.005 82.468 77.929 69.761 74.686 63.017 64.712 70.428 57.918 55.773 58.532 55.353 62.611 62.594
Bruck-Mürzzuschlag 146.504 136.090 106.838 127.482 178.643 191.053 174.023 160.311 161.340 169.868 176.476 175.143 179.146 163.688 140.055 126.821 123.601 145.451 188.438 165.542 144.384 165.279
Hartberg-Fürstenfeld 288.579 278.885 225.108 214.824 303.993 311.793 335.679 339.568 313.509 342.260 353.716 358.937 328.991 354.592 369.657 384.937 387.151 349.859 295.470 277.946 305.615 305.649
Südoststeiermark 188.525 184.669 148.576 140.227 175.284 157.866 171.931 164.584 164.833 161.824 163.470 160.861 164.841 178.611 200.971 211.818 198.015 196.816 223.750 243.825 254.667 258.749

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 9.880.926 8.554.657 4.835.359 6.277.030 10.567.907 10.549.368 10.276.708 10.933.933 10.675.278 10.392.838 10.529.912 10.656.408 10.351.874 10.507.183 10.912.839 11.559.497 11.308.287 11.306.569 11.957.441 11.825.691 12.240.031 12.693.267
Steiermark 606.270 543.570 355.961 410.865 601.976 590.385 612.613 616.339 595.067 574.524 589.427 584.539 592.100 638.552 651.317 707.393 691.382 702.888 688.977 693.297 703.643 764.404
Graz (Stadt) 179.332 151.832 90.705 61.539 146.364 124.084 146.685 152.963 158.122 157.445 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 60.514 54.901 63.437
Deutschlandsberg 7.448 9.792 9.381 10.203 10.343 15.973 9.894 11.754 7.585 4.745 8.294 7.609 8.838 GEH GEH 11.851 9.632 10.240 12.016 11.980 11.077 13.118
Graz-Umgebung 23.457 24.781 19.651 19.146 33.458 39.535 39.264 50.616 41.166 GEH GEH 36.989 36.875 34.508 GEH GEH 12.229 9.428 13.285 16.782 20.447 19.770
Leibnitz 37.760 42.022 47.011 48.887 43.448 33.222 31.552 29.865 30.907 23.917 27.701 30.448 30.889 28.656 33.224 29.973 32.314 29.984 27.470 25.207 26.092 24.986
Leoben 14.556 16.952 9.321 11.749 18.236 15.775 22.132 25.032 23.470 25.173 23.885 25.521 23.597 25.291 27.667 34.883 35.692 34.489 28.035 24.647 22.586 24.848
Liezen 199.423 154.548 76.574 133.976 178.643 189.620 183.178 193.753 192.953 176.719 207.781 224.345 217.993 238.758 249.407 257.276 257.107 267.697 288.497 288.797 286.824 320.201
Murau 38.007 35.996 12.693 28.002 34.547 30.533 31.751 23.604 16.768 19.290 22.532 23.817 33.580 40.761 36.363 46.332 43.463 49.020 52.404 56.517 60.063 68.438
Voitsberg 2.698 2.249 1.349 1.687 2.636 2.893 6.103 2.678 2.601 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 4.135 7.613 12.924
Weiz 18.825 16.481 13.424 14.928 22.863 23.443 22.789 20.689 8.710 10.295 10.234 11.285 14.181 19.908 17.603 18.445 18.848 21.449 23.264 22.397 25.038 23.433
Murtal 11.984 9.982 10.516 9.142 15.501 18.557 14.420 14.343 16.118 13.028 14.597 11.649 13.424 13.833 12.009 15.350 18.285 17.519 12.591 15.323 19.400 22.602
Bruck-Mürzzuschlag 41.610 35.613 25.527 34.078 52.856 44.750 44.966 42.750 40.626 39.461 38.281 46.540 38.462 44.380 67.055 85.596 88.110 91.444 77.373 86.322 83.879 80.843
Hartberg-Fürstenfeld 23.106 29.883 22.351 18.782 26.955 27.745 29.502 37.232 48.353 49.854 52.803 51.221 52.987 58.969 63.573 60.671 57.007 61.840 62.411 62.003 66.143 67.597
Südoststeiermark 8.064 13.439 17.458 18.746 16.126 24.255 30.377 11.060 7.688 GEH GEH 12.441 13.569 16.422 18.515 17.468 16.854 19.520 18.195 18.673 19.580 22.207

Sonstige

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 60.852.971 54.517.517 32.999.848 42.243.688 57.441.367 55.928.563 52.887.812 50.792.341 47.953.836 46.589.384 46.856.992 45.894.397 43.676.322 43.537.562 44.244.219 44.389.866 42.306.480 42.009.481 43.764.145 43.950.749 44.747.667 43.889.629
Steiermark 5.749.403 5.336.241 3.771.818 4.244.323 5.094.432 5.050.420 4.882.688 4.740.468 4.399.729 4.119.100 3.956.651 3.923.151 3.883.662 3.789.693 3.829.138 3.783.404 3.662.382 3.588.175 3.653.221 3.700.840 3.872.814 3.780.527
Graz (Stadt) 250.609 190.422 111.936 96.074 211.506 166.475 160.771 137.801 118.037 126.639 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 97.307 112.751 68.697
Deutschlandsberg 86.426 69.499 63.689 58.190 76.650 71.532 67.194 70.560 58.024 51.145 59.359 66.904 71.666 GEH GEH 61.548 63.255 68.145 65.012 61.662 57.374 55.618
Graz-Umgebung 274.638 279.837 263.911 221.385 258.776 269.140 248.343 217.885 206.741 GEH GEH 208.426 218.048 219.389 GEH GEH 210.504 199.160 185.596 172.195 182.702 172.070
Leibnitz 285.496 300.413 292.912 279.624 257.961 280.235 277.491 274.644 252.415 232.226 GEH GEH GEH GEH 205.060 GEH GEH GEH GEH 175.108 183.568 173.815
Leoben 142.767 149.781 112.589 112.163 116.088 105.084 101.264 92.358 80.126 76.993 GEH GEH GEH GEH 56.154 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 2.546.486 2.310.460 1.387.319 1.898.646 2.170.897 2.175.743 2.106.427 2.041.698 1.864.357 1.721.966 1.679.188 1.683.994 1.657.771 1.634.406 1.679.352 1.672.012 1.575.932 1.514.367 1.579.776 1.610.726 1.652.654 1.649.094
Murau 726.606 657.577 385.204 574.948 651.086 661.741 662.808 640.205 579.512 518.397 501.701 488.486 466.818 430.812 436.846 447.712 407.979 394.627 417.632 404.613 406.735 380.935
Voitsberg 33.940 30.951 24.353 21.498 31.911 46.676 37.615 42.465 39.590 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 75.976 71.933 67.388 63.932 72.815 69.845 67.819 70.669 72.368 64.516 68.473 73.701 76.124 83.323 78.854 82.773 77.983 79.607 81.820 81.766 94.910 92.710
Murtal 435.432 414.973 316.209 218.899 372.234 332.919 277.654 233.974 193.261 174.685 155.348 127.443 123.435 102.128 113.812 107.475 110.496 118.896 106.008 109.834 125.151 117.722
Bruck-Mürzzuschlag 263.642 250.992 198.566 209.038 245.039 229.905 247.137 252.204 270.707 254.833 250.679 259.316 253.755 249.354 259.345 246.598 236.044 241.965 233.106 257.546 266.224 246.183
Hartberg-Fürstenfeld 215.042 219.051 186.217 177.218 231.161 233.760 234.627 260.965 268.984 260.048 260.788 279.359 291.042 295.738 299.713 307.724 319.012 319.989 325.777 331.878 365.764 372.743
Südoststeiermark 412.343 390.352 361.525 312.708 398.308 407.365 393.538 405.040 395.607 GEH GEH 268.967 277.047 280.855 293.558 270.619 280.920 293.559 288.716 305.558 325.149 351.718

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.