Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 95.267.629 | 93.890.819 | 91.612.341 | 90.084.612 | 87.266.234 | 85.311.355 | 85.772.040 | 85.121.684 | 82.326.229 | 81.343.202 | 80.063.098 | 82.356.753 | 79.152.848 | 77.396.632 | 76.055.679 | 73.995.890 | 73.850.003 | 73.504.411 | 72.534.537 | 71.628.592 |
Burgenland | 1.889.671 | 1.950.258 | 1.996.581 | 2.051.657 | 1.967.381 | 2.004.198 | 1.965.188 | 2.009.106 | 2.008.040 | 2.034.035 | 1.950.919 | 1.918.122 | 1.826.585 | 1.736.334 | 1.643.082 | 1.487.627 | 1.493.962 | 1.473.840 | 1.465.283 | 1.401.744 |
Kärnten | 6.776.776 | 6.813.754 | 6.726.080 | 6.728.787 | 6.546.763 | 6.579.860 | 6.785.321 | 6.919.782 | 6.870.805 | 6.756.881 | 7.010.351 | 7.146.915 | 7.038.925 | 6.739.340 | 6.824.150 | 6.777.915 | 7.080.792 | 7.072.606 | 6.921.887 | 6.723.371 |
Niederösterreich | 5.131.775 | 4.900.737 | 4.704.928 | 4.605.360 | 4.538.480 | 4.457.405 | 4.345.406 | 4.518.191 | 4.491.009 | 4.272.160 | 4.259.791 | 4.501.510 | 4.433.893 | 4.243.585 | 4.042.273 | 3.964.905 | 3.782.812 | 3.679.445 | 3.811.407 | 3.862.628 |
Oberösterreich | 5.304.418 | 5.088.618 | 4.856.956 | 4.637.743 | 4.529.083 | 4.369.957 | 4.419.517 | 4.551.260 | 4.346.090 | 4.174.198 | 4.221.140 | 4.277.698 | 4.189.665 | 4.021.016 | 3.933.199 | 3.823.260 | 3.823.605 | 3.850.816 | 3.899.414 | 3.917.283 |
Salzburg | 17.376.165 | 17.207.159 | 16.672.225 | 16.267.304 | 15.551.264 | 15.294.495 | 15.593.985 | 15.328.645 | 14.625.669 | 14.619.094 | 14.342.280 | 14.961.790 | 14.446.111 | 14.213.132 | 13.695.636 | 13.163.259 | 12.814.820 | 12.916.170 | 12.537.675 | 12.226.129 |
Steiermark | 8.194.072 | 8.009.790 | 7.938.473 | 7.652.881 | 7.359.673 | 7.294.688 | 7.352.953 | 7.238.491 | 7.088.637 | 6.992.225 | 6.839.170 | 6.798.617 | 6.388.413 | 6.162.055 | 6.095.168 | 5.845.443 | 6.073.781 | 6.051.918 | 5.929.655 | 5.766.505 |
Tirol | 30.335.038 | 30.296.359 | 29.685.803 | 29.373.257 | 28.600.159 | 28.037.508 | 28.526.826 | 28.268.916 | 27.561.300 | 27.488.152 | 27.507.867 | 28.355.979 | 27.198.280 | 26.985.589 | 27.074.729 | 26.575.506 | 26.873.302 | 26.795.095 | 26.267.023 | 26.019.188 |
Vorarlberg | 5.233.471 | 5.284.470 | 5.220.427 | 5.226.924 | 5.081.528 | 4.977.501 | 5.165.109 | 5.078.318 | 4.787.910 | 4.855.162 | 4.772.535 | 4.866.825 | 4.612.944 | 4.521.099 | 4.545.382 | 4.515.079 | 4.553.001 | 4.562.893 | 4.509.752 | 4.454.332 |
Wien | 15.026.243 | 14.339.674 | 13.810.868 | 13.540.699 | 13.091.903 | 12.295.743 | 11.617.735 | 11.208.975 | 10.546.769 | 10.151.295 | 9.159.045 | 9.529.297 | 9.018.032 | 8.774.482 | 8.202.060 | 7.842.896 | 7.353.928 | 7.101.628 | 7.192.441 | 7.257.412 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 54.348.186 | 52.932.001 | 51.641.242 | 50.766.736 | 49.032.570 | 47.563.719 | 47.586.429 | 46.797.631 | 44.896.121 | 44.085.454 | 42.338.657 | 42.982.044 | 40.998.107 | 39.568.255 | 37.714.114 | 35.617.385 | 34.494.451 | 33.628.559 | 32.513.666 | 31.533.579 |
Burgenland | 1.264.643 | 1.335.689 | 1.365.462 | 1.413.364 | 1.372.258 | 1.371.563 | 1.327.108 | 1.283.896 | 1.254.952 | 1.258.900 | 1.153.393 | 1.092.641 | 1.018.521 | 968.817 | 888.732 | 723.458 | 720.501 | 675.565 | 676.633 | 641.655 |
Kärnten | 3.799.283 | 3.780.273 | 3.642.001 | 3.701.402 | 3.543.423 | 3.531.061 | 3.603.454 | 3.686.219 | 3.673.209 | 3.573.501 | 3.493.679 | 3.461.138 | 3.354.612 | 3.143.612 | 2.998.204 | 2.938.662 | 3.048.757 | 2.987.816 | 2.870.268 | 2.808.576 |
Niederösterreich | 2.688.178 | 2.511.063 | 2.428.042 | 2.416.717 | 2.435.008 | 2.467.201 | 2.414.882 | 2.524.549 | 2.471.410 | 2.333.033 | 2.270.700 | 2.369.769 | 2.338.871 | 2.234.681 | 2.035.780 | 1.957.850 | 1.782.374 | 1.627.196 | 1.659.252 | 1.694.769 |
Oberösterreich | 2.656.247 | 2.468.079 | 2.418.021 | 2.290.126 | 2.193.803 | 2.001.775 | 2.013.476 | 2.018.421 | 1.883.508 | 1.814.207 | 1.782.073 | 1.744.390 | 1.684.073 | 1.600.959 | 1.506.465 | 1.454.343 | 1.432.063 | 1.447.372 | 1.455.264 | 1.423.567 |
Salzburg | 10.060.301 | 9.878.761 | 9.598.348 | 9.307.290 | 8.886.570 | 8.634.465 | 8.785.714 | 8.547.043 | 8.125.692 | 8.036.058 | 7.680.773 | 7.900.441 | 7.678.876 | 7.488.673 | 7.044.162 | 6.631.215 | 6.269.754 | 6.029.830 | 5.692.661 | 5.343.426 |
Steiermark | 4.460.578 | 4.363.779 | 4.330.867 | 4.223.408 | 4.101.127 | 3.992.214 | 4.023.347 | 3.938.343 | 3.820.362 | 3.751.285 | 3.558.132 | 3.432.437 | 3.162.779 | 2.985.792 | 2.834.178 | 2.601.909 | 2.657.624 | 2.577.120 | 2.378.347 | 2.170.950 |
Tirol | 17.385.495 | 16.994.464 | 16.495.798 | 16.258.627 | 15.666.193 | 15.166.151 | 15.240.335 | 15.007.760 | 14.645.602 | 14.433.689 | 14.109.972 | 14.283.875 | 13.463.121 | 12.973.821 | 12.551.413 | 11.786.698 | 11.549.852 | 11.427.150 | 10.916.818 | 10.574.866 |
Vorarlberg | 2.961.669 | 2.974.300 | 2.942.461 | 2.931.653 | 2.853.143 | 2.672.970 | 2.789.539 | 2.724.665 | 2.540.629 | 2.487.520 | 2.441.267 | 2.464.734 | 2.258.274 | 2.136.873 | 2.091.185 | 2.033.591 | 1.993.183 | 1.895.907 | 1.850.702 | 1.784.585 |
Wien | 9.071.792 | 8.625.593 | 8.420.242 | 8.224.149 | 7.981.045 | 7.726.319 | 7.388.574 | 7.066.735 | 6.480.757 | 6.397.261 | 5.848.668 | 6.232.619 | 6.038.980 | 6.035.027 | 5.763.995 | 5.489.659 | 5.040.343 | 4.960.603 | 5.013.721 | 5.091.185 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 30.351.624 | 30.409.450 | 29.694.391 | 28.383.943 | 27.563.504 | 27.354.798 | 27.655.699 | 27.667.645 | 27.078.234 | 26.750.565 | 26.811.602 | 27.824.484 | 26.855.004 | 26.532.165 | 26.354.204 | 26.497.883 | 27.071.172 | 27.149.576 | 26.912.359 | 26.490.265 |
Burgenland | 512.423 | 497.809 | 505.488 | 506.886 | 466.015 | 485.118 | 483.649 | 508.514 | 522.605 | 519.870 | 504.651 | 526.946 | 508.541 | 458.284 | 432.967 | 475.612 | 537.725 | 544.302 | 510.196 | 471.591 |
Kärnten | 2.398.349 | 2.456.871 | 2.490.036 | 2.436.654 | 2.420.567 | 2.438.984 | 2.526.640 | 2.550.737 | 2.444.995 | 2.424.985 | 2.677.942 | 2.826.667 | 2.791.417 | 2.693.753 | 2.841.145 | 2.834.803 | 2.949.365 | 2.965.907 | 2.940.445 | 2.811.510 |
Niederösterreich | 1.768.150 | 1.691.700 | 1.646.198 | 1.549.145 | 1.463.753 | 1.418.757 | 1.366.989 | 1.437.482 | 1.448.086 | 1.405.269 | 1.452.067 | 1.542.593 | 1.485.784 | 1.439.225 | 1.426.408 | 1.424.342 | 1.442.844 | 1.495.616 | 1.549.829 | 1.561.541 |
Oberösterreich | 1.727.091 | 1.727.976 | 1.569.114 | 1.466.703 | 1.431.895 | 1.463.775 | 1.509.852 | 1.568.970 | 1.535.085 | 1.474.365 | 1.496.488 | 1.578.981 | 1.545.641 | 1.533.548 | 1.481.006 | 1.501.999 | 1.591.446 | 1.602.057 | 1.610.151 | 1.610.908 |
Salzburg | 6.009.243 | 6.017.843 | 5.811.190 | 5.713.802 | 5.421.067 | 5.351.183 | 5.425.274 | 5.361.828 | 5.126.059 | 5.169.942 | 5.196.821 | 5.467.729 | 5.233.889 | 5.197.721 | 5.019.651 | 4.958.463 | 4.966.286 | 5.257.666 | 5.203.119 | 5.198.251 |
Steiermark | 3.131.606 | 3.055.626 | 2.994.993 | 2.813.134 | 2.663.479 | 2.727.950 | 2.740.179 | 2.715.609 | 2.676.175 | 2.602.388 | 2.629.721 | 2.658.653 | 2.533.901 | 2.472.374 | 2.571.933 | 2.550.213 | 2.709.983 | 2.710.133 | 2.734.679 | 2.720.607 |
Tirol | 8.388.763 | 8.651.356 | 8.713.030 | 8.625.785 | 8.512.509 | 8.525.873 | 8.760.211 | 8.772.968 | 8.562.086 | 8.488.226 | 8.622.520 | 9.028.677 | 8.784.129 | 8.847.055 | 8.943.804 | 9.223.487 | 9.391.375 | 9.186.762 | 8.969.663 | 8.803.064 |
Vorarlberg | 1.671.603 | 1.731.311 | 1.669.031 | 1.663.849 | 1.614.725 | 1.634.711 | 1.696.450 | 1.662.464 | 1.589.514 | 1.689.115 | 1.621.850 | 1.602.608 | 1.577.685 | 1.613.318 | 1.645.904 | 1.654.244 | 1.655.097 | 1.698.703 | 1.689.560 | 1.671.331 |
Wien | 4.744.396 | 4.578.958 | 4.295.311 | 3.607.985 | 3.569.494 | 3.308.447 | 3.146.455 | 3.089.073 | 3.173.629 | 2.976.405 | 2.609.542 | 2.591.630 | 2.394.017 | 2.276.887 | 1.991.386 | 1.874.720 | 1.827.051 | 1.688.430 | 1.704.717 | 1.641.462 |
2/1-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10.567.819 | 10.549.368 | 10.276.708 | 10.933.933 | 10.670.160 | 10.392.838 | 10.529.912 | 10.656.408 | 10.351.874 | 10.507.183 | 10.912.839 | 11.550.225 | 11.299.737 | 11.296.212 | 11.987.361 | 11.880.622 | 12.284.380 | 12.726.276 | 13.108.512 | 13.604.748 |
Burgenland | 112.605 | 116.760 | 125.631 | 131.407 | 129.108 | 147.517 | 154.431 | 216.696 | 230.483 | 255.265 | 292.875 | 298.535 | 299.523 | 309.233 | 321.383 | 288.557 | 235.736 | 253.973 | 278.454 | 288.498 |
Kärnten | 579.144 | 576.610 | 594.043 | 590.731 | 582.773 | 609.815 | 655.227 | 682.826 | 752.601 | 758.395 | 838.730 | 859.110 | 892.896 | 901.975 | 984.801 | 1.004.450 | 1.082.670 | 1.118.883 | 1.111.174 | 1.103.285 |
Niederösterreich | 675.447 | 697.974 | 630.688 | 639.498 | 639.719 | 571.447 | 563.535 | 556.160 | 571.513 | 533.858 | 537.024 | 589.148 | 609.238 | 569.679 | 580.085 | 582.713 | 557.594 | 556.633 | 602.326 | 606.318 |
Oberösterreich | 921.080 | 892.563 | 869.821 | 880.914 | 903.385 | 904.407 | 896.189 | 963.869 | 927.497 | 885.626 | 942.579 | 954.327 | 959.951 | 886.509 | 945.728 | 866.918 | 800.096 | 801.387 | 833.999 | 882.808 |
Salzburg | 1.306.621 | 1.310.555 | 1.262.687 | 1.246.212 | 1.243.627 | 1.308.847 | 1.382.997 | 1.419.774 | 1.373.918 | 1.413.094 | 1.464.686 | 1.593.620 | 1.533.346 | 1.526.738 | 1.631.823 | 1.573.581 | 1.578.780 | 1.628.674 | 1.641.895 | 1.684.452 |
Steiermark | 601.888 | 590.385 | 612.613 | 616.339 | 595.067 | 574.524 | 589.427 | 584.539 | 592.100 | 638.552 | 651.317 | 707.527 | 691.733 | 703.889 | 689.057 | 693.321 | 706.174 | 764.665 | 816.629 | 874.948 |
Tirol | 4.560.780 | 4.650.539 | 4.476.975 | 4.488.845 | 4.421.457 | 4.345.484 | 4.526.280 | 4.488.188 | 4.353.612 | 4.566.237 | 4.775.375 | 5.043.427 | 4.951.030 | 5.164.713 | 5.579.512 | 5.565.321 | 5.932.075 | 6.181.183 | 6.380.542 | 6.641.258 |
Vorarlberg | 600.199 | 578.859 | 608.935 | 631.422 | 613.660 | 669.820 | 679.120 | 691.189 | 657.767 | 678.527 | 709.418 | 799.483 | 776.985 | 770.908 | 808.293 | 827.244 | 904.721 | 968.283 | 969.490 | 998.416 |
Wien | 1.210.055 | 1.135.123 | 1.095.315 | 1.708.565 | 1.541.364 | 1.260.977 | 1.082.706 | 1.053.167 | 892.383 | 777.629 | 700.835 | 705.048 | 585.035 | 462.568 | 446.679 | 478.517 | 486.534 | 452.595 | 474.003 | 524.765 |
Quelle: Statistik Austria. Die Beherbergungsbetriebe nach Kategoie Gesamt umfassen die Stern Betriebe.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.