Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 95.267.629 | 93.890.819 | 91.612.341 | 90.084.612 | 87.266.234 | 85.311.355 | 85.772.040 | 85.121.684 | 82.326.229 | 81.343.202 | 80.063.098 | 82.356.753 | 79.152.848 | 77.396.632 | 76.055.679 | 73.995.890 | 73.850.003 | 73.504.411 | 72.534.537 | 71.628.592 |
Steiermark | 8.194.072 | 8.009.790 | 7.938.473 | 7.652.881 | 7.359.673 | 7.294.688 | 7.352.953 | 7.238.491 | 7.088.637 | 6.992.225 | 6.839.170 | 6.798.617 | 6.388.413 | 6.162.055 | 6.095.168 | 5.845.443 | 6.073.781 | 6.051.918 | 5.929.655 | 5.766.505 |
Graz | 1.397.869 | 1.321.319 | 1.378.256 | 1.311.524 | 1.230.629 | 1.158.495 | 1.102.212 | 1.058.863 | 1.044.614 | 959.099 | 892.047 | 899.674 | 882.914 | 834.627 | 817.401 | 799.137 | 918.124 | 786.369 | 727.534 | 725.324 |
Liezen | 2.766.690 | 2.772.453 | 2.644.047 | 2.553.904 | 2.458.289 | 2.425.174 | 2.424.053 | 2.356.706 | 2.221.368 | 2.271.993 | 2.243.592 | 2.228.952 | 2.029.206 | 1.964.880 | 1.971.088 | 1.860.914 | 1.885.829 | 1.970.565 | 1.938.804 | 1.901.153 |
Öst. Obersteiermark | 480.192 | 487.847 | 478.208 | 475.277 | 486.377 | 470.863 | 489.527 | 492.324 | 472.507 | 472.557 | 482.504 | 488.671 | 456.458 | 453.525 | 435.489 | 423.099 | 399.809 | 429.174 | 423.772 | 437.108 |
Oststeiermark | 2.304.894 | 2.304.244 | 2.358.184 | 2.274.254 | 2.180.924 | 2.207.724 | 2.270.007 | 2.293.762 | 2.298.320 | 2.301.750 | 2.258.506 | 2.259.712 | 2.190.541 | 2.126.200 | 2.096.139 | 2.048.854 | 2.143.836 | 2.151.716 | 2.105.255 | 1.973.687 |
West- und Südsteiermark | 565.092 | 518.894 | 506.797 | 479.180 | 466.646 | 470.390 | 486.168 | 477.504 | 456.809 | 428.810 | 419.387 | 414.891 | 373.031 | 341.992 | 348.028 | 310.346 | 305.505 | 307.207 | 311.188 | 308.594 |
West. Obersteiermark | 679.335 | 605.033 | 572.981 | 558.742 | 536.808 | 562.042 | 580.986 | 559.332 | 595.019 | 558.016 | 543.134 | 506.717 | 456.263 | 440.831 | 427.023 | 403.093 | 420.678 | 406.887 | 423.102 | 420.639 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 54.348.186 | 52.932.001 | 51.641.242 | 50.766.736 | 49.032.570 | 47.563.719 | 47.586.429 | 46.797.631 | 44.896.121 | 44.085.454 | 42.338.657 | 42.982.044 | 40.998.107 | 39.568.255 | 37.714.114 | 35.617.385 | 34.494.451 | 33.628.559 | 32.513.666 | 31.533.579 |
Steiermark | 4.460.578 | 4.363.779 | 4.330.867 | 4.223.408 | 4.101.127 | 3.992.214 | 4.023.347 | 3.938.343 | 3.820.362 | 3.751.285 | 3.558.132 | 3.432.437 | 3.162.779 | 2.985.792 | 2.834.178 | 2.601.909 | 2.657.624 | 2.577.120 | 2.378.347 | 2.170.950 |
Graz | 670.166 | 630.841 | 654.557 | 660.451 | 635.002 | 566.327 | 548.468 | 543.725 | 514.976 | 481.364 | 456.319 | 436.857 | 443.469 | 420.559 | 398.530 | 386.003 | 464.130 | 384.085 | 329.910 | 314.130 |
Liezen | 1.315.957 | 1.333.066 | 1.287.550 | 1.240.836 | 1.218.879 | 1.178.284 | 1.155.879 | 1.102.948 | 1.021.988 | 1.047.006 | 979.935 | 966.194 | 827.186 | 760.898 | 695.802 | 584.071 | 545.456 | 549.343 | 532.511 | 537.628 |
Öst. Obersteiermark | 171.838 | 180.196 | 181.153 | 193.280 | 205.492 | 189.198 | 208.173 | 199.878 | 186.234 | 202.078 | 206.370 | 198.719 | 172.484 | 146.816 | 113.175 | 113.430 | 114.250 | 124.025 | 124.083 | 126.766 |
Oststeiermark | 1.647.113 | 1.635.248 | 1.637.646 | 1.576.072 | 1.514.185 | 1.516.202 | 1.562.324 | 1.573.803 | 1.601.812 | 1.549.812 | 1.460.726 | 1.436.060 | 1.379.068 | 1.344.339 | 1.311.889 | 1.258.522 | 1.289.190 | 1.296.110 | 1.187.842 | 1.007.589 |
West- und Südsteiermark | 301.863 | 279.696 | 283.867 | 272.063 | 265.101 | 253.109 | 245.791 | 243.392 | 194.541 | 183.494 | 181.610 | 174.278 | 146.485 | 119.087 | 132.842 | 98.235 | 89.684 | 74.874 | 51.799 | 30.757 |
West. Obersteiermark | 353.641 | 304.732 | 286.094 | 280.706 | 262.468 | 289.094 | 302.712 | 274.597 | 300.811 | 287.531 | 273.172 | 220.329 | 194.087 | 194.093 | 181.940 | 161.648 | 154.914 | 148.683 | 152.202 | 154.080 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 30.351.624 | 30.409.450 | 29.694.391 | 28.383.943 | 27.563.504 | 27.354.798 | 27.655.699 | 27.667.645 | 27.078.234 | 26.750.565 | 26.811.602 | 27.824.484 | 26.855.004 | 26.532.165 | 26.354.204 | 26.497.883 | 27.071.172 | 27.149.576 | 26.912.359 | 26.490.265 |
Steiermark | 3.131.606 | 3.055.626 | 2.994.993 | 2.813.134 | 2.663.479 | 2.727.950 | 2.740.179 | 2.715.609 | 2.676.175 | 2.602.388 | 2.629.721 | 2.658.653 | 2.533.901 | 2.472.374 | 2.571.933 | 2.550.213 | 2.709.983 | 2.710.133 | 2.734.679 | 2.720.607 |
Graz | 547.881 | 526.859 | 537.750 | 447.494 | 396.339 | 394.838 | 381.721 | 377.178 | 387.072 | 339.772 | 324.008 | 336.667 | 330.308 | 317.343 | 336.610 | 334.817 | 377.877 | 317.968 | 315.781 | 328.764 |
Liezen | 1.272.090 | 1.249.767 | 1.173.319 | 1.119.315 | 1.046.457 | 1.071.425 | 1.061.969 | 1.030.756 | 984.017 | 987.398 | 1.019.315 | 1.008.960 | 947.521 | 938.864 | 987.624 | 990.314 | 1.055.179 | 1.104.222 | 1.062.553 | 1.009.144 |
Öst. Obersteiermark | 237.262 | 247.126 | 229.957 | 214.215 | 216.789 | 215.777 | 217.612 | 219.042 | 221.584 | 199.639 | 176.347 | 165.995 | 157.415 | 178.144 | 216.071 | 196.432 | 177.463 | 196.257 | 182.127 | 186.127 |
Oststeiermark | 591.837 | 593.553 | 637.870 | 629.201 | 601.988 | 619.167 | 635.339 | 645.703 | 616.494 | 657.448 | 699.001 | 727.849 | 719.402 | 679.258 | 681.227 | 688.280 | 744.654 | 743.478 | 793.624 | 817.336 |
West- und Südsteiermark | 206.890 | 187.110 | 175.381 | 162.820 | 160.452 | 186.113 | 202.393 | 193.661 | 219.804 | 202.240 | 189.460 | 194.476 | 178.827 | 178.812 | 170.377 | 170.765 | 171.035 | 181.305 | 207.288 | 215.483 |
West. Obersteiermark | 275.646 | 251.211 | 240.716 | 240.089 | 241.454 | 240.630 | 241.145 | 249.269 | 247.204 | 215.891 | 221.590 | 224.706 | 200.428 | 179.953 | 180.024 | 169.605 | 183.775 | 166.903 | 173.306 | 163.753 |
2/1-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 10.567.819 | 10.549.368 | 10.276.708 | 10.933.933 | 10.670.160 | 10.392.838 | 10.529.912 | 10.656.408 | 10.351.874 | 10.507.183 | 10.912.839 | 11.550.225 | 11.299.737 | 11.296.212 | 11.987.361 | 11.880.622 | 12.284.380 | 12.726.276 | 13.108.512 | 13.604.748 |
Steiermark | 601.888 | 590.385 | 612.613 | 616.339 | 595.067 | 574.524 | 589.427 | 584.539 | 592.100 | 638.552 | 651.317 | 707.527 | 691.733 | 703.889 | 689.057 | 693.321 | 706.174 | 764.665 | 816.629 | 874.948 |
Graz | 179.822 | 163.619 | 185.949 | 203.579 | 199.288 | 197.330 | 172.023 | 137.960 | 142.566 | 137.963 | 111.720 | 126.150 | 109.137 | 96.725 | 82.261 | 78.317 | 76.117 | 84.316 | 81.843 | 82.430 |
Liezen | 178.643 | 189.620 | 183.178 | 193.753 | 192.953 | 175.465 | 206.205 | 223.002 | 215.363 | 237.589 | 244.342 | 253.798 | 254.499 | 265.118 | 287.662 | 286.529 | 285.194 | 317.000 | 343.740 | 354.381 |
Öst. Obersteiermark | 71.092 | 60.525 | 67.098 | 67.782 | 64.096 | 65.888 | 63.742 | 73.404 | 64.689 | 70.840 | 99.787 | 123.957 | 126.559 | 128.565 | 106.243 | 113.237 | 108.096 | 108.892 | 117.562 | 124.215 |
Oststeiermark | 65.944 | 75.443 | 82.668 | 68.981 | 64.751 | 72.355 | 72.344 | 74.256 | 80.014 | 94.490 | 98.779 | 95.803 | 92.071 | 102.603 | 103.023 | 102.052 | 109.992 | 112.128 | 123.789 | 148.762 |
West- und Südsteiermark | 56.339 | 52.088 | 47.549 | 44.297 | 41.093 | 31.168 | 37.984 | 40.451 | 42.464 | 43.076 | 48.317 | 46.137 | 47.719 | 44.093 | 44.809 | 41.346 | 44.786 | 51.028 | 52.101 | 62.354 |
West. Obersteiermark | 50.048 | 49.090 | 46.171 | 37.947 | 32.886 | 32.318 | 37.129 | 35.466 | 47.004 | 54.594 | 48.372 | 61.682 | 61.748 | 66.785 | 65.059 | 71.840 | 81.989 | 91.301 | 97.594 | 102.806 |
Quelle: Statistik Austria. Die Beherbergungsbetriebe nach Kategoie Gesamt umfassen die Stern Betriebe.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.