Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Hotels nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 11.115 11.240 11.353 11.612 11.823 12.003 12.154 12.367 12.625 12.839 13.073 13.203 13.359 13.461 13.645 13.756 14.204 14.051 14.267 14.435 14.708 14.914
Steiermark 1.383 1.408 1.421 1.446 1.454 1.472 1.495 1.506 1.506 1.500 1.548 1.543 1.561 1.574 1.592 1.590 1.607 1.623 1.628 1.639 1.654 1.670
Graz (Stadt) 65 65 66 62 63 64 64 64 65 70 67 68 67 67 66 68 69 72 71 68 66 64
Deutschlandsberg 60 61 61 60 61 65 71 70 67 63 67 68 69 65 66 62 63 64 64 60 61 63
Graz-Umgebung 83 84 84 91 91 86 97 93 92 88 92 88 89 92 86 80 82 86 88 90 93 94
Leibnitz 88 90 89 89 87 83 85 83 84 76 81 83 79 72 73 67 62 66 64 61 63 58
Leoben 50 46 44 47 48 47 48 51 52 51 51 52 53 54 60 59 59 59 58 58 58 59
Liezen 411 418 416 431 436 443 444 452 453 464 481 472 488 491 500 498 504 502 503 512 515 527
Murau 80 82 88 90 92 94 93 95 91 95 101 103 102 102 100 105 107 109 109 108 111 112
Voitsberg 37 39 40 41 40 41 41 40 42 39 41 42 44 44 46 48 49 49 52 52 48 50
Weiz 80 85 88 91 92 92 94 93 89 89 91 90 89 92 91 95 100 96 95 93 98 99
Murtal 77 74 79 75 76 79 77 79 77 68 70 69 68 69 69 74 78 78 87 89 96 92
Bruck-Mürzzuschlag 117 119 121 122 123 129 131 132 132 138 142 138 139 143 143 145 152 154 149 154 157 160
Hartberg-Fürstenfeld 142 145 144 147 148 151 152 155 161 162 165 168 172 177 183 183 183 190 189 194 194 191
Südoststeiermark 93 100 101 100 97 98 98 99 101 97 99 102 102 106 109 106 99 98 99 100 94 101

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 2.842 2.813 2.767 2.795 2.775 2.755 2.712 2.663 2.645 2.616 2.616 2.578 2.524 2.473 2.428 2.357 2.261 2.230 2.167 2.120 2.072 1.986
Steiermark 272 271 269 268 262 257 258 257 253 247 256 246 244 230 229 215 204 192 181 173 172 162
Graz (Stadt) 24 23 24 22 22 23 22 21 20 21 20 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18
Deutschlandsberg 9 9 8 8 9 8 8 9 9 8 9 9 9 4 5 5 5 5 5 4 5 4
Graz-Umgebung 9 8 7 6 6 6 8 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 4
Leibnitz 29 28 26 25 24 21 21 21 21 22 23 21 19 16 15 15 13 12 11 11 10 8
Leoben 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 3 4 4 3 3
Liezen 75 76 75 76 73 71 72 72 72 73 77 73 73 71 72 69 65 54 52 51 51 51
Murau 10 11 14 15 14 15 15 15 14 13 15 13 13 13 11 10 10 11 10 9 9 7
Voitsberg 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Weiz 16 16 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 12 11 11 9
Murtal 11 12 12 14 13 11 10 11 11 9 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10 11 10
Bruck-Mürzzuschlag 18 17 17 16 16 15 16 16 16 17 17 17 15 16 16 15 14 12 10 10 11 11
Hartberg-Fürstenfeld 32 32 32 30 31 31 33 34 34 31 30 31 31 30 31 28 27 27 27 24 24 24
Südoststeiermark 31 32 32 32 30 32 29 28 28 27 27 27 28 24 23 18 16 17 14 14 13 12

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 4.719 4.791 4.847 4.965 5.015 5.106 5.134 5.213 5.294 5.355 5.438 5.465 5.485 5.487 5.500 5.532 5.740 5.568 5.646 5.691 5.784 5.796
Steiermark 763 777 783 795 787 801 802 816 813 833 831 824 827 837 837 846 849 859 864 871 871 864
Graz (Stadt) 28 28 29 28 29 30 29 29 29 33 33 32 31 31 31 33 33 35 34 33 31 30
Deutschlandsberg 28 30 30 30 31 30 33 31 32 33 33 33 35 34 34 34 32 35 33 28 28 31
Graz-Umgebung 58 57 58 61 59 57 59 57 52 52 49 48 49 49 48 44 46 47 49 50 50 49
Leibnitz 23 23 21 23 23 24 26 26 25 23 23 24 24 20 20 17 17 20 20 20 21 21
Leoben 24 22 21 21 20 21 19 21 22 22 19 20 19 19 21 22 18 17 16 17 18 17
Liezen 254 260 258 269 267 277 273 281 278 292 294 289 295 299 300 298 302 302 301 305 306 311
Murau 51 53 56 56 55 57 56 57 59 58 59 59 58 61 60 63 61 60 58 58 58 60
Voitsberg 22 25 25 26 23 23 22 23 23 25 26 25 26 27 26 25 24 24 22 22 21 19
Weiz 40 42 44 44 43 43 44 47 47 47 47 46 45 47 46 48 52 49 52 52 57 57
Murtal 46 42 43 38 39 41 40 42 41 41 40 39 36 38 37 37 39 41 45 43 44 41
Bruck-Mürzzuschlag 61 63 64 61 62 60 60 60 60 61 59 62 61 63 59 63 66 66 66 68 65 63
Hartberg-Fürstenfeld 79 81 83 88 87 88 88 87 89 91 94 93 95 92 96 100 100 106 106 109 110 102
Südoststeiermark 49 51 51 50 49 50 53 55 56 55 55 54 53 57 59 62 59 57 62 66 62 63

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 3.554 3.636 3.739 3.852 4.033 4.142 4.308 4.491 4.686 4.868 5.019 5.160 5.350 5.501 5.717 5.867 6.203 6.253 6.454 6.624 6.852 7.132
Steiermark 348 360 369 383 405 414 435 433 440 420 461 473 490 507 526 529 554 572 583 595 611 644
Graz (Stadt) 13 14 13 12 12 11 13 14 16 16 14 17 17 17 16 16 17 18 18 17 17 16
Deutschlandsberg 23 22 23 22 21 27 30 30 26 22 25 26 25 27 27 23 26 24 26 28 28 28
Graz-Umgebung 16 19 19 24 26 23 30 30 35 32 38 35 35 38 33 31 30 32 34 35 38 41
Leibnitz 36 39 42 41 40 38 38 36 38 31 35 38 36 36 38 35 32 34 33 30 32 29
Leoben 21 19 18 21 23 21 24 25 25 24 27 27 29 29 33 32 37 39 38 37 37 39
Liezen 82 82 83 86 96 95 99 99 103 99 110 110 120 121 128 131 137 146 150 156 158 165
Murau 19 18 18 19 23 22 22 23 18 24 27 31 31 28 29 32 36 38 41 41 44 45
Voitsberg 12 12 13 12 14 15 16 14 16 12 13 16 16 15 18 21 23 23 28 28 26 30
Weiz 24 27 29 31 33 33 34 30 27 27 29 29 29 30 30 32 34 33 31 30 30 33
Murtal 20 20 24 23 24 27 27 26 25 18 19 20 22 22 23 28 30 28 32 36 41 41
Bruck-Mürzzuschlag 38 39 40 45 45 54 55 56 56 60 66 59 63 64 68 67 72 76 73 76 81 86
Hartberg-Fürstenfeld 31 32 29 29 30 32 31 34 38 40 41 44 46 55 56 55 56 57 56 61 60 65
Südoststeiermark 13 17 18 18 18 16 16 16 17 15 17 21 21 25 27 26 24 24 23 20 19 26

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betriebe für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.