Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Auslastung in Stern-Betrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2019 in %
Region | Ø2000|2019 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 2,7 | -5,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | -2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 30,3 |
Burgenland | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | -6,7 | -3,2 | 3,3 | 0,0 | 20,0 |
Kärnten | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | 7,1 | -3,4 | -3,3 | 0,0 | 3,4 | 3,6 | 0,0 | 3,7 | -3,6 | 0,0 | 12,0 | 4,2 | 29,2 |
Niederösterreich | 0,9 | 3,3 | 3,4 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,7 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | 7,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | -3,8 | 19,2 |
Oberösterreich | 1,8 | 6,1 | 0,0 | 6,5 | 3,3 | 3,4 | 0,0 | -3,3 | 7,1 | 3,7 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 40,0 |
Salzburg | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | -6,8 | 7,3 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | -2,7 | 5,7 | 2,9 | 32,4 |
Steiermark | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,2 | 0,0 | 3,3 | -3,2 | 0,0 | 3,3 | 3,4 | 27,6 |
Tirol | 1,3 | 4,4 | 2,3 | -2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | 4,8 | 2,4 | 0,0 | 2,5 | -2,4 | 2,5 | 5,3 | 2,7 | 27,0 |
Vorarlberg | 0,7 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,6 | -4,9 | 2,5 | 8,1 | -2,6 | 0,0 | -2,6 | 8,3 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 14,3 |
Wien | 1,0 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | -3,6 | 1,9 | 0,0 | 10,2 | -7,5 | -3,6 | 0,0 | 3,8 | 3,9 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | -2,0 | 20,0 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.