Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Auslastung in Stern-Betrieben nach Kategorie
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | 33 |
Burgenland | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 |
Kärnten | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | 24 |
Niederösterreich | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 |
Oberösterreich | 35 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
Salzburg | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 41 | 44 | 41 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 35 | 34 |
Steiermark | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 |
Tirol | 47 | 45 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 40 | 38 | 37 |
Vorarlberg | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 41 | 40 | 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
Wien | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 55 | 54 | 54 | 49 | 53 | 55 | 55 | 53 | 51 | 51 | 49 | 49 | 50 |
Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.