Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Auslastung in Hotels nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 40,4 37,1 21,1 25,0 42,9 42,2 41,6 40,9 39,7 38,9 39,0 39,1 38,0 37,7 37,2 38,8 37,7 36,9 36,1 35,1 35,3 35,0
Steiermark 36,1 34,9 23,2 25,9 37,1 36,9 36,8 35,5 35,1 34,3 34,4 34,3 33,7 33,0 32,8 33,3 31,6 30,9 30,7 29,8 30,9 31,0
Graz (Stadt) 41,4 39,9 23,7 21,2 44,1 43,5 45,2 46,9 47,0 40,9 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 35,6 40,7 35,2
Deutschlandsberg 19,2 17,0 14,4 15,3 17,9 20,2 18,6 18,6 18,1 19,2 20,2 19,2 16,0 GEH GEH 18,8 17,6 17,3 18,7 19,0 17,5 18,5
Graz-Umgebung 26,1 23,0 19,5 16,2 29,5 31,8 32,9 28,6 25,1 GEH GEH 23,6 24,8 23,3 GEH GEH 23,4 21,2 20,4 20,9 22,9 20,7
Leibnitz 29,9 32,3 28,4 27,6 32,8 29,3 29,6 27,9 29,2 27,5 GEH GEH GEH GEH 24,5 GEH GEH GEH GEH 21,3 20,7 21,8
Leoben 28,9 27,2 18,9 19,4 29,5 28,3 30,5 30,7 30,3 28,9 GEH GEH GEH GEH 22,3 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 40,7 38,6 22,9 31,9 40,2 41,2 39,8 37,8 37,3 36,5 35,3 35,9 33,4 33,9 34,3 35,2 31,8 31,3 31,9 31,1 31,1 32,3
Murau 30,7 28,9 15,7 23,7 34,6 29,5 28,5 27,5 26,8 27,2 27,4 27,3 29,9 27,4 29,3 25,4 24,3 27,0 23,5 23,0 24,2 24,5
Voitsberg 26,2 24,9 19,8 18,6 29,6 26,2 24,8 25,0 23,5 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 36,2 38,2 25,9 23,9 32,9 34,3 34,6 33,8 33,3 31,8 30,2 31,4 30,8 29,9 31,0 29,1 27,7 28,5 28,6 27,8 29,5 28,2
Murtal 19,7 19,7 16,7 15,2 24,8 23,2 22,5 21,2 22,1 22,7 23,6 21,2 26,2 21,2 23,0 23,8 20,8 19,7 18,8 17,4 19,6 19,9
Bruck-Mürzzuschlag 20,9 22,0 15,3 17,1 24,1 25,3 24,0 23,1 24,8 21,5 23,9 23,7 22,9 22,5 23,1 23,5 22,4 23,6 24,2 21,8 19,9 21,5
Hartberg-Fürstenfeld 44,0 45,0 30,9 30,0 44,8 44,5 44,5 44,1 42,4 42,5 42,3 43,3 41,8 42,2 40,6 42,7 41,3 40,2 40,5 38,3 39,3 41,0
Südoststeiermark 44,7 39,6 30,8 31,8 43,1 42,3 45,7 42,7 42,4 GEH GEH 49,6 49,5 48,4 47,4 47,0 48,1 47,2 45,8 45,0 46,5 45,2

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 47,5 44,4 25,6 29,2 51,5 50,6 50,5 50,4 49,5 48,4 48,6 49,3 48,6 48,6 47,9 50,7 50,7 49,6 48,7 47,0 47,3 47,6
Steiermark 48,6 47,4 31,5 34,0 50,6 51,0 51,0 49,9 50,0 48,1 47,6 49,3 47,9 48,4 48,4 50,2 47,5 46,2 46,0 44,5 47,6 49,2
Graz (Stadt) 43,4 39,8 24,0 22,8 46,7 46,8 48,8 52,1 53,2 45,2 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 38,7 47,3 40,4
Deutschlandsberg 37,6 32,7 26,1 27,2 30,1 32,3 35,6 29,9 27,5 35,3 32,6 33,9 17,3 GEH GEH 23,9 25,7 22,3 23,0 33,4 17,9 29,7
Graz-Umgebung 24,9 17,2 14,1 13,4 35,2 35,0 38,2 34,1 35,8 GEH GEH 34,0 33,9 36,9 GEH GEH 33,9 28,2 34,8 34,9 36,7 32,4
Leibnitz 37,1 39,8 34,1 32,6 39,3 41,2 41,0 37,1 40,9 32,0 GEH GEH GEH GEH 30,9 GEH GEH GEH GEH 33,7 34,8 32,7
Leoben 36,2 33,7 24,2 26,3 45,1 44,0 46,1 49,8 48,2 46,7 GEH GEH GEH GEH 37,6 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 51,6 50,7 31,1 40,8 52,8 55,0 53,6 51,5 51,9 50,1 48,1 50,5 46,3 47,0 46,6 49,1 42,4 45,6 44,3 43,4 41,0 42,7
Murau 43,1 38,4 20,0 26,8 44,5 36,6 34,7 34,2 32,8 32,1 31,2 34,0 35,6 38,0 49,0 43,7 43,0 34,9 31,9 24,6 29,8 40,1
Voitsberg 43,4 42,0 37,9 33,8 50,4 49,3 48,9 48,8 45,6 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 52,6 53,7 37,3 35,0 47,7 49,1 50,0 50,1 48,7 47,4 43,2 44,6 43,7 42,1 44,0 42,0 42,5 40,2 40,9 36,5 41,2 42,4
Murtal 33,6 31,0 25,1 20,2 32,2 34,6 35,8 32,9 34,3 37,2 32,6 30,7 39,1 33,9 36,8 41,6 35,6 32,6 33,7 28,7 31,8 31,3
Bruck-Mürzzuschlag 25,0 31,8 21,7 22,1 32,0 36,0 32,9 37,8 41,5 33,7 40,7 38,5 33,6 35,1 40,1 43,3 34,4 32,3 28,9 33,8 32,5 36,5
Hartberg-Fürstenfeld 62,0 64,2 42,3 42,3 63,1 63,0 60,5 57,3 56,5 56,2 55,5 57,2 56,4 56,3 52,8 58,9 57,2 58,6 58,8 57,5 60,7 64,5
Südoststeiermark 57,7 53,7 41,2 39,6 61,7 59,6 65,5 63,8 62,5 GEH GEH 66,4 67,1 70,9 68,0 70,8 75,8 73,2 75,3 74,2 74,9 77,5

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 35,9 32,7 18,6 22,8 38,2 38,0 37,3 36,1 35,3 34,8 34,9 35,0 34,1 33,8 33,9 35,2 34,2 33,8 32,8 32,7 33,4 32,9
Steiermark 29,2 28,3 19,2 22,4 30,7 30,4 30,4 28,9 28,0 27,6 28,0 27,9 27,9 26,8 27,4 27,6 26,5 26,0 26,8 26,4 27,5 27,1
Graz (Stadt) 35,9 41,0 22,2 20,3 41,1 38,7 40,2 41,3 40,4 38,5 37,5 40,8 41,5 37,6 37,8 38,8 38,2 35,4 39,2 42,5 41,2 33,9
Deutschlandsberg 15,1 12,3 11,2 11,8 14,4 18,4 14,5 16,2 17,4 15,5 17,9 16,0 17,9 18,6 17,6 20,1 19,1 18,8 20,5 20,1 20,4 19,6
Graz-Umgebung 27,2 24,9 21,2 17,4 30,1 32,0 34,0 28,8 24,1 24,4 24,7 22,5 25,0 22,1 20,1 23,5 23,2 22,1 19,7 19,9 22,4 21,0
Leibnitz 28,9 31,8 27,8 26,3 32,5 27,2 25,1 24,9 23,8 29,1 GEH GEH GEH GEH 26,3 GEH GEH GEH GEH 22,6 18,3 21,4
Leoben 30,4 27,2 18,4 19,0 25,7 24,0 28,9 25,8 26,8 22,1 GEH GEH GEH GEH 16,5 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 35,9 33,6 19,7 28,8 35,5 35,6 34,6 31,9 31,4 30,8 30,4 30,2 29,0 28,9 30,4 31,0 28,8 27,7 29,5 29,6 31,1 31,2
Murau 25,1 22,8 13,5 23,8 30,5 26,9 26,7 25,4 25,8 26,0 27,3 26,0 29,2 24,0 24,2 20,9 20,9 23,0 23,2 21,4 22,8 19,1
Voitsberg 22,3 21,8 15,7 15,2 25,3 20,4 18,5 18,5 17,7 18,5 19,8 18,2 21,3 20,0 17,0 19,4 18,1 18,4 GEH GEH GEH GEH
Weiz 25,6 28,8 19,8 17,9 23,9 25,8 26,6 25,3 25,6 23,7 24,0 25,7 24,8 24,5 27,0 25,3 24,1 25,6 27,2 28,1 29,0 27,8
Murtal 16,8 16,5 15,3 14,1 24,1 21,7 20,3 18,9 18,6 17,9 20,1 18,5 23,3 19,4 20,8 22,6 18,4 16,7 16,4 15,6 17,8 17,9
Bruck-Mürzzuschlag 21,6 20,8 15,0 17,8 24,4 26,4 25,9 23,0 23,8 22,2 24,1 23,2 24,2 21,4 21,2 18,8 19,1 23,7 28,1 22,0 19,8 23,3
Hartberg-Fürstenfeld 25,8 25,0 19,7 18,5 26,5 26,7 29,4 32,5 29,7 31,4 32,1 32,4 29,5 32,0 32,3 32,2 31,3 27,9 26,2 23,5 24,6 24,7
Südoststeiermark 29,6 31,6 25,2 24,8 30,7 28,8 30,3 28,6 27,0 27,3 27,8 29,7 28,9 27,7 30,6 30,0 29,4 30,0 29,8 30,9 33,4 33,2

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 28,2 24,2 13,5 17,3 28,5 28,1 26,7 26,6 25,2 24,7 24,5 24,4 23,3 22,9 22,9 23,8 22,3 22,0 22,6 22,1 22,4 22,5
Steiermark 21,6 18,8 12,0 13,8 19,5 19,0 18,9 18,4 18,2 18,8 18,8 17,3 16,9 17,1 16,7 18,0 17,3 17,7 16,8 16,9 16,8 17,8
Graz (Stadt) 44,0 38,6 25,1 17,1 40,5 40,9 42,3 39,4 39,5 33,2 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 17,3 19,6 22,2
Deutschlandsberg 4,8 7,3 7,4 8,5 8,0 9,6 6,4 7,6 5,3 4,6 7,3 6,3 7,3 GEH GEH 9,8 7,2 8,5 9,8 8,8 8,8 9,7
Graz-Umgebung 20,1 19,6 14,8 12,4 20,5 26,7 22,4 23,6 20,4 GEH GEH 19,5 18,0 16,5 GEH GEH 9,6 6,8 8,2 10,5 11,7 11,3
Leibnitz 16,3 17,2 18,1 19,9 20,0 13,6 15,6 14,3 15,4 14,3 14,4 14,2 15,0 14,4 14,9 13,6 16,7 14,3 13,4 10,7 12,7 13,9
Leoben 13,2 16,4 10,1 10,0 14,8 13,7 14,7 16,1 15,1 17,4 15,4 16,6 15,1 14,7 14,2 19,9 18,8 17,7 15,7 13,7 12,5 12,8
Liezen 25,8 20,5 10,1 17,5 22,1 23,8 21,5 23,2 21,3 21,9 21,5 23,3 20,6 22,5 22,8 22,9 22,4 21,8 22,8 22,3 21,3 24,8
Murau 19,1 21,6 7,4 13,4 16,4 14,7 15,1 12,8 10,2 11,9 12,7 12,1 15,4 13,1 11,9 15,0 13,1 22,7 15,1 23,5 20,7 22,9
Voitsberg 4,7 3,8 2,2 2,8 4,0 3,9 7,0 4,1 3,6 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 3,5 6,5 8,0
Weiz 15,7 15,2 11,3 11,0 17,3 18,1 16,5 15,1 8,7 10,6 10,2 11,1 13,5 15,5 12,1 12,2 11,4 14,1 14,2 13,8 15,3 13,4
Murtal 10,5 9,0 6,6 7,1 12,3 12,0 10,1 10,0 12,7 14,1 14,7 9,8 11,1 10,4 10,1 9,4 11,3 11,6 7,6 9,0 10,4 12,0
Bruck-Mürzzuschlag 14,4 12,9 9,0 10,7 16,2 13,4 12,8 11,8 12,0 10,0 9,6 12,1 10,5 12,0 13,8 17,6 17,7 17,9 16,2 16,3 15,0 13,6
Hartberg-Fürstenfeld 12,8 15,9 11,8 9,0 14,8 14,6 14,8 15,3 18,0 17,5 18,1 17,3 17,4 16,5 17,8 17,3 16,3 17,4 17,5 15,7 15,1 16,1
Südoststeiermark 15,0 5,9 7,0 12,6 6,5 9,9 12,7 4,4 4,0 GEH GEH 10,8 11,5 11,7 12,2 12,2 12,2 12,9 12,6 14,4 14,7 11,9

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Die Angaben zur Auslastung beziehen sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.