Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Betten in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2000-2019
Gesamt
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 607.010 | 615.541 | 609.393 | 601.945 | 600.342 | 598.742 | 595.205 | 594.774 | 594.357 | 589.293 | 587.899 | 579.758 | 573.726 | 572.514 | 571.377 | 570.785 | 566.274 | 569.306 | 587.305 | 588.213 |
Steiermark | 60.413 | 59.282 | 58.963 | 58.860 | 57.348 | 58.055 | 58.379 | 57.652 | 57.554 | 57.958 | 56.937 | 55.700 | 55.190 | 54.442 | 54.192 | 53.586 | 53.690 | 53.370 | 54.348 | 53.923 |
Graz | 9.752 | 9.131 | 9.188 | 8.851 | 8.510 | 8.872 | 8.202 | 8.150 | 8.050 | 7.991 | 7.601 | 7.348 | 7.366 | 7.750 | 7.721 | 7.101 | 7.210 | 7.049 | 6.870 | 6.743 |
Liezen | 18.803 | 18.380 | 18.165 | 18.450 | 17.996 | 18.100 | 18.704 | 17.874 | 18.155 | 18.272 | 17.844 | 17.275 | 17.408 | 17.102 | 16.829 | 16.310 | 16.518 | 16.646 | 17.475 | 17.841 |
Öst. Obersteiermark | 5.123 | 5.104 | 5.054 | 5.137 | 5.040 | 5.533 | 5.473 | 5.459 | 5.414 | 5.650 | 5.768 | 5.568 | 5.474 | 5.272 | 5.091 | 5.420 | 5.449 | 5.501 | 5.306 | 5.375 |
Oststeiermark | 14.988 | 15.020 | 14.995 | 14.907 | 14.633 | 14.261 | 14.432 | 14.550 | 14.880 | 15.051 | 15.076 | 14.897 | 14.749 | 14.522 | 14.397 | 14.675 | 14.885 | 14.792 | 15.023 | 14.379 |
West- und Südsteiermark | 5.734 | 5.542 | 5.597 | 5.457 | 5.307 | 5.299 | 5.498 | 5.561 | 5.391 | 5.046 | 5.233 | 5.059 | 4.809 | 4.854 | 4.828 | 4.816 | 4.528 | 4.471 | 4.672 | 4.523 |
West. Obersteiermark | 6.013 | 6.105 | 5.964 | 6.058 | 5.862 | 5.990 | 6.070 | 6.058 | 5.664 | 5.948 | 5.415 | 5.553 | 5.384 | 4.942 | 5.326 | 5.264 | 5.100 | 4.911 | 5.002 | 5.062 |
5/4-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 288.406 | 288.317 | 281.753 | 274.989 | 270.943 | 268.659 | 263.224 | 259.444 | 252.546 | 247.629 | 241.657 | 231.266 | 220.670 | 217.683 | 209.329 | 204.402 | 197.455 | 191.183 | 188.499 | 183.731 |
Steiermark | 24.088 | 23.365 | 23.192 | 23.128 | 22.407 | 22.655 | 23.101 | 21.821 | 21.786 | 21.171 | 20.080 | 18.691 | 18.183 | 17.652 | 16.813 | 15.980 | 15.256 | 14.318 | 14.072 | 12.492 |
Graz | 4.036 | 3.801 | 3.771 | 3.625 | 3.399 | 3.521 | 3.460 | 3.052 | 3.011 | 2.961 | 2.832 | 2.795 | 2.833 | 3.139 | 3.014 | 2.768 | 2.778 | 2.663 | 2.594 | 2.287 |
Liezen | 6.812 | 6.620 | 6.568 | 6.580 | 6.418 | 6.429 | 6.561 | 5.968 | 6.036 | 6.082 | 5.745 | 5.377 | 5.326 | 4.555 | 4.278 | 3.674 | 3.636 | 3.519 | 3.475 | 3.539 |
Öst. Obersteiermark | 1.274 | 1.264 | 1.316 | 1.247 | 1.278 | 1.352 | 1.377 | 1.354 | 1.394 | 1.512 | 1.439 | 1.318 | 1.290 | 1.150 | 974 | 910 | 888 | 884 | 884 | 774 |
Oststeiermark | 7.467 | 7.476 | 7.407 | 7.402 | 7.228 | 7.085 | 7.151 | 7.339 | 7.512 | 7.201 | 7.094 | 6.543 | 6.250 | 6.107 | 5.875 | 5.814 | 5.682 | 5.417 | 5.417 | 4.382 |
West- und Südsteiermark | 2.137 | 1.899 | 1.895 | 2.009 | 1.924 | 1.899 | 1.931 | 1.835 | 1.583 | 1.301 | 1.338 | 1.261 | 1.177 | 1.152 | 1.154 | 1.101 | 888 | 707 | 569 | 392 |
West. Obersteiermark | 2.362 | 2.305 | 2.235 | 2.265 | 2.160 | 2.369 | 2.621 | 2.273 | 2.250 | 2.114 | 1.632 | 1.397 | 1.307 | 1.549 | 1.518 | 1.713 | 1.384 | 1.128 | 1.133 | 1.118 |
3-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 217.269 | 223.418 | 221.435 | 214.449 | 213.530 | 214.965 | 214.989 | 216.198 | 220.227 | 216.172 | 216.230 | 215.921 | 214.639 | 214.512 | 217.786 | 219.902 | 219.468 | 223.723 | 232.347 | 232.195 |
Steiermark | 27.875 | 27.430 | 26.896 | 26.593 | 26.010 | 27.038 | 26.721 | 26.612 | 26.219 | 26.558 | 26.204 | 26.295 | 26.114 | 25.950 | 26.154 | 26.397 | 26.959 | 27.346 | 27.408 | 27.557 |
Graz | 4.284 | 4.097 | 3.992 | 3.580 | 3.465 | 3.524 | 3.417 | 3.341 | 3.252 | 3.213 | 3.155 | 2.958 | 2.955 | 2.991 | 3.131 | 2.926 | 3.171 | 3.110 | 2.956 | 3.211 |
Liezen | 9.783 | 9.587 | 9.273 | 9.590 | 9.106 | 9.516 | 9.560 | 9.333 | 9.280 | 9.349 | 9.165 | 8.880 | 8.999 | 9.247 | 9.148 | 9.154 | 9.265 | 9.658 | 9.749 | 9.561 |
Öst. Obersteiermark | 2.623 | 2.614 | 2.364 | 2.471 | 2.415 | 2.656 | 2.535 | 2.582 | 2.540 | 2.608 | 2.409 | 2.386 | 2.252 | 2.145 | 2.272 | 2.513 | 2.487 | 2.413 | 2.122 | 2.276 |
Oststeiermark | 5.984 | 6.003 | 6.010 | 5.780 | 5.870 | 5.904 | 5.945 | 5.824 | 5.939 | 6.155 | 6.211 | 6.608 | 6.730 | 6.629 | 6.722 | 6.996 | 7.209 | 7.259 | 7.366 | 7.465 |
West- und Südsteiermark | 2.470 | 2.321 | 2.490 | 2.275 | 2.246 | 2.513 | 2.571 | 2.612 | 2.718 | 2.609 | 2.642 | 2.596 | 2.453 | 2.547 | 2.478 | 2.382 | 2.416 | 2.457 | 2.781 | 2.649 |
West. Obersteiermark | 2.731 | 2.808 | 2.767 | 2.897 | 2.908 | 2.925 | 2.693 | 2.920 | 2.490 | 2.624 | 2.622 | 2.867 | 2.725 | 2.391 | 2.403 | 2.426 | 2.411 | 2.449 | 2.434 | 2.395 |
2/1-Stern
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 101.335 | 103.806 | 106.205 | 112.507 | 115.869 | 115.118 | 116.992 | 119.132 | 121.584 | 125.492 | 130.012 | 132.571 | 138.417 | 140.319 | 144.262 | 146.481 | 149.351 | 154.400 | 166.459 | 172.287 |
Steiermark | 8.450 | 8.487 | 8.875 | 9.139 | 8.931 | 8.362 | 8.557 | 9.219 | 9.549 | 10.229 | 10.653 | 10.714 | 10.893 | 10.840 | 11.225 | 11.209 | 11.475 | 11.706 | 12.868 | 13.874 |
Graz | 1.432 | 1.233 | 1.425 | 1.646 | 1.646 | 1.827 | 1.325 | 1.757 | 1.787 | 1.817 | 1.614 | 1.595 | 1.578 | 1.620 | 1.576 | 1.407 | 1.261 | 1.276 | 1.320 | 1.245 |
Liezen | 2.208 | 2.173 | 2.324 | 2.280 | 2.472 | 2.155 | 2.583 | 2.573 | 2.839 | 2.841 | 2.934 | 3.018 | 3.083 | 3.300 | 3.403 | 3.482 | 3.617 | 3.469 | 4.251 | 4.741 |
Öst. Obersteiermark | 1.226 | 1.226 | 1.374 | 1.419 | 1.347 | 1.525 | 1.561 | 1.523 | 1.480 | 1.530 | 1.920 | 1.864 | 1.932 | 1.977 | 1.845 | 1.997 | 2.074 | 2.204 | 2.300 | 2.325 |
Oststeiermark | 1.537 | 1.541 | 1.578 | 1.725 | 1.535 | 1.272 | 1.336 | 1.387 | 1.429 | 1.695 | 1.771 | 1.746 | 1.769 | 1.786 | 1.800 | 1.865 | 1.994 | 2.116 | 2.240 | 2.532 |
West- und Südsteiermark | 1.127 | 1.322 | 1.212 | 1.173 | 1.137 | 887 | 996 | 1.114 | 1.090 | 1.136 | 1.253 | 1.202 | 1.179 | 1.155 | 1.196 | 1.333 | 1.224 | 1.307 | 1.322 | 1.482 |
West. Obersteiermark | 920 | 992 | 962 | 896 | 794 | 696 | 756 | 865 | 924 | 1.210 | 1.161 | 1.289 | 1.352 | 1.002 | 1.405 | 1.125 | 1.305 | 1.334 | 1.435 | 1.549 |
Quelle: Statistik Austria. Die Beherbergungsbetriebe nach Kategoie Gesamt umfassen die Stern Betriebe.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.