Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Betten in Hotels nach Kategorie

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 610.755 606.442 601.641 608.836 607.010 607.185 601.868 602.007 600.342 598.742 601.483 594.841 591.400 589.293 587.899 579.758 573.726 572.514 571.377 570.785 566.274 569.306
Steiermark 60.420 60.194 60.970 60.865 60.413 59.282 58.963 58.860 57.348 58.055 58.379 57.652 57.554 57.958 56.937 55.700 55.190 54.442 54.192 53.586 53.690 53.370
Graz 10.488 9.992 10.142 9.709 9.752 9.131 9.188 8.851 8.510 8.824 8.154 8.105 8.005 7.946 7.568 7.315 7.333 7.717 7.688 7.068 7.177 7.016
Liezen 18.736 18.721 18.638 18.936 18.803 18.380 18.165 18.450 17.996 18.154 18.758 17.928 18.209 18.326 17.898 17.329 17.462 17.156 16.883 16.372 16.572 16.700
Öst. Obersteiermark 5.221 4.879 4.890 5.070 5.123 5.104 5.054 5.137 5.040 5.479 5.419 5.405 5.360 5.596 5.714 5.514 5.420 5.218 5.037 5.358 5.395 5.447
Oststeiermark 14.417 14.780 15.109 14.941 14.988 15.020 14.995 14.907 14.633 14.309 14.480 14.595 14.925 15.096 15.109 14.930 14.782 14.555 14.430 14.708 14.918 14.825
West- und Südsteiermark 6.030 6.048 5.948 5.855 5.734 5.542 5.597 5.457 5.307 5.299 5.498 5.561 5.391 5.046 5.233 5.059 4.809 4.854 4.828 4.816 4.528 4.471
West. Obersteiermark 5.528 5.774 6.243 6.354 6.013 6.105 5.964 6.058 5.862 5.990 6.070 6.058 5.664 5.948 5.415 5.553 5.384 4.942 5.326 5.264 5.100 4.911

5/4-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 302.211 297.697 291.394 293.690 288.406 285.837 279.393 274.987 270.943 268.659 267.359 259.511 252.546 247.629 241.657 231.266 220.670 217.683 209.329 204.402 197.455 191.183
Steiermark 24.401 24.614 24.849 24.448 24.088 23.365 23.192 23.128 22.407 22.655 23.101 21.821 21.786 21.171 20.080 18.691 18.183 17.652 16.813 15.980 15.256 14.318
Graz 4.502 4.420 4.509 3.958 4.036 3.801 3.771 3.625 3.399 3.521 3.460 3.052 3.011 2.961 2.832 2.795 2.833 3.139 3.014 2.768 2.778 2.663
Liezen 7.097 7.019 6.970 6.893 6.812 6.620 6.568 6.580 6.418 6.429 6.561 5.968 6.036 6.082 5.745 5.377 5.326 4.555 4.278 3.674 3.636 3.519
Öst. Obersteiermark 1.398 1.381 1.295 1.281 1.274 1.264 1.316 1.247 1.278 1.352 1.377 1.354 1.394 1.512 1.439 1.318 1.290 1.150 974 910 888 884
Oststeiermark 7.467 7.489 7.492 7.501 7.467 7.476 7.407 7.402 7.228 7.085 7.151 7.339 7.512 7.201 7.094 6.543 6.250 6.107 5.875 5.814 5.682 5.417
West- und Südsteiermark 2.231 2.284 2.168 2.075 2.137 1.899 1.895 2.009 1.924 1.899 1.931 1.835 1.583 1.301 1.338 1.261 1.177 1.152 1.154 1.101 888 707
West. Obersteiermark 1.706 2.021 2.415 2.740 2.362 2.305 2.235 2.265 2.160 2.369 2.621 2.273 2.250 2.114 1.632 1.397 1.307 1.549 1.518 1.713 1.384 1.128

3-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 212.819 212.011 212.539 215.784 217.269 218.700 217.397 214.634 213.530 214.965 216.778 216.218 217.270 216.172 216.230 215.921 214.639 214.512 217.786 219.902 219.468 223.723
Steiermark 28.347 27.690 28.026 28.294 27.875 27.430 26.896 26.593 26.010 27.038 26.721 26.612 26.219 26.558 26.204 26.295 26.114 25.950 26.154 26.397 26.959 27.346
Graz 4.554 4.153 4.280 4.344 4.284 4.097 3.992 3.580 3.465 3.489 3.382 3.309 3.220 3.181 3.137 2.940 2.937 2.973 3.113 2.908 3.153 3.092
Liezen 9.527 9.647 9.599 9.953 9.783 9.587 9.273 9.590 9.106 9.516 9.560 9.333 9.280 9.349 9.165 8.880 8.999 9.247 9.148 9.154 9.265 9.658
Öst. Obersteiermark 2.732 2.463 2.573 2.602 2.623 2.614 2.364 2.471 2.415 2.656 2.535 2.582 2.540 2.608 2.409 2.386 2.252 2.145 2.272 2.513 2.487 2.413
Oststeiermark 5.980 5.864 6.095 6.090 5.984 6.003 6.010 5.780 5.870 5.939 5.980 5.856 5.971 6.187 6.229 6.626 6.748 6.647 6.740 7.014 7.227 7.277
West- und Südsteiermark 2.588 2.568 2.554 2.616 2.470 2.321 2.490 2.275 2.246 2.513 2.571 2.612 2.718 2.609 2.642 2.596 2.453 2.547 2.478 2.382 2.416 2.457
West. Obersteiermark 2.966 2.995 2.925 2.689 2.731 2.808 2.767 2.897 2.908 2.925 2.693 2.920 2.490 2.624 2.622 2.867 2.725 2.391 2.403 2.426 2.411 2.449

2/1-Stern

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 95.725 96.734 97.708 99.362 101.335 102.648 105.078 112.386 115.869 115.118 117.346 119.112 121.584 125.492 130.012 132.571 138.417 140.319 144.262 146.481 149.351 154.400
Steiermark 7.672 7.890 8.095 8.123 8.450 8.487 8.875 9.139 8.931 8.362 8.557 9.219 9.549 10.229 10.653 10.714 10.893 10.840 11.225 11.209 11.475 11.706
Graz 1.432 1.419 1.353 1.407 1.432 1.233 1.425 1.646 1.646 1.814 1.312 1.744 1.774 1.804 1.599 1.580 1.563 1.605 1.561 1.392 1.246 1.261
Liezen 2.112 2.055 2.069 2.090 2.208 2.173 2.324 2.280 2.472 2.209 2.637 2.627 2.893 2.895 2.988 3.072 3.137 3.354 3.457 3.544 3.671 3.523
Öst. Obersteiermark 1.091 1.035 1.022 1.187 1.226 1.226 1.374 1.419 1.347 1.471 1.507 1.469 1.426 1.476 1.866 1.810 1.878 1.923 1.791 1.935 2.020 2.150
Oststeiermark 970 1.427 1.522 1.350 1.537 1.541 1.578 1.725 1.535 1.285 1.349 1.400 1.442 1.708 1.786 1.761 1.784 1.801 1.815 1.880 2.009 2.131
West- und Südsteiermark 1.211 1.196 1.226 1.164 1.127 1.322 1.212 1.173 1.137 887 996 1.114 1.090 1.136 1.253 1.202 1.179 1.155 1.196 1.333 1.224 1.307
West. Obersteiermark 856 758 903 925 920 992 962 896 794 696 756 865 924 1.210 1.161 1.289 1.352 1.002 1.405 1.125 1.305 1.334

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Angaben beziehen sich auf die Summe der Betten für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.