Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktive Kammermitglieder 31.12. (Mehrfachzählung)
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Bestand 2003-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 79.357 | 77.595 | 75.609 | 73.285 | 71.176 | 69.063 | 66.626 | 64.450 | 62.745 | 61.071 | 58.936 | 57.326 | 54.763 | 53.383 | 51.988 | 50.029 | 48.647 |
Graz | 29.036 | 28.456 | 27.770 | 26.932 | 26.290 | 25.604 | 24.838 | 24.152 | 23.555 | 22.828 | 22.102 | 21.420 | 20.340 | 19.778 | 19.127 | 18.276 | 17.631 |
Liezen | 5.239 | 5.175 | 5.141 | 5.102 | 4.969 | 4.902 | 4.663 | 4.523 | 4.485 | 4.393 | 4.248 | 4.214 | 4.026 | 3.925 | 3.799 | 3.691 | 3.647 |
Öst. Obersteiermark | 8.547 | 8.404 | 8.370 | 8.174 | 8.057 | 7.809 | 7.690 | 7.509 | 7.424 | 7.257 | 7.028 | 6.862 | 6.683 | 6.527 | 6.500 | 6.339 | 6.219 |
Oststeiermark | 17.702 | 17.068 | 16.219 | 15.474 | 14.952 | 14.485 | 13.873 | 13.427 | 12.874 | 12.497 | 12.025 | 11.629 | 11.145 | 10.818 | 10.497 | 10.091 | 9.813 |
West- und Südsteiermark | 12.652 | 12.351 | 12.074 | 11.659 | 11.187 | 10.796 | 10.451 | 10.030 | 9.711 | 9.538 | 9.109 | 8.841 | 8.402 | 8.238 | 8.051 | 7.766 | 7.491 |
West. Obersteiermark | 6.181 | 6.141 | 6.035 | 5.944 | 5.721 | 5.467 | 5.111 | 4.809 | 4.696 | 4.558 | 4.424 | 4.360 | 4.167 | 4.097 | 4.014 | 3.866 | 3.846 |
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Gründungsstatistik.
Erläuterungen: Mehrfachzählung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.