Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmen nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Veränderung 2008-2020 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20202019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 1,5 0,3 3,9 2,0 2,8 0,3 0,0 1,0 4,0 0,4 1,3 3,9 -1,2 19,9
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1,6 1,7 2,7 2,0 2,6 0,3 0,2 1,9 3,1 0,7 0,9 3,6 -0,5 20,8
B-E INDUSTRIE 1,0 1,6 3,1 0,4 1,5 -0,3 -0,4 2,2 1,3 0,7 -0,3 3,5 -1,4 12,2
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -0,5 1,7 -3,3 -1,6 -4,6 1,6 1,6 -1,6 -3,0 -1,5 1,5 -4,3 7,8 -6,3
C Herstellung von Waren 0,4 0,1 3,5 0,5 1,8 -1,1 -1,0 2,3 0,0 -0,4 -0,4 1,5 -2,3 4,5
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 0,5 -0,9 4,8 0,2 1,6 2,2 -0,4 3,3 0,6 -1,2 -2,4 0,2 -1,4 6,5
…11 Getränkeherstellung 2,5 -1,1 1,1 9,4 10,4 2,7 -1,3 5,6 -1,4 2,8 1,4 1,4 0,0 34,8
…13 H.v. Textilien 1,4 34,3 -7,9 5,6 9,1 -21,4 -8,7 0,0 4,5 2,3 -2,3 7,3 2,5 17,5
…14 H.v. Bekleidung 2,6 4,4 19,1 6,5 12,5 0,0 -5,0 -3,8 2,9 6,3 0,0 -1,0 -7,6 36,2
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 2,3 13,6 4,8 5,0 0,0 5,3 0,0 5,6 5,9 6,3 0,0 -11,1 -5,3 31,6
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren -1,2 -4,8 4,2 -3,8 -1,0 -3,8 -1,4 0,5 1,4 -3,5 -0,7 1,9 -2,8 -13,3
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,0 16,0 0,0 8,7 -4,2 -4,0 0,0 4,2 -7,7 -3,7 3,8 -10,3 0,0 0,0
…18 H.v. Druckerzeugnissen -0,1 0,0 -2,0 2,0 2,1 3,2 -3,1 0,0 0,0 1,1 1,1 -1,1 -4,0 -1,0
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 4,0 0,0 5,7 10,4 9,1 -2,2 -6,3 4,3 2,2 0,0 12,5 2,6 11,4 60,0
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 4,1 18,2 10,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,3 -12,5 0,0 0,0 0,0 62,5
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 0,6 7,8 -3,0 -4,3 1,5 -5,6 14,3 -3,1 1,6 1,6 0,0 -3,1 1,6 7,8
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. -0,9 -1,5 1,0 -2,4 -0,5 -3,3 -1,8 -0,5 3,3 0,9 0,0 -4,1 -1,8 -10,3
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 0,0 4,0 -3,8 -3,7 0,0 0,0 3,8 -3,7 -6,9 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0
…25 H.v. Metallerzeugnissen 0,1 -0,2 2,1 -0,3 1,2 1,9 -2,5 3,2 -1,2 -0,5 -1,8 2,4 -2,3 1,8
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 1,9 5,7 -5,4 0,9 0,0 3,7 -1,8 9,0 1,0 11,2 1,1 -3,3 2,2 25,8
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 1,7 15,5 1,8 3,6 1,9 -5,3 0,0 -1,7 -3,3 -1,6 0,0 7,0 3,6 21,8
…28 Maschinenbau 0,2 -1,6 3,8 0,6 -1,1 -0,5 -2,1 2,2 -1,1 3,3 -1,1 4,6 -3,9 2,8
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen -4,2 -2,7 -5,1 0,0 -9,3 -4,4 -15,1 3,9 -8,9 0,0 -6,7 13,2 -11,7 -40,0
…30 Sonst. Fahrzeugbau 7,0 -10,0 11,1 12,5 14,3 0,0 -41,7 33,3 28,6 16,7 50,0 -33,3 50,0 125,0
…31 H.v. Möbeln -0,9 -3,2 0,2 -0,6 -0,4 -1,8 1,0 2,0 -2,6 -0,8 -0,2 2,6 -7,2 -10,8
…32 H.v. sonst. Waren 1,0 2,6 16,5 4,5 4,3 -7,9 -2,6 4,9 -2,6 -3,0 1,7 -0,4 -3,7 13,2
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 3,1 0,0 4,5 0,3 8,4 -0,7 5,9 3,0 5,2 -3,8 1,2 7,5 6,6 44,2
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 3,7 6,9 1,7 0,0 0,8 2,5 1,8 2,1 6,9 5,5 0,4 14,1 2,3 54,3
…35 Energieversorgung 6,0 10,4 1,1 0,6 1,1 2,9 3,9 1,4 9,9 9,9 6,3 17,2 9,2 102,2
…36 Wasserversorgung 0,2 3,3 -2,2 1,1 2,2 2,3 -4,3 3,4 2,3 -6,5 -1,1 3,3 -1,1 2,2
…37 Abwasserentsorgung 0,0 2,3 1,6 -2,3 0,8 3,2 -6,7 1,5 2,3 2,4 -1,6 6,6 -9,0 0,0
…38 Abfallbehandlung 0,9 -2,3 7,3 -1,6 -0,8 0,0 5,8 3,4 2,7 0,0 -16,9 20,4 -3,4 11,1
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 0,0 -50,0 100,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F Bauwesen 2,2 1,8 2,4 3,5 3,7 0,9 0,8 1,6 4,9 0,7 2,1 3,7 0,4 29,8
…41 Hochbau 3,6 17,9 0,8 11,5 2,8 0,0 8,3 -10,6 10,4 1,7 2,1 3,4 -1,6 53,7
…42 Tiefbau 1,6 -5,7 -4,3 -1,8 15,2 8,2 0,8 4,7 2,4 -2,4 -0,8 10,3 -4,9 21,3
…43 Sonst. Bautätigkeiten 2,0 -0,3 2,9 2,6 3,5 0,8 -0,1 3,3 4,2 0,6 2,2 3,5 0,9 26,7
G Handel, Reparatur 0,6 -2,1 3,0 1,0 2,4 -0,4 -0,5 3,1 2,6 -1,0 0,9 1,9 -3,1 7,8
…45 Kfz-Handel und -reparatur 2,8 -0,7 6,9 2,6 6,1 0,3 -0,7 3,6 5,2 -0,4 3,1 6,4 1,4 38,8
…46 Großhandel 0,2 -7,1 1,4 1,6 1,4 0,0 -0,3 4,2 4,0 -0,1 3,3 1,2 -6,2 2,5
…47 Einzelhandel 0,2 -0,1 2,6 0,2 1,7 -0,7 -0,6 2,5 1,1 -1,7 -0,8 1,0 -2,9 2,3
H Verkehr und Lagerei -0,8 -3,6 -1,7 -0,2 2,6 -0,9 -0,7 1,8 0,4 -0,9 0,3 -2,2 -4,3 -9,4
…49 Landverkehr -1,2 -4,5 -3,1 -0,8 1,3 -0,7 -0,2 1,3 -0,1 -1,2 0,6 -2,4 -4,4 -13,6
…50 Schifffahrt -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 -20,0 25,0 33,3 -25,0 0,0 0,0 -20,0 -60,0
…51 Luftfahrt 1,5 0,0 -18,2 22,2 12,5 -15,8 -9,5 5,0 5,3 11,8 -5,6 20,0 0,0 20,0
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 2,5 5,9 9,3 0,7 6,1 -0,8 0,0 10,9 2,6 -5,7 0,0 1,7 0,0 33,9
…53 Post- und Kurierdienste 1,4 -4,9 12,5 5,9 28,3 1,9 -10,3 -4,9 5,2 18,4 -5,8 -10,3 -10,8 18,5
I Beherbergung und Gastronomie -0,4 -6,5 -0,7 -0,9 1,1 -0,4 -1,0 2,6 4,0 -1,0 0,1 0,3 -2,3 -5,0
…55 Beherbergung 0,4 -1,2 -1,4 0,2 1,5 0,8 0,1 1,7 3,6 1,7 -1,4 0,0 -0,4 5,2
…56 Gastronomie -0,7 -8,4 -0,4 -1,4 1,0 -0,9 -1,4 2,9 4,1 -2,0 0,6 0,4 -2,9 -8,6
J Information und Kommunikation 3,5 0,9 7,6 6,3 6,7 1,1 3,1 1,6 2,3 0,5 3,8 7,5 0,5 50,3
…58 Verlagswesen -0,1 -0,7 2,3 -2,2 7,2 -3,8 0,8 0,0 4,0 -0,8 3,3 -6,2 -3,7 -0,7
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 4,0 0,0 13,9 8,1 14,6 -1,3 1,3 -2,2 2,2 -2,6 7,9 7,0 1,0 60,3
…60 Rundfunkveranstalter -1,7 0,0 -10,0 0,0 -9,1 -8,3 0,0 20,0 -23,1 18,2 0,0 0,0 0,0 -18,2
…61 Telekommunikation -0,2 0,0 -5,1 -7,1 7,7 -11,4 -6,4 9,3 7,5 11,1 -10,0 2,6 2,6 -2,6
…62 IT-Dienstleistungen 5,0 2,6 6,8 7,1 6,0 3,6 7,8 2,7 2,6 1,2 3,8 13,3 3,5 80,2
…63 Informationsdienstleistungen 0,8 -3,4 9,3 6,9 4,9 -1,8 -5,8 0,2 1,3 -0,4 3,4 0,5 -4,5 9,7
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0,1 1,2 8,0 2,5 4,4 -6,0 1,9 -3,8 -0,9 -5,2 -2,1 2,1 -0,2 1,0
…64 Finanzdienstleistungen -4,5 -9,6 -6,4 -2,5 -7,0 -10,4 -1,0 -6,7 -6,3 -3,5 -0,9 -0,9 1,7 -42,6
…65 Versicherungen und Pensionskassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 0,6 2,2 9,6 3,1 5,9 -5,4 2,3 -3,4 -0,1 -5,4 -2,3 2,6 -0,5 7,5
L-N Wirtschaftsdienste 3,4 4,3 7,4 3,7 3,3 1,9 0,2 -2,2 7,0 3,0 2,6 8,9 0,9 48,9
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 4,8 27,8 1,2 6,2 4,4 2,3 -4,9 -15,6 16,0 6,6 5,6 11,1 2,9 76,0
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 2,6 3,1 1,4 3,8 1,2 1,9 2,7 1,1 5,3 1,5 0,9 4,1 3,6 35,4
…70 Unternehmensführung, -beratung 2,7 -1,8 0,3 4,8 1,1 1,4 1,3 3,7 3,6 -0,7 4,3 8,5 5,9 37,4
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 1,3 1,7 0,6 2,3 1,6 0,9 0,0 0,8 3,6 1,2 1,2 4,3 -2,1 17,1
…72 Forschung und Entwicklung 2,8 -8,1 14,2 7,0 1,2 6,3 1,3 -1,9 1,9 9,0 -2,0 8,9 -2,2 39,1
…73 Werbung und Marktforschung 3,9 1,7 12,3 5,5 3,7 0,6 1,4 1,6 2,1 0,7 5,6 15,2 -2,2 58,4
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 7,9 -1,5 32,7 6,2 7,1 4,5 0,7 1,0 7,5 8,5 4,5 22,1 5,7 148,5
…75 Veterinärwesen -0,9 -6,8 1,1 0,7 -1,8 -2,4 1,1 -2,7 -2,0 -1,3 -1,0 5,2 0,0 -10,0
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 1,0 1,9 1,4 4,5 5,1 -0,9 -1,2 3,6 3,1 1,9 -2,5 8,1 -11,8 12,4
…78 Arbeitskräfteüberlassung 2,7 1,4 6,3 2,5 3,1 -1,5 3,7 3,8 10,8 -1,2 0,6 8,4 -4,9 37,0
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 0,8 -17,1 10,9 -2,1 0,7 5,3 0,0 1,5 12,1 -1,7 2,6 0,9 0,0 10,5
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 0,4 -4,8 3,3 -3,2 5,1 -6,3 14,5 0,0 10,0 4,2 -7,7 -1,9 -5,4 5,4
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 5,5 5,3 14,2 4,2 6,3 2,8 3,1 6,3 7,7 7,8 1,2 7,1 0,4 89,5
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 7,2 -33,2 90,9 -18,4 16,7 10,6 9,3 0,8 11,3 9,5 -7,5 35,1 2,4 131,1
S Sonstige Dienstleistungen 0,7 3,3 8,9 1,2 3,1 1,9 -1,3 0,6 0,6 -3,7 -5,2 0,6 -1,1 8,6

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.