Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Unternehmen Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2020
Region | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 359.284 | 359.660 | 346.469 | 338.948 | 330.010 | 328.638 | 327.993 | 324.709 | 314.855 | 311.073 | 308.735 | 297.484 | 300.745 |
Burgenland | 10.607 | 10.640 | 10.213 | 10.179 | 9.849 | 9.775 | 9.736 | 9.575 | 9.256 | 9.188 | 8.987 | 8.711 | 8.625 |
Kärnten | 22.804 | 23.091 | 22.172 | 21.762 | 21.195 | 21.190 | 21.313 | 21.079 | 20.243 | 20.246 | 20.145 | 19.584 | 19.835 |
Niederösterreich | 59.729 | 59.956 | 57.521 | 56.376 | 54.613 | 54.389 | 54.314 | 53.813 | 52.096 | 51.501 | 51.129 | 49.189 | 49.621 |
Oberösterreich | 51.849 | 51.867 | 49.811 | 48.942 | 47.658 | 47.421 | 47.474 | 46.919 | 45.149 | 44.702 | 44.077 | 43.181 | 43.665 |
Salzburg | 28.528 | 28.853 | 27.974 | 27.411 | 26.841 | 26.728 | 26.598 | 26.468 | 25.536 | 25.082 | 24.937 | 24.197 | 24.215 |
Steiermark | 47.085 | 46.963 | 45.205 | 44.336 | 43.136 | 42.986 | 42.997 | 42.587 | 40.966 | 40.789 | 40.284 | 38.786 | 39.268 |
Tirol | 37.360 | 37.755 | 36.402 | 35.627 | 34.789 | 34.483 | 34.281 | 34.104 | 33.155 | 32.137 | 31.946 | 30.819 | 31.070 |
Vorarlberg | 16.097 | 15.971 | 15.556 | 15.347 | 14.874 | 14.900 | 14.856 | 14.814 | 14.266 | 14.230 | 14.119 | 13.621 | 13.786 |
Wien | 85.225 | 84.564 | 81.615 | 78.968 | 77.055 | 76.766 | 76.424 | 75.350 | 74.188 | 73.198 | 73.111 | 69.396 | 70.660 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.