Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Förderungszusagen AWS
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003-2019
Region | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.736 | 3.657 | 5.396 | 3.830 | 5.104 | 4.879 | 4.512 | 4.793 | 4.011 | 5.089 | 4.513 | 3.925 | 4.487 | 5.071 | 4.620 | 4.643 | 3.989 |
Burgenland | 108 | 67 | 95 | 63 | 83 | 109 | 100 | 140 | 160 | 165 | 145 | 170 | 202 | 218 | 231 | 218 | 164 |
Kärnten | 665 | 357 | 410 | 359 | 311 | 314 | 245 | 281 | 263 | 408 | 469 | 353 | 483 | 524 | 385 | 421 | 393 |
Niederösterreich | 735 | 514 | 775 | 490 | 624 | 683 | 666 | 602 | 515 | 718 | 662 | 507 | 670 | 767 | 672 | 626 | 480 |
Oberösterreich | 1.170 | 1.015 | 1.629 | 1.082 | 1.465 | 1.433 | 1.184 | 1.324 | 1.207 | 1.439 | 1.215 | 1.053 | 1.127 | 1.271 | 1.176 | 1.299 | 1.140 |
Salzburg | 294 | 213 | 343 | 257 | 424 | 341 | 316 | 373 | 290 | 360 | 272 | 243 | 288 | 326 | 275 | 277 | 277 |
Steiermark | 459 | 409 | 647 | 457 | 728 | 667 | 605 | 734 | 632 | 806 | 703 | 654 | 691 | 924 | 752 | 720 | 577 |
Tirol | 337 | 271 | 388 | 301 | 420 | 459 | 490 | 448 | 411 | 430 | 351 | 349 | 327 | 324 | 286 | 315 | 306 |
Vorarlberg | 115 | 63 | 157 | 84 | 175 | 213 | 200 | 192 | 129 | 175 | 205 | 206 | 224 | 259 | 270 | 254 | 148 |
Wien | 853 | 748 | 952 | 737 | 874 | 660 | 706 | 699 | 404 | 588 | 491 | 390 | 475 | 458 | 573 | 513 | 504 |
Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).
Erläuterungen: Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.